- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1620 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1475 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1423 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1397 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1387 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1364 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1342 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1341 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1306 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1291 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1286 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1286 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1278 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1263 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1231 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1222 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1210 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1184 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1179 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1178 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1171 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1169 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1163 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1161 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1156 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1155 |
| 5,35,36,58 | 188 | 1151 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1149 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1139 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1127 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1127 |
| 32,39,50,62 | 200 | 1124 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1119 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1113 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1109 |
| 7,8,26,48 | 203 | 1108 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1105 |
| 7,17,38,55 | 207 | 1100 |
| 3,17,33,61 | 189 | 1098 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1093 |
| 20,29,55,60 | 208 | 1090 |
| 19,21,50,58 | 205 | 1089 |
| 7,8,35,53 | 178 | 1087 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1087 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1084 |
| 4,7,34,47 | 195 | 1083 |
| 18,35,38,57 | 165 | 1080 |
| 32,39,43,50 | 190 | 1079 |
| 15,29,40,51 | 187 | 1067 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1064 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1062 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1059 |
| 15,19,52,56 | 188 | 1055 |
| 7,23,26,34 | 158 | 1050 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1050 |
| 15,20,43,61 | 196 | 1049 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1049 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1047 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1046 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1046 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1037 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1036 |
| 5,32,35,41 | 192 | 1036 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1026 |
| 9,33,39,62 | 196 | 1024 |
| 5,32,35,39 | 185 | 1023 |
| 26,28,31,40 | 174 | 1022 |
| 1,30,41,55 | 205 | 1021 |
| 7,24,30,55 | 202 | 1021 |
| 8,18,59,62 | 174 | 1018 |
| 18,19,49,51 | 201 | 1014 |
| 19,49,51,52 | 201 | 1014 |
| 21,44,50,58 | 194 | 1013 |
| 21,37,44,61 | 170 | 1010 |
| 26,31,55,61 | 209 | 1010 |
| 25,26,40,44 | 218 | 1009 |
| 5,10,41,54 | 218 | 1008 |
| 4,9,12,33 | 182 | 1008 |
| 17,21,32,38 | 195 | 1001 |
| 9,28,35,42 | 213 | 1000 |
| 1,42,44,55 | 206 | 992 |
| 1,29,44,55 | 213 | 992 |
| 1,2,31,55 | 202 | 992 |
| 15,21,43,60 | 210 | 991 |
| 14,15,43,52 | 195 | 991 |
| 23,26,37,61 | 216 | 990 |
| 8,14,24,58 | 200 | 989 |
| 17,28,54,58 | 177 | 989 |
| 41,50,54,56 | 188 | 988 |
| 17,40,49,59 | 207 | 988 |
| 10,29,56,62 | 200 | 986 |
| 32,55,56,61 | 207 | 985 |
| 3,28,34,57 | 188 | 985 |
| 10,30,41,51 | 194 | 984 |
| 12,19,37,54 | 186 | 984 |
| 36,37,50,62 | 220 | 983 |
| 25,26,54,57 | 186 | 979 |
| 32,39,44,50 | 189 | 976 |
| 6,11,29,34 | 190 | 974 |
| 25,26,45,57 | 197 | 972 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
