- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1629 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1484 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1432 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1406 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1373 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1350 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1315 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1300 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1295 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1295 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1287 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1272 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1240 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1231 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1219 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1193 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1188 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1187 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1180 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1178 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1172 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1170 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1165 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1164 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1158 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1148 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1136 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1136 |
| 32,39,50,62 | 200 | 1133 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1128 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1122 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1118 |
| 7,8,26,48 | 203 | 1117 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1114 |
| 7,17,38,55 | 207 | 1109 |
| 3,17,33,61 | 189 | 1107 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1102 |
| 20,29,55,60 | 208 | 1099 |
| 19,21,50,58 | 205 | 1098 |
| 7,8,35,53 | 178 | 1096 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1096 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1093 |
| 4,7,34,47 | 195 | 1092 |
| 18,35,38,57 | 165 | 1089 |
| 32,39,43,50 | 190 | 1088 |
| 15,29,40,51 | 187 | 1076 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1073 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1071 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1068 |
| 15,19,52,56 | 188 | 1064 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1059 |
| 7,23,26,34 | 158 | 1059 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1058 |
| 15,20,43,61 | 196 | 1058 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1056 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1055 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1055 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1046 |
| 5,32,35,41 | 192 | 1045 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1045 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1035 |
| 5,32,35,39 | 185 | 1032 |
| 7,24,30,55 | 202 | 1030 |
| 1,30,41,55 | 205 | 1030 |
| 8,18,59,62 | 174 | 1027 |
| 19,49,51,52 | 201 | 1023 |
| 21,44,50,58 | 194 | 1022 |
| 26,31,55,61 | 209 | 1019 |
| 21,37,44,61 | 170 | 1019 |
| 25,26,40,44 | 218 | 1018 |
| 5,10,41,54 | 218 | 1017 |
| 17,21,32,38 | 195 | 1010 |
| 9,28,35,42 | 213 | 1009 |
| 1,2,31,55 | 202 | 1001 |
| 1,29,44,55 | 213 | 1001 |
| 1,42,44,55 | 206 | 1001 |
| 14,15,43,52 | 195 | 1000 |
| 15,21,43,60 | 210 | 1000 |
| 23,26,37,61 | 216 | 999 |
| 17,28,54,58 | 177 | 998 |
| 8,14,24,58 | 200 | 998 |
| 41,50,54,56 | 188 | 997 |
| 17,40,49,59 | 207 | 997 |
| 10,29,56,62 | 200 | 995 |
| 3,28,34,57 | 188 | 994 |
| 32,55,56,61 | 207 | 994 |
| 10,30,41,51 | 194 | 993 |
| 12,19,37,54 | 186 | 993 |
| 36,37,50,62 | 220 | 992 |
| 25,26,54,57 | 186 | 988 |
| 32,39,44,50 | 189 | 985 |
| 6,11,29,34 | 190 | 983 |
| 25,26,45,57 | 197 | 981 |
| 30,48,53,60 | 214 | 980 |
| 21,50,51,58 | 198 | 980 |
| 17,21,54,58 | 194 | 980 |
| 14,22,34,36 | 200 | 979 |
| 7,29,32,49 | 183 | 979 |
| 2,6,37,43 | 180 | 979 |
| 2,9,43,57 | 218 | 978 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
