- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1622 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1477 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1425 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1399 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1389 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1366 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1344 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1343 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1308 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1293 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1288 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1288 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1280 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1265 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1233 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1224 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1212 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1186 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1181 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1180 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1173 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1171 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1165 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1163 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1158 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1157 |
| 5,35,36,58 | 188 | 1153 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1151 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1141 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1129 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1129 |
| 32,39,50,62 | 200 | 1126 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1121 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1115 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1111 |
| 7,8,26,48 | 203 | 1110 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1107 |
| 7,17,38,55 | 207 | 1102 |
| 3,17,33,61 | 189 | 1100 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1095 |
| 20,29,55,60 | 208 | 1092 |
| 19,21,50,58 | 205 | 1091 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1089 |
| 7,8,35,53 | 178 | 1089 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1086 |
| 4,7,34,47 | 195 | 1085 |
| 18,35,38,57 | 165 | 1082 |
| 32,39,43,50 | 190 | 1081 |
| 15,29,40,51 | 187 | 1069 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1066 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1064 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1061 |
| 15,19,52,56 | 188 | 1057 |
| 7,23,26,34 | 158 | 1052 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1052 |
| 15,20,43,61 | 196 | 1051 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1051 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1049 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1048 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1048 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1039 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1038 |
| 5,32,35,41 | 192 | 1038 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1028 |
| 9,33,39,62 | 196 | 1026 |
| 5,32,35,39 | 185 | 1025 |
| 7,24,30,55 | 202 | 1023 |
| 1,30,41,55 | 205 | 1023 |
| 8,18,59,62 | 174 | 1020 |
| 18,19,49,51 | 201 | 1016 |
| 19,49,51,52 | 201 | 1016 |
| 21,44,50,58 | 194 | 1015 |
| 26,31,55,61 | 209 | 1012 |
| 21,37,44,61 | 170 | 1012 |
| 25,26,40,44 | 218 | 1011 |
| 5,10,41,54 | 218 | 1010 |
| 4,9,12,33 | 182 | 1010 |
| 17,21,32,38 | 195 | 1003 |
| 9,28,35,42 | 213 | 1002 |
| 1,2,31,55 | 202 | 994 |
| 1,29,44,55 | 213 | 994 |
| 1,42,44,55 | 206 | 994 |
| 15,21,43,60 | 210 | 993 |
| 14,15,43,52 | 195 | 993 |
| 23,26,37,61 | 216 | 992 |
| 17,28,54,58 | 177 | 991 |
| 8,14,24,58 | 200 | 991 |
| 17,40,49,59 | 207 | 990 |
| 41,50,54,56 | 188 | 990 |
| 10,29,56,62 | 200 | 988 |
| 3,28,34,57 | 188 | 987 |
| 32,55,56,61 | 207 | 987 |
| 10,30,41,51 | 194 | 986 |
| 12,19,37,54 | 186 | 986 |
| 36,37,50,62 | 220 | 985 |
| 25,26,54,57 | 186 | 981 |
| 32,39,44,50 | 189 | 978 |
| 6,11,29,34 | 190 | 976 |
| 25,26,45,57 | 197 | 974 |
| 17,21,54,58 | 194 | 973 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
