- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1569 |
| 18,28,30,50 | 168 | 1458 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1424 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1372 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1346 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1336 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1313 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1291 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1290 |
| 9,14,34,42 | 212 | 1276 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1255 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1240 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1235 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1235 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1227 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1212 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1180 |
| 5,26,48,60 | 194 | 1176 |
| 16,27,57,58 | 192 | 1172 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1171 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1159 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1133 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1128 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1127 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1120 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1118 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1112 |
| 1,2,22,44 | 179 | 1111 |
| 26,29,51,60 | 195 | 1110 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1110 |
| 21,29,32,56 | 200 | 1107 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1105 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1104 |
| 2,48,50,53 | 222 | 1102 |
| 5,35,36,58 | 188 | 1100 |
| 14,28,47,48 | 196 | 1099 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1098 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1088 |
| 16,25,54,57 | 172 | 1085 |
| 21,34,47,56 | 197 | 1084 |
| 28,40,41,51 | 191 | 1080 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1076 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1076 |
| 32,39,50,62 | 200 | 1073 |
| 3,33,57,60 | 186 | 1069 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1068 |
| 15,31,34,60 | 178 | 1063 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1062 |
| 19,26,32,38 | 187 | 1062 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1058 |
| 7,8,26,48 | 203 | 1057 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1054 |
| 7,17,38,55 | 207 | 1049 |
| 3,17,33,61 | 189 | 1047 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1042 |
| 9,32,40,55 | 215 | 1041 |
| 20,29,55,60 | 208 | 1039 |
| 19,21,50,58 | 205 | 1038 |
| 41,52,57,60 | 212 | 1038 |
| 9,22,34,54 | 171 | 1037 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1036 |
| 7,8,35,53 | 178 | 1036 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1033 |
| 4,7,34,47 | 195 | 1032 |
| 18,35,38,57 | 165 | 1029 |
| 17,35,36,57 | 194 | 1029 |
| 32,39,43,50 | 190 | 1028 |
| 34,38,40,49 | 176 | 1027 |
| 15,29,40,51 | 187 | 1016 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1013 |
| 11,21,26,48 | 190 | 1013 |
| 4,19,20,56 | 188 | 1012 |
| 7,24,34,55 | 200 | 1011 |
| 11,14,34,39 | 195 | 1011 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1011 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1008 |
| 1,23,42,48 | 220 | 1005 |
| 15,19,52,56 | 188 | 1004 |
| 8,10,38,51 | 211 | 1000 |
| 7,23,26,34 | 158 | 999 |
| 17,22,57,61 | 173 | 999 |
| 9,12,26,51 | 206 | 999 |
| 18,27,37,61 | 192 | 998 |
| 15,20,43,61 | 196 | 998 |
| 4,8,13,25 | 178 | 996 |
| 19,38,40,52 | 191 | 995 |
| 25,38,40,42 | 188 | 995 |
| 19,52,53,54 | 195 | 995 |
| 24,38,40,54 | 181 | 993 |
| 20,27,42,45 | 192 | 988 |
| 17,25,35,39 | 152 | 986 |
| 5,32,35,41 | 192 | 985 |
| 33,34,42,46 | 186 | 985 |
| 17,28,32,54 | 180 | 980 |
| 6,43,57,62 | 185 | 978 |
| 6,22,36,52 | 165 | 975 |
| 16,20,26,62 | 190 | 974 |
| 9,33,39,62 | 196 | 973 |
| 5,32,35,39 | 185 | 972 |
| 3,42,46,62 | 195 | 972 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
