- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1694 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1497 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1438 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1415 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1380 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1360 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1352 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1284 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1258 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1253 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1237 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1229 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1213 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1201 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1193 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1183 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1179 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1167 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1161 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1158 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1138 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1136 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1133 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1124 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1123 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1121 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1120 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1120 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1111 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1110 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1100 |
| 1,30,41,55 | 205 | 1095 |
| 26,31,55,61 | 209 | 1084 |
| 17,21,32,38 | 195 | 1075 |
| 9,28,35,42 | 213 | 1074 |
| 1,42,44,55 | 206 | 1066 |
| 1,2,31,55 | 202 | 1066 |
| 1,29,44,55 | 213 | 1066 |
| 14,15,43,52 | 195 | 1065 |
| 8,14,24,58 | 200 | 1063 |
| 17,28,54,58 | 177 | 1063 |
| 41,50,54,56 | 188 | 1062 |
| 17,40,49,59 | 207 | 1062 |
| 10,29,56,62 | 200 | 1060 |
| 32,55,56,61 | 207 | 1059 |
| 3,28,34,57 | 188 | 1059 |
| 10,30,41,51 | 194 | 1058 |
| 36,37,50,62 | 220 | 1057 |
| 6,11,29,34 | 190 | 1048 |
| 25,26,45,57 | 197 | 1046 |
| 30,48,53,60 | 214 | 1045 |
| 17,21,54,58 | 194 | 1045 |
| 21,50,51,58 | 198 | 1045 |
| 14,22,34,36 | 200 | 1044 |
| 2,6,37,43 | 180 | 1044 |
| 51,52,53,61 | 215 | 1035 |
| 7,49,53,61 | 190 | 1035 |
| 24,52,56,61 | 217 | 1035 |
| 4,20,28,52 | 172 | 1033 |
| 9,28,42,58 | 211 | 1032 |
| 19,37,51,52 | 221 | 1032 |
| 36,43,46,58 | 182 | 1032 |
| 8,22,25,59 | 205 | 1031 |
| 7,8,53,61 | 199 | 1026 |
| 8,15,18,42 | 212 | 1026 |
| 6,28,42,51 | 225 | 1023 |
| 6,7,17,25 | 189 | 1017 |
| 7,41,49,62 | 195 | 1017 |
| 7,9,41,58 | 206 | 1015 |
| 7,9,26,58 | 190 | 1015 |
| 2,24,33,47 | 195 | 1014 |
| 1,44,49,51 | 202 | 1011 |
| 28,43,44,50 | 204 | 1010 |
| 20,32,34,56 | 167 | 1007 |
| 8,29,34,40 | 194 | 1005 |
| 1,15,20,48 | 205 | 1003 |
| 34,38,40,48 | 184 | 1000 |
| 10,35,57,60 | 179 | 1000 |
| 12,18,28,59 | 195 | 997 |
| 4,17,28,54 | 173 | 994 |
| 10,26,30,40 | 194 | 990 |
| 3,17,24,26 | 194 | 990 |
| 3,20,40,45 | 180 | 989 |
| 20,26,33,48 | 204 | 988 |
| 9,28,34,58 | 175 | 987 |
| 6,21,29,42 | 217 | 985 |
| 7,32,57,60 | 167 | 982 |
| 7,32,43,57 | 185 | 982 |
| 9,18,20,45 | 189 | 981 |
| 15,26,42,46 | 227 | 981 |
| 15,16,32,61 | 214 | 980 |
| 22,26,38,40 | 184 | 974 |
| 26,38,40,53 | 208 | 974 |
| 3,26,38,40 | 175 | 974 |
| 3,19,27,43 | 196 | 974 |
| 7,8,27,45 | 185 | 974 |
| 7,25,40,42 | 186 | 971 |
| 4,32,41,50 | 217 | 971 |
| 25,32,40,54 | 192 | 971 |
| 4,23,30,46 | 167 | 969 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
