- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 9,28,33,62 | 173 | 1636 |
| 1,8,35,48 | 207 | 1602 |
| 40,45,50,52 | 189 | 1593 |
| 21,29,36,60 | 188 | 1538 |
| 35,43,44,62 | 169 | 1527 |
| 25,32,40,44 | 191 | 1508 |
| 34,38,40,41 | 179 | 1450 |
| 18,28,30,50 | 168 | 1397 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1363 |
| 22,34,40,54 | 147 | 1351 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1311 |
| 4,28,41,50 | 204 | 1304 |
| 15,21,37,47 | 192 | 1303 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1285 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1275 |
| 40,45,49,51 | 198 | 1270 |
| 7,24,42,44 | 227 | 1256 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1252 |
| 6,19,25,51 | 189 | 1245 |
| 10,46,52,57 | 200 | 1237 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1230 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1229 |
| 29,40,45,50 | 196 | 1219 |
| 9,14,34,42 | 212 | 1215 |
| 8,11,13,42 | 206 | 1194 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1194 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1179 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1174 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1174 |
| 34,40,55,59 | 180 | 1172 |
| 2,26,35,51 | 199 | 1170 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1166 |
| 4,27,56,59 | 219 | 1165 |
| 17,25,29,34 | 185 | 1155 |
| 8,35,42,44 | 204 | 1154 |
| 8,9,35,42 | 196 | 1154 |
| 2,24,39,42 | 208 | 1154 |
| 32,39,40,55 | 213 | 1153 |
| 4,33,40,49 | 183 | 1153 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1151 |
| 27,28,32,42 | 191 | 1147 |
| 32,38,40,61 | 173 | 1147 |
| 9,28,30,33 | 193 | 1134 |
| 6,29,36,60 | 196 | 1133 |
| 2,8,26,55 | 213 | 1128 |
| 7,29,36,60 | 205 | 1119 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1119 |
| 26,38,57,60 | 200 | 1115 |
| 5,26,48,60 | 194 | 1115 |
| 16,27,57,58 | 192 | 1111 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1110 |
| 29,55,57,60 | 222 | 1108 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1098 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1072 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1067 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1066 |
| 2,17,47,54 | 182 | 1059 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1059 |
| 14,20,24,49 | 193 | 1058 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1057 |
| 5,8,36,42 | 224 | 1054 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1051 |
| 1,2,22,44 | 179 | 1050 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1049 |
| 26,29,51,60 | 195 | 1049 |
| 21,29,32,56 | 200 | 1046 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1044 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1043 |
| 2,48,50,53 | 222 | 1041 |
| 5,35,36,58 | 188 | 1039 |
| 14,28,47,48 | 196 | 1038 |
| 5,36,42,61 | 217 | 1038 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1037 |
| 8,11,32,55 | 190 | 1034 |
| 28,32,42,46 | 185 | 1031 |
| 4,39,43,52 | 226 | 1028 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1027 |
| 16,25,54,57 | 172 | 1024 |
| 21,34,47,56 | 197 | 1023 |
| 7,24,29,39 | 191 | 1021 |
| 28,40,41,51 | 191 | 1019 |
| 17,32,40,55 | 198 | 1019 |
| 16,20,43,45 | 185 | 1018 |
| 7,15,18,44 | 185 | 1016 |
| 28,32,42,44 | 235 | 1015 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1015 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1015 |
| 17,25,47,57 | 192 | 1014 |
| 32,39,50,62 | 200 | 1012 |
| 3,33,57,60 | 186 | 1008 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1007 |
| 7,8,26,31 | 203 | 1006 |
| 8,9,17,28 | 189 | 1006 |
| 3,7,42,46 | 201 | 1006 |
| 3,7,28,42 | 213 | 1006 |
| 15,31,34,60 | 178 | 1002 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1001 |
| 19,26,32,38 | 187 | 1001 |
| 2,8,13,55 | 201 | 1000 |
| 35,37,52,60 | 203 | 1000 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
