- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 9,28,33,62 | 173 | 1596 |
| 1,8,35,48 | 207 | 1562 |
| 40,45,50,52 | 189 | 1553 |
| 21,29,36,60 | 188 | 1498 |
| 35,43,44,62 | 169 | 1487 |
| 4,17,52,57 | 182 | 1470 |
| 25,32,40,44 | 191 | 1468 |
| 34,38,40,41 | 179 | 1410 |
| 18,28,30,50 | 168 | 1357 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1323 |
| 1,46,53,57 | 162 | 1320 |
| 22,34,40,54 | 147 | 1311 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1271 |
| 4,28,41,50 | 204 | 1264 |
| 15,21,37,47 | 192 | 1263 |
| 10,33,38,44 | 172 | 1255 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1245 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1235 |
| 40,45,49,51 | 198 | 1230 |
| 1,41,45,59 | 193 | 1224 |
| 7,24,42,44 | 227 | 1216 |
| 9,19,33,38 | 196 | 1215 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1212 |
| 6,19,25,51 | 189 | 1205 |
| 9,33,48,59 | 201 | 1204 |
| 3,30,48,58 | 205 | 1204 |
| 5,15,21,40 | 173 | 1198 |
| 10,46,52,57 | 200 | 1197 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1190 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1189 |
| 2,4,30,33 | 197 | 1186 |
| 29,40,45,50 | 196 | 1179 |
| 26,34,54,58 | 197 | 1176 |
| 9,14,34,42 | 212 | 1175 |
| 4,16,41,46 | 174 | 1174 |
| 9,38,42,44 | 203 | 1168 |
| 19,26,48,62 | 209 | 1163 |
| 5,15,40,57 | 183 | 1160 |
| 16,27,38,45 | 208 | 1158 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1154 |
| 8,11,13,42 | 206 | 1154 |
| 8,16,30,42 | 212 | 1143 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1139 |
| 39,43,44,55 | 193 | 1139 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1134 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1134 |
| 34,40,55,59 | 180 | 1132 |
| 2,26,35,51 | 199 | 1130 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1126 |
| 4,27,56,59 | 219 | 1125 |
| 17,25,29,34 | 185 | 1115 |
| 2,24,39,42 | 208 | 1114 |
| 8,9,35,42 | 196 | 1114 |
| 8,35,42,44 | 204 | 1114 |
| 32,39,40,55 | 213 | 1113 |
| 4,33,40,49 | 183 | 1113 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1111 |
| 21,33,37,47 | 194 | 1108 |
| 27,28,32,42 | 191 | 1107 |
| 32,38,40,61 | 173 | 1107 |
| 12,23,32,51 | 188 | 1107 |
| 19,45,51,52 | 197 | 1095 |
| 9,28,30,33 | 193 | 1094 |
| 29,32,36,58 | 167 | 1093 |
| 6,29,36,60 | 196 | 1093 |
| 2,8,26,55 | 213 | 1088 |
| 7,29,36,60 | 205 | 1079 |
| 20,49,52,53 | 222 | 1079 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1079 |
| 26,38,57,60 | 200 | 1075 |
| 5,26,48,60 | 194 | 1075 |
| 35,45,52,57 | 202 | 1072 |
| 16,27,57,58 | 192 | 1071 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1070 |
| 29,55,57,60 | 222 | 1068 |
| 22,26,33,36 | 182 | 1066 |
| 4,6,39,52 | 211 | 1059 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1058 |
| 19,27,33,53 | 186 | 1043 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1032 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1027 |
| 1,8,15,31 | 194 | 1026 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1026 |
| 26,31,44,45 | 178 | 1025 |
| 12,30,35,51 | 194 | 1023 |
| 2,17,47,54 | 182 | 1019 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1019 |
| 14,20,24,49 | 193 | 1018 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1017 |
| 5,8,36,42 | 224 | 1014 |
| 4,8,42,44 | 217 | 1014 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1011 |
| 1,2,22,44 | 179 | 1010 |
| 26,29,51,60 | 195 | 1009 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1009 |
| 25,26,51,53 | 211 | 1009 |
| 21,29,32,56 | 200 | 1006 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1004 |
| 4,19,27,42 | 190 | 1003 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1003 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
