- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1647 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1502 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1450 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1424 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1391 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1368 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1333 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1318 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1313 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1313 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1305 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1290 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1258 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1249 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1237 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1211 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1206 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1205 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1196 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1190 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1188 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1183 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1182 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1176 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1166 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1154 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1154 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1146 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1140 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1136 |
| 7,8,26,48 | 203 | 1135 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1132 |
| 3,17,33,61 | 189 | 1125 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1120 |
| 20,29,55,60 | 208 | 1117 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1114 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1111 |
| 18,35,38,57 | 165 | 1107 |
| 32,39,43,50 | 190 | 1106 |
| 15,29,40,51 | 187 | 1094 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1091 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1089 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1086 |
| 7,23,26,34 | 158 | 1077 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1077 |
| 15,20,43,61 | 196 | 1076 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1076 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1074 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1073 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1073 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1064 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1063 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1053 |
| 5,32,35,39 | 185 | 1050 |
| 1,30,41,55 | 205 | 1048 |
| 8,18,59,62 | 174 | 1045 |
| 19,49,51,52 | 201 | 1041 |
| 26,31,55,61 | 209 | 1037 |
| 17,21,32,38 | 195 | 1028 |
| 9,28,35,42 | 213 | 1027 |
| 1,2,31,55 | 202 | 1019 |
| 1,42,44,55 | 206 | 1019 |
| 1,29,44,55 | 213 | 1019 |
| 14,15,43,52 | 195 | 1018 |
| 15,21,43,60 | 210 | 1018 |
| 23,26,37,61 | 216 | 1017 |
| 8,14,24,58 | 200 | 1016 |
| 17,28,54,58 | 177 | 1016 |
| 41,50,54,56 | 188 | 1015 |
| 17,40,49,59 | 207 | 1015 |
| 10,29,56,62 | 200 | 1013 |
| 32,55,56,61 | 207 | 1012 |
| 3,28,34,57 | 188 | 1012 |
| 10,30,41,51 | 194 | 1011 |
| 36,37,50,62 | 220 | 1010 |
| 32,39,44,50 | 189 | 1003 |
| 6,11,29,34 | 190 | 1001 |
| 25,26,45,57 | 197 | 999 |
| 17,21,54,58 | 194 | 998 |
| 21,50,51,58 | 198 | 998 |
| 30,48,53,60 | 214 | 998 |
| 7,29,32,49 | 183 | 997 |
| 2,6,37,43 | 180 | 997 |
| 14,22,34,36 | 200 | 997 |
| 24,52,56,61 | 217 | 988 |
| 51,52,53,61 | 215 | 988 |
| 7,49,53,61 | 190 | 988 |
| 7,21,56,58 | 187 | 988 |
| 4,20,28,52 | 172 | 986 |
| 9,28,42,58 | 211 | 985 |
| 19,52,56,58 | 184 | 985 |
| 19,37,51,52 | 221 | 985 |
| 36,43,46,58 | 182 | 985 |
| 8,22,25,59 | 205 | 984 |
| 8,15,18,42 | 212 | 979 |
| 7,8,53,61 | 199 | 979 |
| 6,28,42,51 | 225 | 976 |
| 17,36,42,62 | 203 | 976 |
| 6,7,17,25 | 189 | 970 |
| 7,41,49,62 | 195 | 970 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
