- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1578 |
| 18,28,30,50 | 168 | 1467 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1433 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1381 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1355 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1345 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1322 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1300 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1299 |
| 9,14,34,42 | 212 | 1285 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1264 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1249 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1244 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1244 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1236 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1221 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1189 |
| 5,26,48,60 | 194 | 1185 |
| 16,27,57,58 | 192 | 1181 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1180 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1168 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1142 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1137 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1136 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1129 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1127 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1121 |
| 1,2,22,44 | 179 | 1120 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1119 |
| 26,29,51,60 | 195 | 1119 |
| 21,29,32,56 | 200 | 1116 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1114 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1113 |
| 2,48,50,53 | 222 | 1111 |
| 5,35,36,58 | 188 | 1109 |
| 14,28,47,48 | 196 | 1108 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1107 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1097 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1085 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1085 |
| 32,39,50,62 | 200 | 1082 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1077 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1071 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1067 |
| 7,8,26,48 | 203 | 1066 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1063 |
| 7,17,38,55 | 207 | 1058 |
| 3,17,33,61 | 189 | 1056 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1051 |
| 9,32,40,55 | 215 | 1050 |
| 20,29,55,60 | 208 | 1048 |
| 19,21,50,58 | 205 | 1047 |
| 9,22,34,54 | 171 | 1046 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1045 |
| 7,8,35,53 | 178 | 1045 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1042 |
| 4,7,34,47 | 195 | 1041 |
| 18,35,38,57 | 165 | 1038 |
| 17,35,36,57 | 194 | 1038 |
| 32,39,43,50 | 190 | 1037 |
| 34,38,40,49 | 176 | 1036 |
| 15,29,40,51 | 187 | 1025 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1022 |
| 11,21,26,48 | 190 | 1022 |
| 4,19,20,56 | 188 | 1021 |
| 7,24,34,55 | 200 | 1020 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1020 |
| 11,14,34,39 | 195 | 1020 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1017 |
| 1,23,42,48 | 220 | 1014 |
| 15,19,52,56 | 188 | 1013 |
| 8,10,38,51 | 211 | 1009 |
| 9,12,26,51 | 206 | 1008 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1008 |
| 7,23,26,34 | 158 | 1008 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1007 |
| 15,20,43,61 | 196 | 1007 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1005 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1004 |
| 19,52,53,54 | 195 | 1004 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1004 |
| 24,38,40,54 | 181 | 1002 |
| 20,27,42,45 | 192 | 997 |
| 17,25,35,39 | 152 | 995 |
| 33,34,42,46 | 186 | 994 |
| 5,32,35,41 | 192 | 994 |
| 17,28,32,54 | 180 | 989 |
| 6,43,57,62 | 185 | 987 |
| 6,22,36,52 | 165 | 984 |
| 9,33,39,62 | 196 | 982 |
| 3,42,46,62 | 195 | 981 |
| 2,26,46,62 | 175 | 981 |
| 5,32,35,39 | 185 | 981 |
| 26,28,31,40 | 174 | 980 |
| 1,30,41,55 | 205 | 979 |
| 7,24,30,55 | 202 | 979 |
| 8,18,59,62 | 174 | 976 |
| 19,49,51,52 | 201 | 972 |
| 18,19,49,51 | 201 | 972 |
| 21,44,50,58 | 194 | 971 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
