- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1602 |
| 18,28,30,50 | 168 | 1491 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1457 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1405 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1379 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1369 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1346 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1324 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1323 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1288 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1273 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1268 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1268 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1260 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1245 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1213 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1204 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1192 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1166 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1161 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1160 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1153 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1151 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1145 |
| 1,2,22,44 | 179 | 1144 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1143 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1138 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1137 |
| 2,48,50,53 | 222 | 1135 |
| 5,35,36,58 | 188 | 1133 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1131 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1121 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1109 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1109 |
| 32,39,50,62 | 200 | 1106 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1101 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1095 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1091 |
| 7,8,26,48 | 203 | 1090 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1087 |
| 7,17,38,55 | 207 | 1082 |
| 3,17,33,61 | 189 | 1080 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1075 |
| 9,32,40,55 | 215 | 1074 |
| 20,29,55,60 | 208 | 1072 |
| 19,21,50,58 | 205 | 1071 |
| 9,22,34,54 | 171 | 1070 |
| 7,8,35,53 | 178 | 1069 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1069 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1066 |
| 4,7,34,47 | 195 | 1065 |
| 18,35,38,57 | 165 | 1062 |
| 32,39,43,50 | 190 | 1061 |
| 34,38,40,49 | 176 | 1060 |
| 15,29,40,51 | 187 | 1049 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1046 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1044 |
| 11,14,34,39 | 195 | 1044 |
| 7,24,34,55 | 200 | 1044 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1041 |
| 15,19,52,56 | 188 | 1037 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1032 |
| 7,23,26,34 | 158 | 1032 |
| 15,20,43,61 | 196 | 1031 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1031 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1029 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1028 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1028 |
| 19,52,53,54 | 195 | 1028 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1019 |
| 5,32,35,41 | 192 | 1018 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1018 |
| 17,28,32,54 | 180 | 1013 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1008 |
| 9,33,39,62 | 196 | 1006 |
| 5,32,35,39 | 185 | 1005 |
| 2,26,46,62 | 175 | 1005 |
| 26,28,31,40 | 174 | 1004 |
| 1,30,41,55 | 205 | 1003 |
| 7,24,30,55 | 202 | 1003 |
| 8,18,59,62 | 174 | 1000 |
| 19,49,51,52 | 201 | 996 |
| 18,19,49,51 | 201 | 996 |
| 21,44,50,58 | 194 | 995 |
| 26,31,55,61 | 209 | 992 |
| 21,37,44,61 | 170 | 992 |
| 25,26,40,44 | 218 | 991 |
| 5,10,41,54 | 218 | 990 |
| 4,9,12,33 | 182 | 990 |
| 17,21,32,38 | 195 | 983 |
| 13,27,49,62 | 211 | 983 |
| 9,28,35,42 | 213 | 982 |
| 2,12,51,55 | 181 | 982 |
| 7,18,35,37 | 187 | 979 |
| 19,22,51,52 | 211 | 978 |
| 21,33,51,52 | 188 | 976 |
| 1,29,44,55 | 213 | 974 |
| 1,2,31,55 | 202 | 974 |
| 1,42,44,55 | 206 | 974 |
| 21,41,43,60 | 202 | 973 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
