- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1692 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1495 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1436 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1413 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1378 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1358 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1350 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1282 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1256 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1251 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1235 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1227 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1211 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1199 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1191 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1181 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1177 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1165 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1159 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1156 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1136 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1134 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1131 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1122 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1121 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1119 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1118 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1118 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1109 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1108 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1098 |
| 1,30,41,55 | 205 | 1093 |
| 26,31,55,61 | 209 | 1082 |
| 17,21,32,38 | 195 | 1073 |
| 9,28,35,42 | 213 | 1072 |
| 1,29,44,55 | 213 | 1064 |
| 1,42,44,55 | 206 | 1064 |
| 1,2,31,55 | 202 | 1064 |
| 14,15,43,52 | 195 | 1063 |
| 8,14,24,58 | 200 | 1061 |
| 17,28,54,58 | 177 | 1061 |
| 17,40,49,59 | 207 | 1060 |
| 41,50,54,56 | 188 | 1060 |
| 10,29,56,62 | 200 | 1058 |
| 3,28,34,57 | 188 | 1057 |
| 32,55,56,61 | 207 | 1057 |
| 10,30,41,51 | 194 | 1056 |
| 36,37,50,62 | 220 | 1055 |
| 6,11,29,34 | 190 | 1046 |
| 25,26,45,57 | 197 | 1044 |
| 30,48,53,60 | 214 | 1043 |
| 17,21,54,58 | 194 | 1043 |
| 21,50,51,58 | 198 | 1043 |
| 2,6,37,43 | 180 | 1042 |
| 14,22,34,36 | 200 | 1042 |
| 24,52,56,61 | 217 | 1033 |
| 51,52,53,61 | 215 | 1033 |
| 7,49,53,61 | 190 | 1033 |
| 4,20,28,52 | 172 | 1031 |
| 9,28,42,58 | 211 | 1030 |
| 19,37,51,52 | 221 | 1030 |
| 36,43,46,58 | 182 | 1030 |
| 8,22,25,59 | 205 | 1029 |
| 8,15,18,42 | 212 | 1024 |
| 7,8,53,61 | 199 | 1024 |
| 6,28,42,51 | 225 | 1021 |
| 6,7,17,25 | 189 | 1015 |
| 7,41,49,62 | 195 | 1015 |
| 7,9,26,58 | 190 | 1013 |
| 7,9,41,58 | 206 | 1013 |
| 2,24,33,47 | 195 | 1012 |
| 1,44,49,51 | 202 | 1009 |
| 28,43,44,50 | 204 | 1008 |
| 20,32,34,56 | 167 | 1005 |
| 8,29,34,40 | 194 | 1003 |
| 1,15,20,48 | 205 | 1001 |
| 10,35,57,60 | 179 | 998 |
| 34,38,40,48 | 184 | 998 |
| 12,18,28,59 | 195 | 995 |
| 4,17,28,54 | 173 | 992 |
| 3,17,24,26 | 194 | 988 |
| 10,26,30,40 | 194 | 988 |
| 3,20,40,45 | 180 | 987 |
| 20,26,33,48 | 204 | 986 |
| 9,28,34,58 | 175 | 985 |
| 6,21,29,42 | 217 | 983 |
| 10,18,26,31 | 203 | 982 |
| 7,32,43,57 | 185 | 980 |
| 7,32,57,60 | 167 | 980 |
| 9,18,20,45 | 189 | 979 |
| 15,26,42,46 | 227 | 979 |
| 15,16,32,61 | 214 | 978 |
| 7,8,27,45 | 185 | 972 |
| 3,26,38,40 | 175 | 972 |
| 3,19,27,43 | 196 | 972 |
| 26,38,40,53 | 208 | 972 |
| 22,26,38,40 | 184 | 972 |
| 25,32,40,54 | 192 | 969 |
| 7,25,40,42 | 186 | 969 |
| 4,32,41,50 | 217 | 969 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
