- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1611 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1466 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1414 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1388 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1378 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1355 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1333 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1332 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1297 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1282 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1277 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1277 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1269 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1254 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1222 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1213 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1201 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1175 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1170 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1169 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1162 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1160 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1154 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1152 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1147 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1146 |
| 5,35,36,58 | 188 | 1142 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1140 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1130 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1118 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1118 |
| 32,39,50,62 | 200 | 1115 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1110 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1104 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1100 |
| 7,8,26,48 | 203 | 1099 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1096 |
| 7,17,38,55 | 207 | 1091 |
| 3,17,33,61 | 189 | 1089 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1084 |
| 9,32,40,55 | 215 | 1083 |
| 20,29,55,60 | 208 | 1081 |
| 19,21,50,58 | 205 | 1080 |
| 9,22,34,54 | 171 | 1079 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1078 |
| 7,8,35,53 | 178 | 1078 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1075 |
| 4,7,34,47 | 195 | 1074 |
| 18,35,38,57 | 165 | 1071 |
| 32,39,43,50 | 190 | 1070 |
| 34,38,40,49 | 176 | 1069 |
| 15,29,40,51 | 187 | 1058 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1055 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1053 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1050 |
| 15,19,52,56 | 188 | 1046 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1041 |
| 7,23,26,34 | 158 | 1041 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1040 |
| 15,20,43,61 | 196 | 1040 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1038 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1037 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1037 |
| 19,52,53,54 | 195 | 1037 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1028 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1027 |
| 5,32,35,41 | 192 | 1027 |
| 17,28,32,54 | 180 | 1022 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1017 |
| 9,33,39,62 | 196 | 1015 |
| 5,32,35,39 | 185 | 1014 |
| 26,28,31,40 | 174 | 1013 |
| 7,24,30,55 | 202 | 1012 |
| 1,30,41,55 | 205 | 1012 |
| 8,18,59,62 | 174 | 1009 |
| 19,49,51,52 | 201 | 1005 |
| 18,19,49,51 | 201 | 1005 |
| 21,44,50,58 | 194 | 1004 |
| 26,31,55,61 | 209 | 1001 |
| 21,37,44,61 | 170 | 1001 |
| 25,26,40,44 | 218 | 1000 |
| 4,9,12,33 | 182 | 999 |
| 5,10,41,54 | 218 | 999 |
| 13,27,49,62 | 211 | 992 |
| 17,21,32,38 | 195 | 992 |
| 9,28,35,42 | 213 | 991 |
| 2,12,51,55 | 181 | 991 |
| 7,18,35,37 | 187 | 988 |
| 19,22,51,52 | 211 | 987 |
| 1,29,44,55 | 213 | 983 |
| 1,42,44,55 | 206 | 983 |
| 1,2,31,55 | 202 | 983 |
| 14,15,43,52 | 195 | 982 |
| 15,21,43,60 | 210 | 982 |
| 23,26,37,61 | 216 | 981 |
| 17,28,54,58 | 177 | 980 |
| 8,14,24,58 | 200 | 980 |
| 41,50,54,56 | 188 | 979 |
| 17,40,49,59 | 207 | 979 |
| 10,29,56,62 | 200 | 977 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
