- Top Ap.Cons 4/4 Loto Franta Keno
Sistem 4/4 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
64,65,66,67 | 108 | 0 | 12 |
32,33,34,35 | 104 | 0 | 133 |
10,11,12,13 | 102 | 0 | 15 |
35,36,37,38 | 102 | 0 | 10 |
5,6,7,8 | 100 | 0 | 174 |
36,37,38,39 | 96 | 0 | 2 |
6,7,8,9 | 93 | 0 | 174 |
31,32,33,34 | 93 | 0 | 435 |
21,22,23,24 | 93 | 0 | 57 |
67,68,69,70 | 92 | 0 | 160 |
63,64,65,66 | 92 | 0 | 144 |
19,20,21,22 | 92 | 0 | 248 |
45,46,47,48 | 91 | 0 | 114 |
3,4,5,6 | 90 | 0 | 60 |
20,21,22,23 | 90 | 0 | 57 |
34,35,36,37 | 89 | 0 | 143 |
62,63,64,65 | 88 | 0 | 16 |
52,53,54,55 | 87 | 0 | 80 |
44,45,46,47 | 87 | 0 | 178 |
43,44,45,46 | 87 | 0 | 153 |
18,19,20,21 | 86 | 0 | 920 |
60,61,62,63 | 86 | 0 | 283 |
53,54,55,56 | 86 | 0 | 61 |
42,43,44,45 | 86 | 0 | 64 |
41,42,43,44 | 86 | 0 | 64 |
57,58,59,60 | 85 | 0 | 220 |
25,26,27,28 | 85 | 0 | 90 |
54,55,56,57 | 84 | 0 | 118 |
23,24,25,26 | 84 | 0 | 47 |
66,67,68,69 | 84 | 0 | 101 |
14,15,16,17 | 83 | 0 | 183 |
59,60,61,62 | 83 | 0 | 54 |
12,13,14,15 | 83 | 0 | 15 |
56,57,58,59 | 82 | 0 | 103 |
9,10,11,12 | 81 | 0 | 30 |
51,52,53,54 | 81 | 0 | 316 |
33,34,35,36 | 81 | 0 | 116 |
1,2,3,4 | 81 | 0 | 198 |
28,29,30,31 | 80 | 0 | 233 |
40,41,42,43 | 80 | 0 | 910 |
22,23,24,25 | 79 | 0 | 38 |
49,50,51,52 | 79 | 0 | 207 |
13,14,15,16 | 79 | 0 | 945 |
24,25,26,27 | 79 | 0 | 151 |
39,40,41,42 | 79 | 0 | 252 |
27,28,29,30 | 79 | 0 | 77 |
7,8,9,10 | 78 | 0 | 14 |
8,9,10,11 | 77 | 0 | 170 |
38,39,40,41 | 77 | 0 | 450 |
30,31,32,33 | 76 | 0 | 137 |
65,66,67,68 | 75 | 0 | 513 |
58,59,60,61 | 75 | 0 | 54 |
26,27,28,29 | 75 | 0 | 107 |
50,51,52,53 | 75 | 0 | 237 |
37,38,39,40 | 75 | 0 | 739 |
2,3,4,5 | 74 | 0 | 243 |
55,56,57,58 | 74 | 0 | 217 |
46,47,48,49 | 74 | 0 | 114 |
29,30,31,32 | 74 | 0 | 522 |
4,5,6,7 | 73 | 0 | 20 |
11,12,13,14 | 72 | 0 | 15 |
61,62,63,64 | 71 | 0 | 426 |
15,16,17,18 | 70 | 0 | 183 |
16,17,18,19 | 70 | 0 | 487 |
48,49,50,51 | 65 | 0 | 107 |
47,48,49,50 | 65 | 0 | 114 |
17,18,19,20 | 63 | 0 | 702 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.