- Top Ap.Cons 4/4 Loto Franta Keno
Sistem 4/4 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
64,65,66,67 | 124 | 0 | 166 |
35,36,37,38 | 116 | 0 | 580 |
32,33,34,35 | 115 | 0 | 604 |
5,6,7,8 | 115 | 0 | 300 |
10,11,12,13 | 114 | 0 | 363 |
3,4,5,6 | 111 | 0 | 0 |
31,32,33,34 | 110 | 0 | 285 |
36,37,38,39 | 108 | 0 | 47 |
44,45,46,47 | 107 | 0 | 157 |
45,46,47,48 | 107 | 0 | 59 |
60,61,62,63 | 107 | 0 | 72 |
62,63,64,65 | 106 | 0 | 233 |
21,22,23,24 | 106 | 0 | 448 |
41,42,43,44 | 105 | 0 | 41 |
42,43,44,45 | 104 | 0 | 25 |
34,35,36,37 | 104 | 0 | 87 |
52,53,54,55 | 104 | 0 | 58 |
67,68,69,70 | 104 | 0 | 384 |
6,7,8,9 | 104 | 0 | 59 |
20,21,22,23 | 104 | 0 | 77 |
53,54,55,56 | 103 | 0 | 58 |
63,64,65,66 | 102 | 0 | 8 |
12,13,14,15 | 102 | 0 | 5 |
43,44,45,46 | 101 | 0 | 220 |
1,2,3,4 | 100 | 0 | 162 |
14,15,16,17 | 99 | 0 | 61 |
57,58,59,60 | 99 | 0 | 44 |
54,55,56,57 | 99 | 0 | 224 |
59,60,61,62 | 98 | 0 | 72 |
66,67,68,69 | 98 | 0 | 70 |
19,20,21,22 | 98 | 0 | 45 |
22,23,24,25 | 97 | 0 | 156 |
13,14,15,16 | 96 | 0 | 45 |
9,10,11,12 | 95 | 0 | 363 |
18,19,20,21 | 95 | 0 | 299 |
23,24,25,26 | 95 | 0 | 782 |
24,25,26,27 | 94 | 0 | 47 |
40,41,42,43 | 94 | 0 | 309 |
39,40,41,42 | 93 | 0 | 178 |
25,26,27,28 | 93 | 0 | 273 |
33,34,35,36 | 92 | 0 | 87 |
56,57,58,59 | 92 | 0 | 44 |
49,50,51,52 | 90 | 0 | 360 |
61,62,63,64 | 89 | 0 | 180 |
8,9,10,11 | 89 | 0 | 128 |
15,16,17,18 | 89 | 0 | 24 |
7,8,9,10 | 89 | 0 | 300 |
50,51,52,53 | 89 | 0 | 360 |
51,52,53,54 | 89 | 0 | 58 |
28,29,30,31 | 89 | 0 | 522 |
38,39,40,41 | 89 | 0 | 88 |
27,28,29,30 | 88 | 0 | 393 |
11,12,13,14 | 87 | 0 | 140 |
26,27,28,29 | 87 | 0 | 273 |
55,56,57,58 | 87 | 0 | 55 |
2,3,4,5 | 87 | 0 | 7 |
29,30,31,32 | 86 | 0 | 378 |
65,66,67,68 | 85 | 0 | 166 |
4,5,6,7 | 84 | 0 | 24 |
30,31,32,33 | 84 | 0 | 272 |
37,38,39,40 | 84 | 0 | 92 |
58,59,60,61 | 83 | 0 | 168 |
46,47,48,49 | 83 | 0 | 845 |
48,49,50,51 | 83 | 0 | 102 |
16,17,18,19 | 82 | 0 | 22 |
17,18,19,20 | 77 | 0 | 79 |
47,48,49,50 | 77 | 0 | 97 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.