- Loto Letonia Keno : Top Ap.Cons 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 47,48,49,50 | 251 | 70 |
| 53,54,55,56 | 240 | 57 |
| 48,49,50,51 | 229 | 66 |
| 52,53,54,55 | 227 | 57 |
| 13,14,15,16 | 225 | 62 |
| 22,23,24,25 | 222 | 12 |
| 59,60,61,62 | 221 | 26 |
| 41,42,43,44 | 216 | 136 |
| 49,50,51,52 | 213 | 71 |
| 14,15,16,17 | 211 | 358 |
| 25,26,27,28 | 211 | 250 |
| 15,16,17,18 | 211 | 195 |
| 29,30,31,32 | 210 | 36 |
| 40,41,42,43 | 210 | 136 |
| 3,4,5,6 | 209 | 3 |
| 56,57,58,59 | 208 | 72 |
| 51,52,53,54 | 207 | 57 |
| 19,20,21,22 | 204 | 24 |
| 24,25,26,27 | 203 | 200 |
| 20,21,22,23 | 202 | 12 |
| 4,5,6,7 | 202 | 105 |
| 50,51,52,53 | 201 | 74 |
| 38,39,40,41 | 199 | 79 |
| 31,32,33,34 | 199 | 78 |
| 45,46,47,48 | 199 | 70 |
| 46,47,48,49 | 197 | 70 |
| 54,55,56,57 | 197 | 51 |
| 12,13,14,15 | 196 | 20 |
| 23,24,25,26 | 196 | 119 |
| 21,22,23,24 | 195 | 12 |
| 35,36,37,38 | 195 | 99 |
| 55,56,57,58 | 194 | 57 |
| 17,18,19,20 | 194 | 112 |
| 2,3,4,5 | 193 | 469 |
| 39,40,41,42 | 192 | 324 |
| 18,19,20,21 | 192 | 24 |
| 37,38,39,40 | 191 | 173 |
| 30,31,32,33 | 190 | 65 |
| 8,9,10,11 | 190 | 4 |
| 42,43,44,45 | 190 | 171 |
| 43,44,45,46 | 190 | 1 |
| 34,35,36,37 | 189 | 99 |
| 1,2,3,4 | 189 | 75 |
| 57,58,59,60 | 187 | 182 |
| 26,27,28,29 | 185 | 1 |
| 44,45,46,47 | 185 | 70 |
| 5,6,7,8 | 183 | 21 |
| 32,33,34,35 | 181 | 9 |
| 33,34,35,36 | 180 | 93 |
| 6,7,8,9 | 180 | 71 |
| 16,17,18,19 | 179 | 96 |
| 7,8,9,10 | 179 | 84 |
| 58,59,60,61 | 177 | 251 |
| 11,12,13,14 | 177 | 141 |
| 28,29,30,31 | 174 | 107 |
| 9,10,11,12 | 173 | 73 |
| 27,28,29,30 | 169 | 262 |
| 10,11,12,13 | 155 | 74 |
| 36,37,38,39 | 153 | 127 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
