- Letonia Keno : Top Remize 2/2 | Xloto.ro
| Sistem 2/2 | Reci | Remiza Actuala |
| 1,58 | 2283 | 88 |
| 15,61 | 2381 | 77 |
| 7,60 | 2309 | 70 |
| 43,61 | 2316 | 64 |
| 28,45 | 2220 | 63 |
| 28,55 | 2380 | 60 |
| 1,60 | 2352 | 54 |
| 45,50 | 2338 | 54 |
| 7,24 | 2356 | 49 |
| 7,52 | 2296 | 48 |
| 58,61 | 2312 | 48 |
| 49,58 | 2347 | 48 |
| 7,58 | 2259 | 48 |
| 5,56 | 2441 | 47 |
| 7,49 | 2398 | 46 |
| 7,10 | 2272 | 46 |
| 7,55 | 2412 | 45 |
| 40,55 | 2373 | 45 |
| 29,55 | 2445 | 45 |
| 7,47 | 2372 | 45 |
| 10,36 | 2286 | 44 |
| 11,61 | 2254 | 43 |
| 1,3 | 2372 | 43 |
| 46,58 | 2180 | 41 |
| 56,60 | 2430 | 41 |
| 22,52 | 2304 | 41 |
| 28,58 | 2173 | 41 |
| 24,28 | 2263 | 41 |
| 26,58 | 2311 | 41 |
| 4,20 | 2256 | 40 |
| 21,45 | 2352 | 39 |
| 35,50 | 2317 | 38 |
| 7,53 | 2348 | 38 |
| 6,34 | 2288 | 38 |
| 28,34 | 2224 | 37 |
| 21,34 | 2235 | 37 |
| 2,51 | 2347 | 36 |
| 24,54 | 2425 | 36 |
| 17,58 | 2147 | 36 |
| 17,60 | 2333 | 36 |
| 9,54 | 2345 | 36 |
| 22,41 | 2251 | 36 |
| 17,54 | 2288 | 36 |
| 10,22 | 2313 | 36 |
| 32,56 | 2344 | 35 |
| 34,36 | 2216 | 35 |
| 7,56 | 2371 | 35 |
| 7,38 | 2247 | 35 |
| 7,34 | 2210 | 35 |
| 33,61 | 2274 | 35 |
| 41,61 | 2322 | 35 |
| 7,30 | 2320 | 35 |
| 40,49 | 2293 | 34 |
| 22,24 | 2297 | 34 |
| 22,34 | 2191 | 34 |
| 2,11 | 2332 | 33 |
| 2,45 | 2310 | 33 |
| 23,26 | 2264 | 33 |
| 2,52 | 2338 | 33 |
| 15,45 | 2354 | 33 |
| 2,24 | 2394 | 33 |
| 24,36 | 2319 | 33 |
| 7,39 | 2322 | 32 |
| 22,35 | 2220 | 32 |
| 7,23 | 2241 | 32 |
| 4,7 | 2294 | 32 |
| 35,36 | 2272 | 32 |
| 44,52 | 2361 | 31 |
| 49,50 | 2475 | 31 |
| 14,18 | 2220 | 31 |
| 4,24 | 2317 | 31 |
| 10,17 | 2302 | 31 |
| 3,24 | 2387 | 31 |
| 24,50 | 2395 | 31 |
| 8,24 | 2375 | 31 |
| 34,49 | 2288 | 31 |
| 29,47 | 2334 | 31 |
| 34,50 | 2378 | 31 |
| 17,44 | 2309 | 31 |
| 45,56 | 2437 | 30 |
| 23,24 | 2340 | 30 |
| 35,58 | 2270 | 30 |
| 24,56 | 2411 | 30 |
| 23,34 | 2192 | 30 |
| 24,38 | 2350 | 30 |
| 27,34 | 2253 | 30 |
| 24,27 | 2304 | 30 |
| 35,56 | 2356 | 30 |
| 24,58 | 2274 | 30 |
| 34,38 | 2196 | 30 |
| 24,48 | 2511 | 30 |
| 34,58 | 2201 | 29 |
| 2,58 | 2300 | 29 |
| 34,56 | 2232 | 29 |
| 43,56 | 2355 | 29 |
| 2,34 | 2294 | 29 |
| 2,55 | 2429 | 29 |
| 34,54 | 2237 | 29 |
| 31,34 | 2271 | 29 |
| 13,34 | 2157 | 29 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
