- Letonia Keno : Top Reci 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,35,39 | 134 | 71 |
| 12,30,36,48 | 135 | 79 |
| 13,34,46,52 | 135 | 3 |
| 23,31,34,36 | 136 | 152 |
| 26,28,33,61 | 136 | 823 |
| 18,38,40,46 | 136 | 16 |
| 1,34,36,46 | 136 | 48 |
| 12,17,22,57 | 138 | 338 |
| 13,28,29,40 | 138 | 41 |
| 7,8,28,57 | 138 | 62 |
| 1,2,59,62 | 138 | 1 |
| 9,17,19,33 | 139 | 221 |
| 17,29,52,58 | 140 | 75 |
| 17,25,46,58 | 140 | 207 |
| 40,42,46,58 | 140 | 196 |
| 23,33,34,40 | 140 | 24 |
| 21,28,38,46 | 141 | 332 |
| 5,21,30,53 | 141 | 157 |
| 8,28,33,57 | 142 | 187 |
| 13,30,43,62 | 142 | 151 |
| 1,23,33,46 | 142 | 41 |
| 12,22,24,46 | 142 | 25 |
| 11,12,22,24 | 142 | 139 |
| 22,28,50,57 | 142 | 62 |
| 11,14,30,32 | 142 | 51 |
| 34,46,51,59 | 142 | 21 |
| 27,28,30,33 | 142 | 31 |
| 13,21,34,46 | 142 | 122 |
| 16,30,43,62 | 143 | 181 |
| 10,17,33,40 | 143 | 373 |
| 1,20,28,51 | 143 | 18 |
| 18,22,34,54 | 143 | 155 |
| 29,35,36,39 | 143 | 399 |
| 7,8,23,57 | 143 | 62 |
| 13,30,31,34 | 143 | 426 |
| 7,8,13,57 | 143 | 128 |
| 10,12,17,40 | 143 | 119 |
| 4,40,46,58 | 143 | 175 |
| 16,30,36,37 | 143 | 113 |
| 22,40,48,58 | 144 | 246 |
| 18,35,44,62 | 144 | 110 |
| 31,32,41,60 | 144 | 352 |
| 7,23,52,57 | 144 | 302 |
| 14,21,36,52 | 144 | 51 |
| 17,26,34,36 | 144 | 96 |
| 3,13,28,58 | 144 | 80 |
| 9,18,40,46 | 144 | 35 |
| 3,17,28,58 | 144 | 206 |
| 20,33,38,40 | 144 | 125 |
| 11,33,36,60 | 144 | 51 |
| 3,40,58,60 | 144 | 161 |
| 3,29,40,58 | 144 | 284 |
| 8,26,53,57 | 144 | 65 |
| 4,17,20,61 | 144 | 23 |
| 25,46,57,58 | 144 | 85 |
| 17,22,36,57 | 144 | 64 |
| 6,7,18,23 | 145 | 216 |
| 12,22,34,46 | 145 | 140 |
| 4,29,33,40 | 145 | 536 |
| 34,40,47,58 | 145 | 147 |
| 21,34,37,46 | 145 | 72 |
| 18,21,34,44 | 145 | 57 |
| 13,26,30,34 | 145 | 1 |
| 3,18,35,57 | 145 | 62 |
| 4,38,40,46 | 145 | 54 |
| 13,33,34,54 | 145 | 3 |
| 23,34,38,40 | 145 | 83 |
| 11,35,43,60 | 145 | 29 |
| 12,20,25,46 | 146 | 4 |
| 19,28,38,46 | 146 | 537 |
| 25,28,57,58 | 146 | 426 |
| 13,30,34,54 | 146 | 31 |
| 11,55,58,60 | 146 | 51 |
| 18,34,38,46 | 146 | 21 |
| 18,26,28,51 | 146 | 158 |
| 12,16,20,46 | 146 | 140 |
| 11,32,40,57 | 146 | 149 |
| 16,33,46,51 | 146 | 400 |
| 21,34,40,46 | 146 | 48 |
| 2,33,43,52 | 146 | 106 |
| 10,11,16,43 | 146 | 75 |
| 12,25,46,50 | 146 | 3 |
| 13,40,46,59 | 146 | 33 |
| 17,25,28,58 | 146 | 168 |
| 10,40,58,60 | 146 | 24 |
| 33,37,46,51 | 146 | 164 |
| 4,36,37,57 | 146 | 169 |
| 7,18,28,62 | 146 | 124 |
| 13,26,34,45 | 146 | 19 |
| 3,40,45,58 | 146 | 129 |
| 18,19,58,59 | 146 | 23 |
| 11,17,26,41 | 147 | 107 |
| 16,33,37,46 | 147 | 116 |
| 21,28,30,38 | 147 | 10 |
| 11,21,30,43 | 147 | 54 |
| 19,40,58,62 | 147 | 26 |
| 21,24,34,46 | 147 | 287 |
| 21,26,38,46 | 147 | 21 |
| 4,13,30,34 | 147 | 1 |
| 13,25,46,58 | 147 | 109 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
