- Letonia Keno : Top Reci 4/4 | Xloto.ro
Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
12,30,36,48 | 135 | 103 |
18,38,40,46 | 135 | 824 |
25,32,35,39 | 135 | 131 |
13,34,46,52 | 137 | 51 |
13,28,29,40 | 137 | 219 |
1,34,36,46 | 138 | 22 |
23,31,34,36 | 138 | 14 |
7,8,28,57 | 138 | 46 |
26,28,33,61 | 139 | 9 |
17,29,52,58 | 139 | 625 |
1,2,59,62 | 139 | 33 |
40,42,46,58 | 140 | 298 |
17,25,46,58 | 140 | 309 |
12,17,22,57 | 140 | 1 |
23,33,34,40 | 140 | 136 |
9,17,19,33 | 140 | 173 |
22,28,50,57 | 140 | 248 |
34,46,51,59 | 141 | 110 |
5,21,30,53 | 142 | 17 |
1,23,33,46 | 142 | 63 |
27,28,30,33 | 142 | 51 |
12,25,46,50 | 143 | 119 |
4,40,46,58 | 143 | 277 |
11,12,22,24 | 143 | 170 |
12,22,24,46 | 143 | 39 |
13,21,34,46 | 143 | 17 |
11,33,36,60 | 143 | 269 |
13,30,43,62 | 143 | 98 |
8,26,53,57 | 143 | 383 |
18,35,44,62 | 144 | 212 |
13,33,34,54 | 144 | 110 |
3,13,28,58 | 144 | 56 |
11,35,43,60 | 144 | 140 |
16,30,43,62 | 144 | 70 |
22,40,48,58 | 144 | 348 |
7,8,23,57 | 144 | 0 |
1,20,28,51 | 144 | 5 |
25,35,37,39 | 144 | 211 |
14,21,36,52 | 144 | 28 |
29,35,36,39 | 144 | 90 |
3,18,35,57 | 144 | 509 |
11,14,30,32 | 144 | 63 |
21,28,38,46 | 144 | 7 |
10,17,33,40 | 144 | 127 |
10,12,17,40 | 144 | 39 |
31,32,41,60 | 145 | 73 |
18,21,34,44 | 145 | 1 |
7,8,13,57 | 145 | 36 |
13,40,46,59 | 145 | 110 |
17,22,36,57 | 145 | 22 |
21,28,30,38 | 145 | 399 |
11,21,30,43 | 145 | 776 |
25,46,57,58 | 145 | 151 |
11,55,58,60 | 146 | 8 |
3,17,28,58 | 146 | 130 |
18,26,28,51 | 146 | 260 |
10,11,16,43 | 146 | 194 |
17,25,28,58 | 146 | 270 |
9,18,40,46 | 146 | 31 |
18,34,38,46 | 146 | 186 |
13,26,34,45 | 146 | 42 |
4,29,33,40 | 146 | 88 |
3,40,58,60 | 146 | 94 |
13,26,30,34 | 146 | 14 |
10,40,58,60 | 146 | 94 |
3,40,45,58 | 146 | 231 |
19,28,38,46 | 146 | 639 |
12,16,18,22 | 146 | 230 |
33,37,46,51 | 146 | 266 |
23,34,38,40 | 146 | 58 |
18,19,58,59 | 146 | 38 |
18,22,34,54 | 146 | 1 |
4,17,20,61 | 146 | 103 |
12,16,20,46 | 146 | 242 |
17,26,34,36 | 147 | 14 |
16,33,46,51 | 147 | 12 |
21,34,40,46 | 147 | 96 |
7,23,52,57 | 147 | 0 |
10,14,21,58 | 147 | 38 |
8,28,33,57 | 147 | 7 |
11,32,45,59 | 147 | 42 |
21,26,34,46 | 147 | 96 |
11,32,40,57 | 147 | 144 |
18,34,40,54 | 147 | 119 |
1,17,28,58 | 147 | 468 |
13,30,34,54 | 147 | 110 |
20,33,38,40 | 147 | 38 |
16,33,37,46 | 147 | 218 |
12,16,22,24 | 147 | 241 |
22,34,40,45 | 147 | 52 |
6,7,18,23 | 147 | 71 |
4,38,40,46 | 147 | 2 |
13,25,46,58 | 147 | 211 |
11,17,26,41 | 147 | 209 |
3,14,28,40 | 148 | 5 |
18,28,32,62 | 148 | 248 |
11,16,22,60 | 148 | 283 |
4,13,30,34 | 148 | 20 |
13,40,58,62 | 148 | 141 |
18,33,35,57 | 148 | 301 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.