- Letonia Keno : Top Reci 4/4 | Xloto.ro
Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
25,32,35,39 | 135 | 110 |
18,38,40,46 | 135 | 803 |
12,30,36,48 | 135 | 82 |
13,28,29,40 | 137 | 198 |
23,31,34,36 | 137 | 138 |
13,34,46,52 | 137 | 30 |
7,8,28,57 | 138 | 25 |
1,34,36,46 | 138 | 1 |
26,28,33,61 | 138 | 0 |
12,17,22,57 | 139 | 1 |
17,29,52,58 | 139 | 604 |
1,2,59,62 | 139 | 12 |
40,42,46,58 | 140 | 277 |
9,17,19,33 | 140 | 152 |
22,28,50,57 | 140 | 227 |
23,33,34,40 | 140 | 115 |
17,25,46,58 | 140 | 288 |
5,21,30,53 | 141 | 238 |
34,46,51,59 | 141 | 89 |
1,23,33,46 | 142 | 42 |
21,28,38,46 | 142 | 7 |
13,21,34,46 | 142 | 203 |
27,28,30,33 | 142 | 30 |
12,22,24,46 | 143 | 18 |
11,12,22,24 | 143 | 149 |
12,25,46,50 | 143 | 98 |
11,33,36,60 | 143 | 248 |
8,26,53,57 | 143 | 362 |
13,30,43,62 | 143 | 77 |
4,40,46,58 | 143 | 256 |
7,8,23,57 | 143 | 70 |
1,20,28,51 | 143 | 33 |
16,30,43,62 | 144 | 49 |
22,40,48,58 | 144 | 327 |
14,21,36,52 | 144 | 7 |
13,26,30,34 | 144 | 508 |
3,13,28,58 | 144 | 35 |
10,12,17,40 | 144 | 18 |
13,33,34,54 | 144 | 89 |
25,35,37,39 | 144 | 190 |
10,17,33,40 | 144 | 106 |
29,35,36,39 | 144 | 69 |
11,14,30,32 | 144 | 42 |
11,35,43,60 | 144 | 119 |
18,35,44,62 | 144 | 191 |
18,21,34,44 | 144 | 138 |
3,18,35,57 | 144 | 488 |
25,46,57,58 | 145 | 130 |
13,40,46,59 | 145 | 89 |
18,22,34,54 | 145 | 154 |
17,22,36,57 | 145 | 1 |
21,28,30,38 | 145 | 378 |
8,28,33,57 | 145 | 25 |
11,21,30,43 | 145 | 755 |
11,55,58,60 | 145 | 116 |
7,8,13,57 | 145 | 15 |
31,32,41,60 | 145 | 52 |
12,16,20,46 | 146 | 221 |
4,17,20,61 | 146 | 82 |
13,26,34,45 | 146 | 21 |
17,25,28,58 | 146 | 249 |
4,38,40,46 | 146 | 89 |
3,40,45,58 | 146 | 210 |
7,23,52,57 | 146 | 61 |
10,40,58,60 | 146 | 73 |
13,33,34,35 | 146 | 150 |
17,26,34,36 | 146 | 109 |
4,29,33,40 | 146 | 67 |
13,30,31,34 | 146 | 52 |
33,37,46,51 | 146 | 245 |
18,26,28,51 | 146 | 239 |
3,17,28,58 | 146 | 109 |
18,19,58,59 | 146 | 17 |
10,11,16,43 | 146 | 173 |
23,34,38,40 | 146 | 37 |
3,40,58,60 | 146 | 73 |
12,16,18,22 | 146 | 209 |
9,18,40,46 | 146 | 10 |
18,34,38,46 | 146 | 165 |
16,33,46,51 | 146 | 481 |
19,28,38,46 | 146 | 618 |
4,13,30,34 | 147 | 89 |
11,32,40,57 | 147 | 123 |
10,14,21,58 | 147 | 17 |
12,16,22,24 | 147 | 220 |
11,32,45,59 | 147 | 21 |
22,34,40,45 | 147 | 31 |
1,17,33,35 | 147 | 9 |
21,26,34,46 | 147 | 75 |
21,26,38,46 | 147 | 75 |
13,30,34,54 | 147 | 89 |
1,17,28,58 | 147 | 447 |
20,33,38,40 | 147 | 17 |
6,7,18,23 | 147 | 50 |
26,34,40,45 | 147 | 522 |
3,14,28,40 | 147 | 37 |
13,25,46,58 | 147 | 190 |
16,33,37,46 | 147 | 197 |
11,17,26,41 | 147 | 188 |
7,18,28,62 | 147 | 58 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.