- Letonia Keno : Top Reci 4/4 | Xloto.ro
Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
25,32,35,39 | 136 | 105 |
12,30,36,48 | 137 | 16 |
18,38,40,46 | 138 | 104 |
23,31,34,36 | 139 | 3 |
1,34,36,46 | 140 | 25 |
17,25,46,58 | 140 | 537 |
40,42,46,58 | 140 | 526 |
17,29,52,58 | 140 | 192 |
13,34,46,52 | 140 | 25 |
1,2,59,62 | 141 | 22 |
9,17,19,33 | 141 | 68 |
26,28,33,61 | 141 | 107 |
23,33,34,40 | 141 | 32 |
13,28,29,40 | 141 | 47 |
7,8,28,57 | 141 | 31 |
1,23,33,46 | 142 | 291 |
27,28,30,33 | 142 | 279 |
13,30,43,62 | 143 | 326 |
4,40,46,58 | 143 | 505 |
12,17,22,57 | 143 | 60 |
34,46,51,59 | 143 | 146 |
22,28,50,57 | 144 | 50 |
10,17,33,40 | 144 | 355 |
25,35,37,39 | 144 | 439 |
11,12,22,24 | 144 | 129 |
10,12,17,40 | 144 | 267 |
12,25,46,50 | 145 | 188 |
3,13,28,58 | 145 | 207 |
18,35,44,62 | 145 | 104 |
13,21,34,46 | 145 | 161 |
11,14,30,32 | 145 | 18 |
22,40,48,58 | 145 | 160 |
1,20,28,51 | 145 | 45 |
29,35,36,39 | 145 | 183 |
5,21,30,53 | 145 | 70 |
12,22,24,46 | 145 | 60 |
18,21,34,44 | 146 | 104 |
16,30,43,62 | 146 | 24 |
21,28,38,46 | 146 | 161 |
3,18,35,57 | 146 | 14 |
3,40,45,58 | 146 | 459 |
8,26,53,57 | 146 | 101 |
25,46,57,58 | 146 | 25 |
13,26,30,34 | 147 | 40 |
3,17,28,58 | 147 | 207 |
19,28,38,46 | 147 | 47 |
12,16,18,22 | 147 | 209 |
21,28,30,38 | 147 | 13 |
11,32,40,57 | 147 | 372 |
11,33,36,60 | 147 | 3 |
7,8,13,57 | 147 | 70 |
31,32,41,60 | 147 | 196 |
12,16,20,46 | 147 | 195 |
4,29,33,40 | 147 | 218 |
13,33,34,54 | 147 | 3 |
11,55,58,60 | 148 | 159 |
21,26,38,46 | 148 | 237 |
18,26,28,51 | 148 | 82 |
10,14,21,58 | 148 | 136 |
3,40,58,60 | 148 | 198 |
11,32,45,59 | 148 | 118 |
11,35,43,60 | 148 | 7 |
17,25,28,58 | 148 | 155 |
18,22,34,54 | 148 | 14 |
12,16,22,24 | 148 | 16 |
13,25,46,58 | 148 | 25 |
10,11,16,43 | 148 | 8 |
17,26,34,36 | 148 | 157 |
33,37,46,51 | 148 | 88 |
14,40,46,54 | 148 | 324 |
3,29,40,58 | 148 | 271 |
7,8,23,57 | 148 | 31 |
11,21,30,43 | 148 | 7 |
13,40,46,59 | 148 | 17 |
9,18,40,46 | 148 | 113 |
11,22,45,57 | 149 | 205 |
25,28,57,58 | 149 | 290 |
15,20,28,45 | 149 | 91 |
21,26,34,46 | 149 | 50 |
22,40,46,58 | 149 | 241 |
19,22,33,40 | 149 | 126 |
2,33,43,52 | 149 | 167 |
12,16,46,50 | 149 | 195 |
20,28,30,51 | 149 | 107 |
1,17,33,35 | 149 | 73 |
14,54,58,60 | 149 | 206 |
25,43,46,58 | 149 | 327 |
10,40,58,60 | 149 | 177 |
2,33,36,60 | 149 | 157 |
11,17,26,41 | 149 | 86 |
20,33,38,40 | 149 | 144 |
13,40,58,62 | 149 | 144 |
11,17,27,39 | 149 | 333 |
17,22,36,57 | 149 | 77 |
18,34,44,62 | 149 | 104 |
21,26,31,46 | 149 | 93 |
13,26,34,45 | 149 | 75 |
6,21,34,46 | 149 | 534 |
12,22,34,46 | 149 | 117 |
3,14,16,40 | 149 | 174 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.