- Letonia Keno : Top Reci 4/4 | Xloto.ro
Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
12,30,36,48 | 135 | 88 |
25,32,35,39 | 135 | 116 |
18,38,40,46 | 135 | 809 |
23,31,34,36 | 137 | 144 |
13,28,29,40 | 137 | 204 |
13,34,46,52 | 137 | 36 |
7,8,28,57 | 138 | 31 |
1,34,36,46 | 138 | 7 |
26,28,33,61 | 138 | 6 |
17,29,52,58 | 139 | 610 |
12,17,22,57 | 139 | 7 |
1,2,59,62 | 139 | 18 |
9,17,19,33 | 140 | 158 |
17,25,46,58 | 140 | 294 |
22,28,50,57 | 140 | 233 |
23,33,34,40 | 140 | 121 |
40,42,46,58 | 140 | 283 |
34,46,51,59 | 141 | 95 |
21,28,38,46 | 142 | 13 |
1,23,33,46 | 142 | 48 |
5,21,30,53 | 142 | 2 |
27,28,30,33 | 142 | 36 |
4,40,46,58 | 143 | 262 |
11,33,36,60 | 143 | 254 |
8,26,53,57 | 143 | 368 |
12,25,46,50 | 143 | 104 |
1,20,28,51 | 143 | 39 |
12,22,24,46 | 143 | 24 |
11,12,22,24 | 143 | 155 |
13,30,43,62 | 143 | 83 |
7,8,23,57 | 143 | 76 |
13,21,34,46 | 143 | 2 |
10,17,33,40 | 144 | 112 |
3,13,28,58 | 144 | 41 |
3,18,35,57 | 144 | 494 |
22,40,48,58 | 144 | 333 |
14,21,36,52 | 144 | 13 |
11,14,30,32 | 144 | 48 |
18,21,34,44 | 144 | 144 |
16,30,43,62 | 144 | 55 |
25,35,37,39 | 144 | 196 |
29,35,36,39 | 144 | 75 |
13,33,34,54 | 144 | 95 |
11,35,43,60 | 144 | 125 |
18,35,44,62 | 144 | 197 |
10,12,17,40 | 144 | 24 |
25,46,57,58 | 145 | 136 |
8,28,33,57 | 145 | 31 |
21,28,30,38 | 145 | 384 |
11,55,58,60 | 145 | 122 |
31,32,41,60 | 145 | 58 |
13,40,46,59 | 145 | 95 |
18,22,34,54 | 145 | 160 |
7,8,13,57 | 145 | 21 |
11,21,30,43 | 145 | 761 |
17,22,36,57 | 145 | 7 |
13,26,30,34 | 145 | 5 |
18,19,58,59 | 146 | 23 |
4,38,40,46 | 146 | 95 |
3,17,28,58 | 146 | 115 |
19,28,38,46 | 146 | 624 |
3,40,58,60 | 146 | 79 |
9,18,40,46 | 146 | 16 |
17,25,28,58 | 146 | 255 |
4,17,20,61 | 146 | 88 |
23,34,38,40 | 146 | 43 |
16,33,46,51 | 146 | 487 |
3,40,45,58 | 146 | 216 |
17,26,34,36 | 146 | 115 |
12,16,20,46 | 146 | 227 |
10,40,58,60 | 146 | 79 |
4,29,33,40 | 146 | 73 |
12,16,18,22 | 146 | 215 |
18,34,38,46 | 146 | 171 |
13,26,34,45 | 146 | 27 |
7,23,52,57 | 146 | 67 |
18,26,28,51 | 146 | 245 |
33,37,46,51 | 146 | 251 |
10,11,16,43 | 146 | 179 |
6,7,18,23 | 147 | 56 |
26,34,40,45 | 147 | 528 |
13,30,34,54 | 147 | 95 |
21,26,38,46 | 147 | 81 |
3,14,28,40 | 147 | 43 |
1,17,28,58 | 147 | 453 |
13,25,46,58 | 147 | 196 |
12,16,22,24 | 147 | 226 |
22,34,40,45 | 147 | 37 |
11,17,26,41 | 147 | 194 |
21,34,40,46 | 147 | 81 |
10,14,21,58 | 147 | 23 |
18,34,40,54 | 147 | 104 |
20,33,38,40 | 147 | 23 |
21,26,34,46 | 147 | 81 |
16,33,37,46 | 147 | 203 |
11,32,40,57 | 147 | 129 |
11,32,45,59 | 147 | 27 |
7,18,28,62 | 148 | 3 |
11,16,22,60 | 148 | 268 |
18,22,26,38 | 148 | 76 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.