| Sistem 4/4 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
| 59,60,61,62 | 71 | 900 | 60 |
| 67,68,69,70 | 66 | 1045 | 351 |
| 17,18,19,20 | 61 | 1255 | 24 |
| 68,69,70,71 | 61 | 970 | 351 |
| 28,29,30,31 | 60 | 1781 | 1 |
| 29,30,31,32 | 58 | 1160 | 888 |
| 38,39,40,41 | 57 | 1315 | 949 |
| 66,67,68,69 | 57 | 1115 | 2 |
| 6,7,8,9 | 56 | 1182 | 244 |
| 74,75,76,77 | 55 | 820 | 144 |
| 8,9,10,11 | 55 | 1505 | 439 |
| 16,17,18,19 | 54 | 1181 | 77 |
| 60,61,62,63 | 54 | 1291 | 523 |
| 72,73,74,75 | 54 | 1733 | 304 |
| 7,8,9,10 | 54 | 857 | 340 |
| 15,16,17,18 | 54 | 1421 | 26 |
| 39,40,41,42 | 54 | 1360 | 156 |
| 73,74,75,76 | 54 | 1141 | 403 |
| 52,53,54,55 | 53 | 2045 | 18 |
| 51,52,53,54 | 52 | 1214 | 95 |
| 47,48,49,50 | 52 | 1254 | 115 |
| 30,31,32,33 | 52 | 1092 | 203 |
| 65,66,67,68 | 52 | 988 | 480 |
| 58,59,60,61 | 52 | 1055 | 120 |
| 62,63,64,65 | 52 | 1200 | 69 |
| 33,34,35,36 | 51 | 1378 | 418 |
| 27,28,29,30 | 51 | 2127 | 225 |
| 46,47,48,49 | 50 | 1318 | 1318 |
| 49,50,51,52 | 50 | 1183 | 48 |
| 9,10,11,12 | 50 | 1555 | 264 |
| 53,54,55,56 | 49 | 1369 | 548 |
| 10,11,12,13 | 49 | 1317 | 805 |
| 61,62,63,64 | 49 | 1000 | 69 |
| 3,4,5,6 | 49 | 1821 | 335 |
| 5,6,7,8 | 48 | 1802 | 14 |
| 18,19,20,21 | 48 | 1023 | 174 |
| 4,5,6,7 | 48 | 1221 | 586 |
| 44,45,46,47 | 48 | 1134 | 869 |
| 41,42,43,44 | 48 | 1148 | 400 |
| 71,72,73,74 | 48 | 2931 | 238 |
| 13,14,15,16 | 47 | 2124 | 523 |
| 31,32,33,34 | 47 | 1285 | 308 |
| 14,15,16,17 | 47 | 2757 | 369 |
| 70,71,72,73 | 46 | 1988 | 98 |
| 1,2,3,4 | 46 | 2174 | 1013 |
| 24,25,26,27 | 46 | 1364 | 0 |
| 40,41,42,43 | 46 | 1274 | 400 |
| 34,35,36,37 | 46 | 1182 | 978 |
| 43,44,45,46 | 46 | 1529 | 535 |
| 64,65,66,67 | 45 | 1634 | 1634 |
| 45,46,47,48 | 45 | 2888 | 0 |
| 20,21,22,23 | 45 | 1755 | 437 |
| 57,58,59,60 | 45 | 1420 | 1025 |
| 37,38,39,40 | 44 | 1497 | 228 |
| 42,43,44,45 | 44 | 1236 | 400 |
| 69,70,71,72 | 44 | 1218 | 126 |
| 48,49,50,51 | 44 | 1071 | 149 |
| 77,78,79,80 | 44 | 1227 | 335 |
| 55,56,57,58 | 43 | 2494 | 61 |
| 2,3,4,5 | 43 | 1416 | 753 |
| 12,13,14,15 | 43 | 1340 | 179 |
| 19,20,21,22 | 43 | 961 | 250 |
| 50,51,52,53 | 43 | 1301 | 261 |
| 63,64,65,66 | 42 | 1564 | 69 |
| 36,37,38,39 | 42 | 1551 | 258 |
| 23,24,25,26 | 41 | 1723 | 432 |
| 76,77,78,79 | 41 | 1288 | 121 |
| 22,23,24,25 | 41 | 1483 | 175 |
| 32,33,34,35 | 41 | 1185 | 412 |
| 11,12,13,14 | 41 | 2259 | 224 |
| 54,55,56,57 | 39 | 1108 | 61 |
| 35,36,37,38 | 38 | 1493 | 410 |
| 21,22,23,24 | 36 | 1478 | 290 |
| 75,76,77,78 | 36 | 1293 | 872 |
| 56,57,58,59 | 35 | 1484 | 388 |
| 26,27,28,29 | 31 | 2755 | 206 |
| 25,26,27,28 | 31 | 1721 | 37 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
