Sistem 4/4 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
59,60,61,62 | 59 | 900 | 120 |
67,68,69,70 | 59 | 871 | 871 |
68,69,70,71 | 55 | 970 | 104 |
38,39,40,41 | 53 | 1315 | 231 |
28,29,30,31 | 53 | 1781 | 89 |
29,30,31,32 | 49 | 1160 | 6 |
60,61,62,63 | 49 | 1291 | 120 |
74,75,76,77 | 48 | 799 | 45 |
66,67,68,69 | 47 | 1115 | 828 |
15,16,17,18 | 47 | 1101 | 438 |
51,52,53,54 | 46 | 1214 | 181 |
46,47,48,49 | 46 | 1154 | 21 |
17,18,19,20 | 46 | 1255 | 98 |
16,17,18,19 | 46 | 1071 | 671 |
39,40,41,42 | 46 | 1360 | 148 |
73,74,75,76 | 46 | 1141 | 67 |
33,34,35,36 | 45 | 1378 | 395 |
8,9,10,11 | 45 | 1505 | 90 |
58,59,60,61 | 45 | 1055 | 546 |
27,28,29,30 | 45 | 2127 | 89 |
14,15,16,17 | 44 | 940 | 940 |
13,14,15,16 | 44 | 801 | 465 |
47,48,49,50 | 44 | 1254 | 289 |
10,11,12,13 | 44 | 1317 | 7 |
65,66,67,68 | 44 | 944 | 429 |
45,46,47,48 | 44 | 1214 | 300 |
31,32,33,34 | 43 | 1285 | 123 |
30,31,32,33 | 43 | 842 | 169 |
7,8,9,10 | 43 | 857 | 90 |
41,42,43,44 | 43 | 1148 | 524 |
44,45,46,47 | 43 | 1134 | 372 |
6,7,8,9 | 43 | 1182 | 90 |
4,5,6,7 | 42 | 1221 | 34 |
72,73,74,75 | 42 | 1733 | 158 |
49,50,51,52 | 41 | 1183 | 449 |
53,54,55,56 | 41 | 1369 | 54 |
62,63,64,65 | 41 | 1200 | 545 |
9,10,11,12 | 41 | 1555 | 159 |
37,38,39,40 | 40 | 1497 | 151 |
43,44,45,46 | 40 | 1529 | 946 |
69,70,71,72 | 40 | 1113 | 104 |
3,4,5,6 | 40 | 1821 | 27 |
34,35,36,37 | 39 | 1182 | 540 |
57,58,59,60 | 39 | 1420 | 1244 |
64,65,66,67 | 39 | 1167 | 467 |
20,21,22,23 | 39 | 1755 | 296 |
1,2,3,4 | 39 | 2174 | 483 |
61,62,63,64 | 38 | 1000 | 120 |
77,78,79,80 | 38 | 1227 | 452 |
63,64,65,66 | 38 | 950 | 239 |
11,12,13,14 | 38 | 1243 | 7 |
2,3,4,5 | 37 | 1416 | 5 |
12,13,14,15 | 37 | 1340 | 59 |
71,72,73,74 | 37 | 2931 | 158 |
70,71,72,73 | 37 | 1988 | 153 |
40,41,42,43 | 37 | 1274 | 1164 |
19,20,21,22 | 37 | 961 | 573 |
52,53,54,55 | 36 | 2045 | 54 |
76,77,78,79 | 36 | 1288 | 452 |
32,33,34,35 | 36 | 1185 | 496 |
48,49,50,51 | 36 | 1071 | 303 |
36,37,38,39 | 36 | 1551 | 565 |
42,43,44,45 | 36 | 976 | 407 |
23,24,25,26 | 35 | 1723 | 3 |
18,19,20,21 | 35 | 1023 | 125 |
55,56,57,58 | 35 | 2494 | 81 |
5,6,7,8 | 34 | 1802 | 90 |
35,36,37,38 | 33 | 1493 | 216 |
24,25,26,27 | 33 | 1364 | 730 |
50,51,52,53 | 32 | 1301 | 409 |
75,76,77,78 | 32 | 1293 | 29 |
56,57,58,59 | 30 | 1484 | 828 |
22,23,24,25 | 30 | 1483 | 540 |
54,55,56,57 | 29 | 1108 | 472 |
21,22,23,24 | 28 | 1478 | 296 |
26,27,28,29 | 27 | 2755 | 219 |
25,26,27,28 | 25 | 1639 | 263 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.