Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
15,16 | 930 | 113 | 5 |
64,65 | 905 | 93 | 20 |
67,68 | 895 | 132 | 7 |
48,49 | 890 | 105 | 48 |
47,48 | 888 | 116 | 0 |
68,69 | 888 | 101 | 10 |
14,15 | 888 | 139 | 14 |
52,53 | 887 | 162 | 1 |
74,75 | 885 | 93 | 42 |
35,36 | 880 | 97 | 30 |
59,60 | 877 | 106 | 5 |
20,21 | 877 | 98 | 26 |
40,41 | 877 | 136 | 22 |
66,67 | 876 | 102 | 2 |
4,5 | 870 | 113 | 9 |
31,32 | 869 | 153 | 0 |
22,23 | 868 | 110 | 47 |
36,37 | 868 | 101 | 10 |
17,18 | 865 | 106 | 3 |
37,38 | 865 | 137 | 6 |
41,42 | 865 | 91 | 22 |
30,31 | 864 | 107 | 29 |
12,13 | 864 | 106 | 9 |
16,17 | 864 | 92 | 5 |
60,61 | 862 | 113 | 4 |
42,43 | 861 | 120 | 12 |
53,54 | 860 | 100 | 3 |
69,70 | 857 | 107 | 24 |
19,20 | 855 | 99 | 9 |
18,19 | 855 | 98 | 3 |
76,77 | 853 | 119 | 40 |
73,74 | 853 | 115 | 3 |
10,11 | 853 | 112 | 2 |
5,6 | 851 | 93 | 8 |
13,14 | 850 | 89 | 1 |
61,62 | 845 | 85 | 4 |
70,71 | 840 | 126 | 12 |
77,78 | 840 | 159 | 29 |
6,7 | 840 | 107 | 39 |
28,29 | 839 | 116 | 21 |
33,34 | 838 | 127 | 15 |
11,12 | 838 | 114 | 9 |
26,27 | 838 | 121 | 1 |
56,57 | 837 | 89 | 14 |
27,28 | 834 | 105 | 11 |
9,10 | 833 | 125 | 8 |
46,47 | 833 | 104 | 19 |
75,76 | 833 | 91 | 10 |
71,72 | 830 | 137 | 12 |
34,35 | 828 | 121 | 30 |
57,58 | 828 | 135 | 3 |
65,66 | 827 | 152 | 2 |
62,63 | 826 | 132 | 3 |
78,79 | 824 | 109 | 4 |
39,40 | 824 | 103 | 22 |
54,55 | 824 | 138 | 8 |
32,33 | 823 | 121 | 0 |
55,56 | 822 | 197 | 8 |
72,73 | 820 | 124 | 7 |
51,52 | 819 | 115 | 39 |
45,46 | 818 | 121 | 5 |
3,4 | 816 | 109 | 32 |
38,39 | 813 | 130 | 13 |
63,64 | 812 | 105 | 30 |
21,22 | 810 | 110 | 15 |
43,44 | 809 | 149 | 32 |
8,9 | 809 | 104 | 8 |
29,30 | 808 | 148 | 30 |
44,45 | 806 | 122 | 8 |
58,59 | 805 | 157 | 3 |
1,2 | 801 | 163 | 6 |
2,3 | 798 | 145 | 8 |
7,8 | 797 | 113 | 2 |
79,80 | 791 | 136 | 2 |
24,25 | 788 | 133 | 20 |
49,50 | 785 | 167 | 70 |
50,51 | 777 | 237 | 39 |
25,26 | 775 | 117 | 1 |
23,24 | 757 | 153 | 81 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
.