Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
15,16 | 871 | 113 | 33 |
48,49 | 840 | 105 | 16 |
47,48 | 837 | 116 | 3 |
67,68 | 833 | 132 | 0 |
14,15 | 833 | 139 | 5 |
64,65 | 833 | 93 | 7 |
40,41 | 830 | 136 | 1 |
74,75 | 824 | 93 | 31 |
68,69 | 824 | 101 | 15 |
52,53 | 822 | 162 | 10 |
59,60 | 821 | 106 | 3 |
35,36 | 816 | 97 | 11 |
22,23 | 812 | 110 | 18 |
60,61 | 810 | 113 | 58 |
66,67 | 810 | 102 | 0 |
41,42 | 810 | 91 | 1 |
31,32 | 809 | 153 | 1 |
36,37 | 808 | 101 | 30 |
12,13 | 804 | 106 | 2 |
53,54 | 803 | 100 | 25 |
4,5 | 803 | 113 | 0 |
42,43 | 802 | 120 | 56 |
30,31 | 802 | 107 | 1 |
69,70 | 802 | 83 | 8 |
16,17 | 802 | 92 | 8 |
20,21 | 802 | 98 | 25 |
37,38 | 799 | 137 | 68 |
13,14 | 798 | 89 | 2 |
76,77 | 797 | 119 | 21 |
17,18 | 795 | 106 | 8 |
73,74 | 794 | 115 | 12 |
5,6 | 792 | 93 | 9 |
18,19 | 792 | 98 | 24 |
10,11 | 791 | 112 | 2 |
28,29 | 790 | 116 | 4 |
19,20 | 786 | 99 | 2 |
61,62 | 784 | 85 | 33 |
39,40 | 782 | 103 | 19 |
11,12 | 781 | 114 | 2 |
33,34 | 780 | 127 | 18 |
70,71 | 780 | 126 | 37 |
56,57 | 780 | 89 | 16 |
46,47 | 779 | 104 | 16 |
71,72 | 778 | 137 | 37 |
65,66 | 778 | 152 | 14 |
75,76 | 777 | 91 | 21 |
77,78 | 777 | 159 | 24 |
27,28 | 775 | 105 | 4 |
54,55 | 774 | 138 | 6 |
57,58 | 772 | 135 | 8 |
6,7 | 772 | 107 | 23 |
62,63 | 770 | 132 | 17 |
26,27 | 767 | 121 | 20 |
9,10 | 765 | 125 | 26 |
32,33 | 765 | 121 | 3 |
72,73 | 764 | 124 | 21 |
38,39 | 762 | 130 | 19 |
51,52 | 760 | 115 | 56 |
34,35 | 760 | 121 | 17 |
21,22 | 760 | 84 | 61 |
45,46 | 759 | 121 | 2 |
55,56 | 758 | 197 | 45 |
7,8 | 755 | 113 | 21 |
78,79 | 755 | 109 | 39 |
63,64 | 752 | 105 | 17 |
8,9 | 751 | 104 | 11 |
44,45 | 749 | 122 | 0 |
58,59 | 746 | 157 | 13 |
2,3 | 745 | 145 | 0 |
29,30 | 745 | 148 | 1 |
3,4 | 744 | 109 | 0 |
43,44 | 743 | 149 | 18 |
49,50 | 733 | 167 | 6 |
24,25 | 733 | 133 | 29 |
50,51 | 730 | 237 | 25 |
1,2 | 730 | 163 | 6 |
79,80 | 730 | 136 | 22 |
25,26 | 713 | 117 | 87 |
23,24 | 705 | 153 | 6 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.