- Top Remize 4/4 Loto Franta Keno
Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
12,39,53,66 | 102 | 2703 |
44,51,57,67 | 91 | 2665 |
16,51,53,70 | 89 | 2504 |
12,48,57,66 | 87 | 2472 |
42,56,66,67 | 114 | 2423 |
16,31,35,36 | 96 | 2385 |
30,31,32,35 | 102 | 2385 |
18,20,24,38 | 85 | 2381 |
9,22,31,45 | 81 | 2304 |
10,14,33,64 | 92 | 2279 |
18,21,30,54 | 84 | 2257 |
48,50,61,62 | 87 | 2199 |
8,22,27,37 | 98 | 2193 |
6,15,26,65 | 95 | 2181 |
16,30,48,68 | 82 | 2177 |
17,41,58,70 | 86 | 2101 |
6,29,57,69 | 88 | 2077 |
37,45,51,67 | 85 | 2054 |
13,34,53,54 | 85 | 2045 |
2,32,45,69 | 86 | 2031 |
6,31,49,60 | 83 | 2027 |
3,6,10,34 | 91 | 2019 |
19,50,62,65 | 82 | 2008 |
1,22,27,41 | 83 | 2005 |
12,35,49,58 | 94 | 1973 |
28,31,41,52 | 90 | 1970 |
5,24,56,63 | 80 | 1967 |
44,60,66,69 | 92 | 1964 |
24,52,58,61 | 89 | 1960 |
28,34,59,65 | 101 | 1950 |
25,33,47,55 | 93 | 1947 |
34,37,45,67 | 80 | 1939 |
26,37,67,69 | 100 | 1939 |
2,22,63,68 | 84 | 1933 |
6,10,32,58 | 92 | 1929 |
11,24,32,69 | 93 | 1927 |
37,64,67,70 | 106 | 1923 |
30,48,50,60 | 92 | 1915 |
34,40,43,58 | 90 | 1906 |
16,39,42,68 | 73 | 1903 |
22,23,25,42 | 105 | 1903 |
20,22,43,53 | 81 | 1899 |
6,37,56,62 | 95 | 1887 |
12,45,66,67 | 82 | 1885 |
18,40,47,57 | 98 | 1879 |
4,29,39,40 | 90 | 1876 |
12,57,67,70 | 106 | 1873 |
10,27,36,68 | 92 | 1870 |
22,32,63,68 | 77 | 1868 |
5,28,51,55 | 74 | 1868 |
25,58,61,67 | 91 | 1867 |
2,15,37,53 | 104 | 1863 |
3,25,58,69 | 76 | 1860 |
6,28,56,62 | 83 | 1857 |
8,31,46,60 | 93 | 1856 |
12,52,56,66 | 110 | 1843 |
12,15,35,47 | 95 | 1843 |
43,47,56,69 | 92 | 1843 |
10,20,36,37 | 95 | 1840 |
5,56,59,62 | 97 | 1838 |
5,24,58,62 | 102 | 1838 |
26,57,62,69 | 87 | 1834 |
26,30,31,33 | 87 | 1834 |
1,28,32,51 | 71 | 1827 |
17,33,37,47 | 92 | 1823 |
20,27,36,38 | 93 | 1819 |
6,31,32,60 | 73 | 1817 |
3,16,54,64 | 82 | 1817 |
6,8,32,60 | 94 | 1817 |
2,8,22,32 | 92 | 1816 |
6,26,37,43 | 104 | 1805 |
6,16,35,47 | 108 | 1805 |
26,30,35,57 | 100 | 1805 |
40,42,60,70 | 86 | 1803 |
2,27,28,53 | 88 | 1795 |
15,42,53,58 | 87 | 1794 |
2,4,7,68 | 75 | 1793 |
1,7,58,62 | 83 | 1793 |
10,38,48,63 | 76 | 1785 |
43,50,55,63 | 66 | 1785 |
38,56,57,70 | 92 | 1780 |
4,22,27,28 | 98 | 1778 |
1,22,27,28 | 82 | 1778 |
1,22,28,36 | 93 | 1778 |
6,10,37,63 | 77 | 1776 |
33,36,41,43 | 77 | 1774 |
9,41,67,68 | 85 | 1774 |
5,26,50,59 | 84 | 1771 |
30,33,46,56 | 82 | 1770 |
10,36,54,60 | 98 | 1768 |
10,36,37,41 | 100 | 1765 |
27,36,67,68 | 87 | 1762 |
29,44,51,66 | 91 | 1761 |
9,22,24,54 | 94 | 1759 |
5,10,51,62 | 103 | 1757 |
9,23,26,40 | 100 | 1756 |
9,23,51,66 | 106 | 1756 |
9,11,34,58 | 80 | 1756 |
5,19,35,37 | 110 | 1753 |
37,41,66,70 | 71 | 1752 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.