Sistem 3/3 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
1,8,20 | 6022 | 201 | 9 |
11,16,20 | 6131 | 200 | 1 |
7,12,19 | 5926 | 189 | 4 |
1,10,18 | 6111 | 186 | 0 |
4,12,17 | 6150 | 184 | 4 |
2,5,14 | 6110 | 183 | 39 |
9,13,15 | 6252 | 176 | 29 |
4,7,19 | 6102 | 172 | 4 |
2,16,17 | 6232 | 171 | 6 |
2,12,17 | 6109 | 171 | 39 |
7,8,19 | 5964 | 170 | 62 |
2,11,17 | 6099 | 169 | 6 |
2,8,16 | 6062 | 165 | 6 |
1,11,14 | 6057 | 161 | 8 |
4,9,18 | 6101 | 160 | 3 |
1,6,14 | 6143 | 160 | 19 |
3,9,20 | 5967 | 159 | 1 |
6,8,20 | 5953 | 158 | 49 |
4,5,18 | 6073 | 158 | 0 |
1,16,20 | 6044 | 157 | 0 |
4,13,14 | 6125 | 156 | 8 |
3,4,5 | 6275 | 155 | 24 |
4,11,12 | 6170 | 154 | 4 |
2,3,5 | 6169 | 154 | 9 |
1,9,11 | 6114 | 153 | 1 |
5,6,9 | 5971 | 152 | 39 |
9,16,20 | 6027 | 151 | 1 |
6,12,19 | 6100 | 151 | 3 |
15,16,18 | 6171 | 150 | 21 |
7,12,17 | 6065 | 150 | 4 |
2,11,15 | 6025 | 150 | 29 |
4,5,17 | 6131 | 150 | 4 |
3,10,11 | 6126 | 150 | 28 |
7,11,15 | 6162 | 149 | 50 |
2,15,17 | 6069 | 148 | 24 |
5,10,18 | 6031 | 148 | 0 |
2,14,19 | 6160 | 147 | 48 |
2,5,17 | 6055 | 147 | 6 |
9,18,20 | 5983 | 146 | 36 |
2,6,10 | 5989 | 146 | 10 |
1,15,16 | 6151 | 145 | 21 |
2,15,16 | 6183 | 145 | 21 |
7,15,18 | 6126 | 145 | 36 |
3,5,6 | 6121 | 144 | 24 |
9,15,16 | 6219 | 144 | 29 |
4,16,19 | 6239 | 143 | 62 |
2,13,14 | 6112 | 143 | 46 |
2,9,15 | 6131 | 143 | 29 |
13,15,19 | 6127 | 143 | 9 |
1,9,14 | 6047 | 142 | 8 |
2,17,20 | 6041 | 142 | 48 |
8,13,20 | 5987 | 142 | 9 |
9,13,20 | 6115 | 141 | 1 |
10,17,18 | 6045 | 141 | 26 |
1,11,20 | 6115 | 140 | 1 |
1,14,16 | 6057 | 140 | 21 |
1,10,11 | 6155 | 140 | 28 |
7,15,16 | 6214 | 140 | 50 |
7,12,18 | 5932 | 139 | 4 |
5,14,16 | 6036 | 139 | 49 |
10,11,19 | 6297 | 137 | 10 |
1,9,10 | 6261 | 137 | 37 |
7,16,20 | 6097 | 137 | 50 |
5,11,20 | 6097 | 137 | 1 |
2,4,17 | 6158 | 137 | 6 |
6,14,16 | 5992 | 137 | 21 |
1,4,17 | 6123 | 137 | 6 |
16,19,20 | 6140 | 137 | 1 |
1,5,9 | 6045 | 137 | 1 |
2,6,15 | 5990 | 137 | 21 |
1,10,19 | 6201 | 137 | 26 |
10,11,18 | 6046 | 137 | 10 |
8,19,20 | 5908 | 136 | 9 |
7,11,20 | 6140 | 136 | 50 |
6,11,20 | 6075 | 136 | 37 |
12,14,19 | 6085 | 136 | 8 |
2,14,16 | 6083 | 135 | 21 |
7,12,15 | 6025 | 135 | 36 |
13,15,17 | 6142 | 135 | 19 |
2,6,20 | 5983 | 135 | 21 |
3,4,6 | 6175 | 135 | 3 |
4,7,14 | 6253 | 135 | 44 |
4,9,10 | 6317 | 134 | 37 |
5,11,13 | 6177 | 134 | 1 |
10,12,18 | 5988 | 134 | 0 |
2,4,13 | 6157 | 134 | 0 |
10,16,20 | 6118 | 133 | 0 |
10,11,20 | 6150 | 133 | 37 |
10,11,15 | 6158 | 133 | 65 |
7,10,14 | 6100 | 133 | 19 |
1,7,15 | 5984 | 133 | 19 |
4,5,14 | 6211 | 133 | 44 |
2,8,15 | 6077 | 132 | 9 |
5,8,18 | 5931 | 132 | 9 |
3,5,15 | 6117 | 132 | 9 |
2,9,10 | 6171 | 132 | 39 |
4,16,18 | 6205 | 132 | 0 |
1,14,18 | 6189 | 132 | 8 |
4,10,16 | 6178 | 131 | 0 |
8,16,20 | 5929 | 131 | 49 |
Publicitate