Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
22,23 | 1161 | 68 | 4 |
7,8 | 1131 | 104 | 15 |
2,3 | 1119 | 63 | 60 |
56,57 | 1117 | 73 | 31 |
8,9 | 1115 | 76 | 0 |
31,32 | 1112 | 86 | 7 |
4,5 | 1112 | 88 | 1 |
6,7 | 1111 | 95 | 26 |
51,52 | 1102 | 86 | 2 |
5,6 | 1100 | 124 | 10 |
1,2 | 1098 | 91 | 9 |
28,29 | 1095 | 80 | 12 |
3,4 | 1094 | 75 | 37 |
12,13 | 1090 | 103 | 24 |
21,22 | 1089 | 89 | 8 |
55,56 | 1087 | 100 | 52 |
25,26 | 1087 | 82 | 3 |
23,24 | 1086 | 75 | 13 |
24,25 | 1086 | 115 | 27 |
13,14 | 1084 | 92 | 21 |
68,69 | 1084 | 93 | 23 |
42,43 | 1083 | 76 | 4 |
38,39 | 1078 | 87 | 3 |
69,70 | 1077 | 115 | 40 |
30,31 | 1074 | 115 | 10 |
29,30 | 1072 | 81 | 5 |
65,66 | 1072 | 101 | 0 |
26,27 | 1071 | 90 | 23 |
43,44 | 1069 | 96 | 6 |
16,17 | 1068 | 83 | 12 |
36,37 | 1068 | 91 | 24 |
64,65 | 1067 | 115 | 4 |
18,19 | 1065 | 94 | 2 |
33,34 | 1064 | 92 | 14 |
39,40 | 1062 | 111 | 3 |
37,38 | 1061 | 93 | 14 |
17,18 | 1061 | 103 | 2 |
67,68 | 1061 | 78 | 2 |
34,35 | 1059 | 80 | 23 |
49,50 | 1058 | 76 | 12 |
50,51 | 1056 | 98 | 2 |
15,16 | 1054 | 113 | 12 |
35,36 | 1053 | 124 | 0 |
57,58 | 1053 | 99 | 1 |
14,15 | 1053 | 108 | 13 |
40,41 | 1052 | 92 | 12 |
27,28 | 1049 | 90 | 12 |
9,10 | 1048 | 93 | 3 |
58,59 | 1047 | 68 | 1 |
59,60 | 1045 | 106 | 19 |
20,21 | 1045 | 78 | 41 |
19,20 | 1045 | 164 | 1 |
66,67 | 1045 | 102 | 2 |
32,33 | 1045 | 101 | 7 |
54,55 | 1044 | 87 | 20 |
46,47 | 1041 | 90 | 3 |
60,61 | 1039 | 80 | 38 |
63,64 | 1039 | 116 | 5 |
53,54 | 1035 | 91 | 20 |
47,48 | 1034 | 126 | 15 |
52,53 | 1032 | 86 | 14 |
41,42 | 1031 | 93 | 4 |
48,49 | 1024 | 113 | 0 |
11,12 | 1016 | 88 | 6 |
44,45 | 1014 | 109 | 6 |
10,11 | 1004 | 78 | 6 |
45,46 | 997 | 99 | 3 |
62,63 | 995 | 93 | 3 |
61,62 | 992 | 69 | 6 |
Publicitate