- Top Aparitii 3/3 Loto Finlanda Keno
Sistem 3/3 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
2,34,36 | 323 | 237 | 18 |
22,23,32 | 320 | 311 | 47 |
17,19,64 | 319 | 314 | 129 |
6,49,52 | 316 | 184 | 6 |
2,51,58 | 312 | 327 | 18 |
1,14,44 | 311 | 208 | 51 |
4,41,49 | 311 | 237 | 49 |
8,28,56 | 311 | 270 | 28 |
23,25,26 | 310 | 222 | 88 |
19,29,43 | 310 | 194 | 19 |
38,42,57 | 309 | 329 | 64 |
39,55,65 | 309 | 218 | 3 |
1,32,52 | 309 | 332 | 58 |
2,50,68 | 309 | 205 | 18 |
56,57,59 | 309 | 216 | 14 |
17,56,64 | 308 | 248 | 59 |
2,3,47 | 308 | 331 | 2 |
7,56,62 | 308 | 295 | 76 |
2,60,65 | 307 | 248 | 1 |
2,20,65 | 307 | 173 | 1 |
1,64,67 | 307 | 368 | 34 |
2,56,58 | 307 | 244 | 118 |
2,18,25 | 307 | 277 | 49 |
2,13,20 | 307 | 260 | 18 |
3,36,43 | 307 | 250 | 8 |
19,23,34 | 307 | 194 | 93 |
39,45,65 | 306 | 199 | 3 |
2,4,56 | 306 | 226 | 118 |
4,49,66 | 306 | 192 | 54 |
32,52,70 | 306 | 242 | 58 |
12,31,59 | 306 | 262 | 39 |
2,16,22 | 306 | 313 | 9 |
11,17,19 | 306 | 223 | 136 |
4,28,30 | 306 | 209 | 11 |
12,17,19 | 306 | 210 | 62 |
34,36,61 | 306 | 214 | 25 |
4,24,70 | 305 | 225 | 11 |
1,38,51 | 305 | 242 | 34 |
2,32,65 | 305 | 199 | 37 |
2,12,21 | 305 | 214 | 20 |
34,49,64 | 305 | 314 | 16 |
22,23,44 | 305 | 208 | 24 |
2,4,12 | 305 | 205 | 83 |
6,26,59 | 305 | 217 | 5 |
23,38,42 | 305 | 253 | 49 |
2,58,69 | 305 | 179 | 41 |
22,23,58 | 305 | 247 | 24 |
13,14,36 | 304 | 237 | 32 |
52,58,64 | 304 | 217 | 103 |
2,17,25 | 304 | 210 | 113 |
36,39,55 | 304 | 275 | 8 |
4,56,64 | 304 | 190 | 45 |
24,39,65 | 304 | 224 | 1 |
21,50,56 | 304 | 253 | 105 |
6,12,31 | 304 | 364 | 12 |
36,47,56 | 303 | 250 | 29 |
22,23,34 | 303 | 222 | 93 |
2,32,43 | 303 | 459 | 35 |
7,8,34 | 303 | 484 | 142 |
6,43,44 | 303 | 245 | 120 |
7,34,53 | 303 | 253 | 176 |
19,56,68 | 303 | 243 | 17 |
8,9,20 | 303 | 261 | 80 |
9,49,64 | 303 | 206 | 164 |
23,32,43 | 303 | 217 | 35 |
2,4,46 | 303 | 367 | 37 |
1,5,14 | 303 | 291 | 80 |
2,12,65 | 303 | 324 | 7 |
8,57,68 | 303 | 302 | 4 |
2,25,65 | 302 | 220 | 24 |
2,8,20 | 302 | 300 | 28 |
17,55,59 | 302 | 222 | 46 |
5,17,19 | 302 | 196 | 129 |
2,20,27 | 302 | 332 | 26 |
25,32,42 | 302 | 201 | 49 |
2,40,56 | 302 | 249 | 28 |
2,25,58 | 302 | 239 | 24 |
2,28,56 | 302 | 250 | 28 |
2,25,29 | 302 | 205 | 80 |
3,56,68 | 302 | 178 | 17 |
8,19,56 | 302 | 241 | 17 |
4,8,41 | 302 | 256 | 11 |
1,32,43 | 302 | 303 | 67 |
2,25,42 | 302 | 269 | 49 |
2,18,33 | 302 | 256 | 50 |
38,57,65 | 302 | 209 | 48 |
4,12,67 | 302 | 243 | 67 |
4,29,41 | 301 | 426 | 38 |
17,19,34 | 301 | 187 | 129 |
1,6,67 | 301 | 224 | 34 |
6,8,31 | 301 | 234 | 6 |
22,42,60 | 301 | 262 | 58 |
17,25,60 | 301 | 200 | 46 |
14,32,52 | 301 | 281 | 126 |
17,19,56 | 301 | 221 | 111 |
24,60,68 | 301 | 335 | 17 |
16,34,36 | 301 | 280 | 25 |
3,4,7 | 301 | 233 | 216 |
2,7,58 | 301 | 271 | 41 |
34,36,66 | 301 | 263 | 64 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.