- Top Remize 2/2 Loto Finlanda Keno
Sistem 2/2 | Reci | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
9,33 | 940 | 128 | 97 |
41,61 | 959 | 90 | 90 |
14,37 | 954 | 86 | 86 |
58,70 | 946 | 86 | 86 |
56,62 | 976 | 84 | 82 |
7,17 | 949 | 82 | 82 |
38,70 | 917 | 110 | 78 |
6,9 | 931 | 73 | 73 |
14,66 | 961 | 83 | 72 |
21,68 | 910 | 110 | 71 |
42,55 | 992 | 71 | 70 |
59,66 | 943 | 80 | 70 |
29,37 | 935 | 82 | 69 |
17,21 | 939 | 111 | 68 |
18,55 | 950 | 81 | 65 |
17,70 | 960 | 85 | 65 |
25,29 | 982 | 74 | 65 |
6,54 | 955 | 89 | 64 |
52,54 | 912 | 92 | 64 |
4,6 | 988 | 68 | 64 |
6,22 | 998 | 78 | 64 |
22,50 | 951 | 73 | 62 |
9,66 | 913 | 82 | 60 |
21,66 | 950 | 74 | 60 |
55,56 | 982 | 100 | 59 |
1,25 | 958 | 98 | 59 |
30,56 | 1016 | 98 | 59 |
6,55 | 975 | 76 | 58 |
43,48 | 925 | 89 | 57 |
1,14 | 1021 | 69 | 57 |
45,66 | 913 | 114 | 56 |
36,45 | 944 | 114 | 56 |
22,66 | 1038 | 89 | 56 |
38,41 | 930 | 75 | 55 |
18,25 | 1002 | 154 | 55 |
25,41 | 984 | 88 | 55 |
38,50 | 960 | 92 | 54 |
25,48 | 962 | 99 | 54 |
12,58 | 966 | 97 | 54 |
25,62 | 936 | 125 | 54 |
25,36 | 989 | 101 | 54 |
48,60 | 953 | 73 | 54 |
7,25 | 953 | 128 | 54 |
7,30 | 952 | 74 | 54 |
52,57 | 969 | 107 | 54 |
17,25 | 1006 | 74 | 52 |
17,53 | 919 | 65 | 52 |
13,17 | 983 | 94 | 52 |
8,17 | 976 | 86 | 52 |
13,54 | 930 | 89 | 52 |
14,43 | 945 | 98 | 52 |
13,25 | 968 | 78 | 52 |
14,25 | 921 | 92 | 52 |
25,32 | 1012 | 92 | 52 |
25,26 | 973 | 82 | 52 |
17,19 | 1050 | 85 | 52 |
25,46 | 936 | 69 | 52 |
25,59 | 949 | 84 | 52 |
17,55 | 980 | 76 | 52 |
19,25 | 969 | 76 | 52 |
25,56 | 984 | 81 | 51 |
9,25 | 934 | 87 | 51 |
53,54 | 941 | 91 | 51 |
56,64 | 997 | 78 | 51 |
4,54 | 978 | 90 | 51 |
9,64 | 958 | 74 | 50 |
17,47 | 997 | 98 | 50 |
1,31 | 946 | 96 | 50 |
17,22 | 938 | 79 | 50 |
1,58 | 996 | 77 | 50 |
9,58 | 913 | 85 | 50 |
9,24 | 984 | 81 | 50 |
25,50 | 956 | 92 | 49 |
25,42 | 1021 | 87 | 49 |
21,50 | 976 | 77 | 49 |
4,12 | 1039 | 72 | 49 |
12,25 | 951 | 90 | 49 |
1,13 | 964 | 108 | 48 |
1,68 | 926 | 72 | 48 |
58,59 | 958 | 64 | 47 |
7,54 | 940 | 92 | 47 |
19,54 | 919 | 95 | 46 |
9,55 | 939 | 88 | 46 |
44,46 | 957 | 92 | 46 |
7,70 | 903 | 86 | 45 |
23,59 | 962 | 94 | 45 |
45,61 | 896 | 98 | 45 |
22,51 | 973 | 83 | 45 |
7,57 | 976 | 90 | 45 |
31,57 | 992 | 99 | 45 |
39,41 | 1004 | 98 | 44 |
41,43 | 968 | 95 | 44 |
9,29 | 910 | 97 | 44 |
9,31 | 968 | 67 | 44 |
7,16 | 948 | 112 | 44 |
4,23 | 987 | 125 | 44 |
1,4 | 1018 | 88 | 43 |
48,52 | 940 | 103 | 42 |
48,49 | 916 | 113 | 42 |
22,48 | 934 | 80 | 42 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.