| Sistem 1/1 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 34 | 121506 | 6 |
| 1 | 121202 | 4 |
| 26 | 121120 | 0 |
| 29 | 121112 | 0 |
| 16 | 121085 | 19 |
| 52 | 121046 | 4 |
| 8 | 121015 | 0 |
| 22 | 121010 | 1 |
| 38 | 120988 | 9 |
| 28 | 120987 | 1 |
| 15 | 120985 | 8 |
| 13 | 120957 | 0 |
| 64 | 120948 | 2 |
| 63 | 120943 | 0 |
| 2 | 120903 | 1 |
| 73 | 120900 | 8 |
| 74 | 120898 | 1 |
| 41 | 120882 | 3 |
| 50 | 120857 | 5 |
| 62 | 120844 | 6 |
| 72 | 120841 | 2 |
| 21 | 120828 | 3 |
| 5 | 120814 | 15 |
| 75 | 120814 | 5 |
| 40 | 120804 | 0 |
| 57 | 120799 | 3 |
| 45 | 120772 | 1 |
| 39 | 120747 | 7 |
| 10 | 120744 | 0 |
| 14 | 120736 | 0 |
| 25 | 120724 | 0 |
| 70 | 120714 | 6 |
| 67 | 120705 | 2 |
| 80 | 120694 | 0 |
| 27 | 120689 | 1 |
| 4 | 120681 | 7 |
| 31 | 120672 | 0 |
| 53 | 120649 | 4 |
| 19 | 120632 | 1 |
| 44 | 120621 | 3 |
| 18 | 120608 | 3 |
| 51 | 120603 | 2 |
| 56 | 120599 | 0 |
| 48 | 120594 | 1 |
| 58 | 120593 | 1 |
| 24 | 120556 | 5 |
| 30 | 120531 | 0 |
| 3 | 120531 | 7 |
| 76 | 120518 | 2 |
| 35 | 120516 | 0 |
| 37 | 120506 | 0 |
| 20 | 120497 | 2 |
| 55 | 120483 | 1 |
| 77 | 120480 | 2 |
| 61 | 120477 | 2 |
| 36 | 120474 | 2 |
| 66 | 120443 | 1 |
| 6 | 120441 | 2 |
| 7 | 120419 | 9 |
| 65 | 120411 | 3 |
| 79 | 120401 | 0 |
| 11 | 120393 | 3 |
| 32 | 120392 | 1 |
| 33 | 120366 | 3 |
| 47 | 120364 | 5 |
| 9 | 120350 | 2 |
| 54 | 120325 | 0 |
| 42 | 120309 | 12 |
| 69 | 120294 | 6 |
| 59 | 120244 | 5 |
| 46 | 120146 | 1 |
| 60 | 120142 | 1 |
| 49 | 120129 | 7 |
| 12 | 120107 | 1 |
| 78 | 120103 | 2 |
| 43 | 120066 | 0 |
| 71 | 120059 | 4 |
| 68 | 120029 | 0 |
| 23 | 119995 | 1 |
| 17 | 119798 | 0 |
