| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 30104 | 0 |
| 26,27 | 29800 | 15 |
| 2,3 | 29797 | 41 |
| 8,9 | 29790 | 6 |
| 28,29 | 29779 | 34 |
| 15,16 | 29775 | 4 |
| 1,2 | 29766 | 0 |
| 31,32 | 29753 | 27 |
| 25,26 | 29752 | 11 |
| 38,39 | 29737 | 3 |
| 55,56 | 29729 | 0 |
| 39,40 | 29720 | 14 |
| 52,53 | 29719 | 21 |
| 74,75 | 29713 | 12 |
| 75,76 | 29696 | 12 |
| 72,73 | 29687 | 8 |
| 40,41 | 29680 | 1 |
| 5,6 | 29674 | 17 |
| 20,21 | 29672 | 38 |
| 73,74 | 29666 | 4 |
| 47,48 | 29658 | 20 |
| 24,25 | 29657 | 13 |
| 57,58 | 29656 | 3 |
| 62,63 | 29650 | 0 |
| 13,14 | 29643 | 12 |
| 23,24 | 29642 | 10 |
| 14,15 | 29639 | 4 |
| 4,5 | 29635 | 1 |
| 21,22 | 29630 | 27 |
| 33,34 | 29626 | 53 |
| 44,45 | 29616 | 16 |
| 37,38 | 29611 | 3 |
| 46,47 | 29603 | 7 |
| 58,59 | 29599 | 19 |
| 7,8 | 29595 | 20 |
| 29,30 | 29587 | 14 |
| 42,43 | 29580 | 12 |
| 27,28 | 29575 | 15 |
| 45,46 | 29572 | 2 |
| 51,52 | 29572 | 4 |
| 35,36 | 29561 | 4 |
| 22,23 | 29557 | 25 |
| 3,4 | 29554 | 17 |
| 64,65 | 29554 | 0 |
| 18,19 | 29553 | 25 |
| 16,17 | 29544 | 5 |
| 69,70 | 29529 | 28 |
| 34,35 | 29524 | 26 |
| 71,72 | 29518 | 31 |
| 19,20 | 29515 | 42 |
| 49,50 | 29513 | 12 |
| 67,68 | 29501 | 10 |
| 36,37 | 29500 | 3 |
| 12,13 | 29498 | 0 |
| 70,71 | 29486 | 11 |
| 41,42 | 29477 | 1 |
| 11,12 | 29466 | 10 |
| 79,80 | 29464 | 34 |
| 32,33 | 29463 | 27 |
| 68,69 | 29456 | 8 |
| 65,66 | 29453 | 5 |
| 56,57 | 29448 | 3 |
| 43,44 | 29442 | 12 |
| 53,54 | 29425 | 41 |
| 77,78 | 29423 | 10 |
| 78,79 | 29411 | 18 |
| 6,7 | 29397 | 42 |
| 76,77 | 29393 | 8 |
| 17,18 | 29392 | 1 |
| 59,60 | 29382 | 1 |
| 9,10 | 29370 | 69 |
| 50,51 | 29312 | 7 |
| 30,31 | 29312 | 14 |
| 61,62 | 29307 | 29 |
| 10,11 | 29284 | 53 |
| 66,67 | 29270 | 10 |
| 54,55 | 29251 | 9 |
| 48,49 | 29246 | 13 |
| 60,61 | 29231 | 1 |
