| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29604 | 3 |
| 26,27 | 29372 | 14 |
| 31,32 | 29313 | 9 |
| 2,3 | 29305 | 37 |
| 1,2 | 29297 | 30 |
| 15,16 | 29295 | 22 |
| 28,29 | 29293 | 1 |
| 8,9 | 29276 | 4 |
| 25,26 | 29270 | 19 |
| 39,40 | 29260 | 14 |
| 38,39 | 29259 | 0 |
| 55,56 | 29249 | 1 |
| 74,75 | 29243 | 1 |
| 75,76 | 29241 | 5 |
| 52,53 | 29239 | 1 |
| 72,73 | 29231 | 48 |
| 73,74 | 29213 | 12 |
| 40,41 | 29204 | 19 |
| 24,25 | 29191 | 19 |
| 14,15 | 29190 | 59 |
| 47,48 | 29181 | 4 |
| 62,63 | 29173 | 7 |
| 13,14 | 29169 | 13 |
| 20,21 | 29168 | 68 |
| 57,58 | 29165 | 0 |
| 33,34 | 29163 | 30 |
| 5,6 | 29158 | 7 |
| 23,24 | 29146 | 8 |
| 37,38 | 29143 | 0 |
| 4,5 | 29127 | 20 |
| 44,45 | 29122 | 45 |
| 46,47 | 29117 | 4 |
| 42,43 | 29115 | 1 |
| 21,22 | 29112 | 59 |
| 27,28 | 29110 | 16 |
| 58,59 | 29110 | 9 |
| 29,30 | 29109 | 6 |
| 7,8 | 29098 | 6 |
| 51,52 | 29093 | 54 |
| 18,19 | 29088 | 10 |
| 35,36 | 29082 | 14 |
| 34,35 | 29080 | 22 |
| 22,23 | 29079 | 31 |
| 45,46 | 29078 | 47 |
| 64,65 | 29063 | 15 |
| 16,17 | 29061 | 3 |
| 71,72 | 29056 | 28 |
| 36,37 | 29053 | 44 |
| 3,4 | 29050 | 5 |
| 19,20 | 29039 | 48 |
| 12,13 | 29035 | 8 |
| 67,68 | 29032 | 14 |
| 11,12 | 29011 | 41 |
| 69,70 | 29008 | 17 |
| 41,42 | 28993 | 40 |
| 68,69 | 28991 | 8 |
| 79,80 | 28991 | 34 |
| 49,50 | 28989 | 25 |
| 32,33 | 28980 | 9 |
| 70,71 | 28978 | 35 |
| 65,66 | 28970 | 1 |
| 43,44 | 28962 | 18 |
| 56,57 | 28958 | 12 |
| 77,78 | 28953 | 27 |
| 78,79 | 28953 | 34 |
| 53,54 | 28950 | 33 |
| 17,18 | 28913 | 3 |
| 6,7 | 28911 | 21 |
| 76,77 | 28887 | 16 |
| 9,10 | 28876 | 17 |
| 10,11 | 28863 | 17 |
| 59,60 | 28850 | 6 |
| 30,31 | 28849 | 2 |
| 50,51 | 28833 | 35 |
| 61,62 | 28825 | 6 |
| 66,67 | 28779 | 24 |
| 54,55 | 28774 | 19 |
| 48,49 | 28760 | 25 |
| 60,61 | 28740 | 6 |
