| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29187 | 5 |
| 26,27 | 28978 | 45 |
| 2,3 | 28909 | 21 |
| 1,2 | 28893 | 108 |
| 39,40 | 28882 | 9 |
| 15,16 | 28880 | 13 |
| 75,76 | 28869 | 7 |
| 28,29 | 28864 | 5 |
| 38,39 | 28851 | 11 |
| 31,32 | 28850 | 14 |
| 8,9 | 28848 | 6 |
| 25,26 | 28846 | 0 |
| 74,75 | 28844 | 26 |
| 55,56 | 28833 | 25 |
| 73,74 | 28817 | 26 |
| 72,73 | 28808 | 14 |
| 52,53 | 28806 | 24 |
| 62,63 | 28791 | 21 |
| 13,14 | 28783 | 2 |
| 47,48 | 28778 | 6 |
| 40,41 | 28775 | 16 |
| 14,15 | 28768 | 12 |
| 57,58 | 28764 | 0 |
| 24,25 | 28752 | 17 |
| 23,24 | 28747 | 17 |
| 33,34 | 28742 | 8 |
| 37,38 | 28738 | 11 |
| 20,21 | 28737 | 55 |
| 5,6 | 28733 | 8 |
| 42,43 | 28728 | 1 |
| 46,47 | 28723 | 21 |
| 35,36 | 28719 | 4 |
| 34,35 | 28717 | 4 |
| 44,45 | 28713 | 19 |
| 29,30 | 28709 | 13 |
| 4,5 | 28700 | 14 |
| 58,59 | 28692 | 5 |
| 51,52 | 28690 | 10 |
| 27,28 | 28688 | 18 |
| 36,37 | 28676 | 2 |
| 18,19 | 28671 | 0 |
| 21,22 | 28671 | 30 |
| 7,8 | 28658 | 6 |
| 64,65 | 28658 | 10 |
| 22,23 | 28655 | 22 |
| 16,17 | 28653 | 4 |
| 3,4 | 28652 | 17 |
| 71,72 | 28651 | 7 |
| 45,46 | 28643 | 15 |
| 67,68 | 28612 | 28 |
| 19,20 | 28611 | 16 |
| 65,66 | 28610 | 10 |
| 12,13 | 28605 | 16 |
| 68,69 | 28605 | 2 |
| 11,12 | 28605 | 3 |
| 69,70 | 28602 | 2 |
| 78,79 | 28590 | 0 |
| 41,42 | 28580 | 1 |
| 70,71 | 28557 | 5 |
| 79,80 | 28552 | 24 |
| 43,44 | 28549 | 1 |
| 56,57 | 28547 | 0 |
| 49,50 | 28547 | 17 |
| 77,78 | 28545 | 30 |
| 53,54 | 28543 | 8 |
| 32,33 | 28529 | 6 |
| 6,7 | 28519 | 6 |
| 76,77 | 28485 | 30 |
| 9,10 | 28484 | 1 |
| 17,18 | 28477 | 28 |
| 10,11 | 28476 | 7 |
| 59,60 | 28428 | 20 |
| 50,51 | 28416 | 1 |
| 30,31 | 28409 | 11 |
| 61,62 | 28404 | 16 |
| 66,67 | 28399 | 8 |
| 54,55 | 28399 | 25 |
| 60,61 | 28341 | 34 |
| 48,49 | 28337 | 30 |
