| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 30326 | 3 |
| 26,27 | 30025 | 5 |
| 8,9 | 30021 | 13 |
| 2,3 | 30013 | 4 |
| 28,29 | 30011 | 44 |
| 1,2 | 29983 | 14 |
| 15,16 | 29979 | 2 |
| 25,26 | 29967 | 48 |
| 39,40 | 29964 | 1 |
| 38,39 | 29962 | 3 |
| 31,32 | 29960 | 2 |
| 52,53 | 29951 | 22 |
| 55,56 | 29936 | 42 |
| 74,75 | 29929 | 10 |
| 72,73 | 29909 | 18 |
| 75,76 | 29906 | 10 |
| 73,74 | 29897 | 9 |
| 40,41 | 29896 | 11 |
| 57,58 | 29884 | 16 |
| 24,25 | 29883 | 13 |
| 5,6 | 29882 | 4 |
| 47,48 | 29879 | 33 |
| 13,14 | 29876 | 4 |
| 20,21 | 29874 | 8 |
| 23,24 | 29854 | 22 |
| 62,63 | 29853 | 14 |
| 44,45 | 29850 | 8 |
| 14,15 | 29848 | 7 |
| 4,5 | 29842 | 12 |
| 33,34 | 29840 | 29 |
| 46,47 | 29840 | 31 |
| 58,59 | 29832 | 56 |
| 21,22 | 29827 | 5 |
| 7,8 | 29812 | 12 |
| 37,38 | 29811 | 17 |
| 45,46 | 29809 | 11 |
| 29,30 | 29807 | 4 |
| 42,43 | 29797 | 0 |
| 18,19 | 29791 | 5 |
| 27,28 | 29789 | 1 |
| 69,70 | 29775 | 25 |
| 3,4 | 29774 | 14 |
| 22,23 | 29772 | 60 |
| 51,52 | 29769 | 0 |
| 35,36 | 29763 | 13 |
| 16,17 | 29758 | 2 |
| 34,35 | 29758 | 26 |
| 64,65 | 29743 | 3 |
| 67,68 | 29732 | 15 |
| 71,72 | 29731 | 32 |
| 19,20 | 29728 | 18 |
| 36,37 | 29728 | 7 |
| 49,50 | 29721 | 3 |
| 12,13 | 29705 | 41 |
| 68,69 | 29702 | 15 |
| 70,71 | 29696 | 0 |
| 41,42 | 29690 | 8 |
| 79,80 | 29679 | 24 |
| 11,12 | 29677 | 28 |
| 32,33 | 29666 | 5 |
| 56,57 | 29663 | 11 |
| 65,66 | 29656 | 9 |
| 53,54 | 29654 | 2 |
| 43,44 | 29650 | 0 |
| 77,78 | 29648 | 4 |
| 78,79 | 29628 | 34 |
| 59,60 | 29624 | 6 |
| 6,7 | 29612 | 4 |
| 17,18 | 29606 | 40 |
| 76,77 | 29598 | 49 |
| 9,10 | 29584 | 16 |
| 30,31 | 29547 | 5 |
| 50,51 | 29527 | 3 |
| 61,62 | 29517 | 9 |
| 10,11 | 29498 | 32 |
| 48,49 | 29490 | 3 |
| 54,55 | 29490 | 1 |
| 66,67 | 29480 | 8 |
| 60,61 | 29439 | 19 |
