| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29503 | 2 |
| 26,27 | 29260 | 23 |
| 2,3 | 29222 | 14 |
| 1,2 | 29221 | 40 |
| 31,32 | 29210 | 8 |
| 15,16 | 29202 | 3 |
| 28,29 | 29199 | 4 |
| 39,40 | 29171 | 12 |
| 8,9 | 29165 | 22 |
| 38,39 | 29165 | 10 |
| 75,76 | 29160 | 9 |
| 25,26 | 29157 | 7 |
| 55,56 | 29155 | 6 |
| 74,75 | 29151 | 48 |
| 52,53 | 29132 | 5 |
| 72,73 | 29132 | 13 |
| 73,74 | 29128 | 12 |
| 40,41 | 29095 | 14 |
| 14,15 | 29089 | 4 |
| 47,48 | 29088 | 65 |
| 24,25 | 29086 | 5 |
| 62,63 | 29081 | 9 |
| 13,14 | 29067 | 0 |
| 5,6 | 29067 | 6 |
| 33,34 | 29067 | 37 |
| 57,58 | 29064 | 5 |
| 20,21 | 29061 | 4 |
| 23,24 | 29055 | 0 |
| 37,38 | 29044 | 11 |
| 4,5 | 29033 | 1 |
| 46,47 | 29030 | 3 |
| 29,30 | 29024 | 33 |
| 44,45 | 29023 | 16 |
| 42,43 | 29018 | 41 |
| 58,59 | 29016 | 27 |
| 27,28 | 29012 | 3 |
| 51,52 | 29010 | 8 |
| 21,22 | 29010 | 22 |
| 34,35 | 28999 | 0 |
| 35,36 | 28992 | 0 |
| 7,8 | 28983 | 22 |
| 45,46 | 28983 | 1 |
| 18,19 | 28977 | 6 |
| 22,23 | 28973 | 2 |
| 64,65 | 28967 | 7 |
| 3,4 | 28950 | 9 |
| 71,72 | 28949 | 0 |
| 36,37 | 28948 | 4 |
| 16,17 | 28946 | 56 |
| 67,68 | 28939 | 1 |
| 12,13 | 28932 | 4 |
| 19,20 | 28919 | 6 |
| 11,12 | 28912 | 10 |
| 41,42 | 28906 | 14 |
| 69,70 | 28897 | 0 |
| 79,80 | 28894 | 27 |
| 68,69 | 28890 | 1 |
| 49,50 | 28890 | 20 |
| 65,66 | 28886 | 12 |
| 70,71 | 28877 | 0 |
| 78,79 | 28877 | 5 |
| 32,33 | 28873 | 16 |
| 53,54 | 28861 | 10 |
| 43,44 | 28859 | 90 |
| 56,57 | 28857 | 6 |
| 77,78 | 28854 | 1 |
| 6,7 | 28818 | 6 |
| 17,18 | 28809 | 11 |
| 9,10 | 28782 | 20 |
| 76,77 | 28782 | 1 |
| 10,11 | 28776 | 89 |
| 59,60 | 28755 | 19 |
| 50,51 | 28744 | 8 |
| 30,31 | 28724 | 1 |
| 61,62 | 28723 | 10 |
| 66,67 | 28700 | 2 |
| 54,55 | 28677 | 58 |
| 48,49 | 28653 | 20 |
| 60,61 | 28635 | 19 |
