| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29601 | 32 |
| 26,27 | 29364 | 22 |
| 31,32 | 29307 | 25 |
| 2,3 | 29302 | 44 |
| 1,2 | 29292 | 36 |
| 15,16 | 29291 | 93 |
| 28,29 | 29289 | 28 |
| 8,9 | 29272 | 22 |
| 25,26 | 29265 | 17 |
| 39,40 | 29254 | 3 |
| 38,39 | 29253 | 9 |
| 55,56 | 29245 | 0 |
| 74,75 | 29238 | 25 |
| 75,76 | 29238 | 9 |
| 52,53 | 29234 | 14 |
| 72,73 | 29230 | 13 |
| 73,74 | 29210 | 27 |
| 40,41 | 29197 | 2 |
| 14,15 | 29188 | 4 |
| 24,25 | 29187 | 19 |
| 47,48 | 29177 | 19 |
| 62,63 | 29170 | 15 |
| 20,21 | 29166 | 8 |
| 13,14 | 29164 | 0 |
| 57,58 | 29163 | 24 |
| 33,34 | 29158 | 10 |
| 5,6 | 29151 | 5 |
| 23,24 | 29142 | 14 |
| 37,38 | 29137 | 18 |
| 4,5 | 29118 | 23 |
| 44,45 | 29118 | 10 |
| 21,22 | 29110 | 10 |
| 46,47 | 29109 | 1 |
| 58,59 | 29108 | 19 |
| 29,30 | 29107 | 3 |
| 42,43 | 29107 | 13 |
| 27,28 | 29105 | 20 |
| 51,52 | 29092 | 6 |
| 7,8 | 29090 | 4 |
| 18,19 | 29084 | 14 |
| 34,35 | 29077 | 5 |
| 35,36 | 29076 | 9 |
| 45,46 | 29076 | 42 |
| 22,23 | 29075 | 5 |
| 64,65 | 29059 | 4 |
| 16,17 | 29059 | 2 |
| 71,72 | 29052 | 0 |
| 36,37 | 29051 | 12 |
| 3,4 | 29045 | 6 |
| 19,20 | 29034 | 20 |
| 67,68 | 29030 | 5 |
| 12,13 | 29026 | 0 |
| 11,12 | 29007 | 6 |
| 69,70 | 29002 | 7 |
| 41,42 | 28991 | 3 |
| 68,69 | 28989 | 5 |
| 79,80 | 28987 | 21 |
| 49,50 | 28986 | 1 |
| 32,33 | 28975 | 9 |
| 70,71 | 28974 | 3 |
| 65,66 | 28966 | 29 |
| 43,44 | 28958 | 10 |
| 56,57 | 28954 | 14 |
| 78,79 | 28951 | 7 |
| 53,54 | 28948 | 12 |
| 77,78 | 28947 | 3 |
| 6,7 | 28908 | 0 |
| 17,18 | 28907 | 2 |
| 76,77 | 28883 | 61 |
| 9,10 | 28874 | 23 |
| 10,11 | 28860 | 6 |
| 59,60 | 28845 | 22 |
| 30,31 | 28842 | 1 |
| 50,51 | 28829 | 1 |
| 61,62 | 28817 | 11 |
| 66,67 | 28777 | 5 |
| 54,55 | 28767 | 41 |
| 48,49 | 28758 | 2 |
| 60,61 | 28736 | 15 |
