| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 31171 | 13 |
| 26,27 | 30845 | 37 |
| 2,3 | 30835 | 19 |
| 28,29 | 30833 | 0 |
| 15,16 | 30803 | 2 |
| 8,9 | 30798 | 2 |
| 39,40 | 30783 | 27 |
| 38,39 | 30767 | 13 |
| 25,26 | 30759 | 19 |
| 1,2 | 30759 | 23 |
| 72,73 | 30748 | 8 |
| 31,32 | 30746 | 23 |
| 73,74 | 30740 | 23 |
| 55,56 | 30732 | 3 |
| 52,53 | 30705 | 15 |
| 74,75 | 30701 | 3 |
| 57,58 | 30697 | 11 |
| 40,41 | 30694 | 6 |
| 5,6 | 30676 | 3 |
| 46,47 | 30669 | 12 |
| 62,63 | 30665 | 2 |
| 75,76 | 30658 | 4 |
| 58,59 | 30655 | 11 |
| 20,21 | 30655 | 5 |
| 13,14 | 30653 | 11 |
| 24,25 | 30645 | 0 |
| 23,24 | 30631 | 0 |
| 47,48 | 30628 | 16 |
| 37,38 | 30622 | 31 |
| 14,15 | 30621 | 14 |
| 29,30 | 30614 | 28 |
| 7,8 | 30610 | 32 |
| 45,46 | 30610 | 4 |
| 4,5 | 30603 | 39 |
| 44,45 | 30603 | 6 |
| 27,28 | 30591 | 2 |
| 18,19 | 30591 | 18 |
| 33,34 | 30587 | 41 |
| 51,52 | 30574 | 0 |
| 71,72 | 30565 | 24 |
| 21,22 | 30561 | 8 |
| 42,43 | 30561 | 0 |
| 22,23 | 30555 | 0 |
| 3,4 | 30546 | 7 |
| 16,17 | 30546 | 1 |
| 64,65 | 30539 | 9 |
| 67,68 | 30534 | 10 |
| 35,36 | 30533 | 12 |
| 70,71 | 30527 | 2 |
| 19,20 | 30524 | 9 |
| 69,70 | 30512 | 61 |
| 36,37 | 30511 | 6 |
| 34,35 | 30505 | 12 |
| 12,13 | 30500 | 20 |
| 49,50 | 30493 | 7 |
| 11,12 | 30479 | 13 |
| 68,69 | 30456 | 7 |
| 56,57 | 30455 | 11 |
| 41,42 | 30452 | 8 |
| 32,33 | 30448 | 55 |
| 65,66 | 30441 | 21 |
| 53,54 | 30429 | 43 |
| 77,78 | 30420 | 51 |
| 79,80 | 30411 | 2 |
| 43,44 | 30410 | 6 |
| 9,10 | 30406 | 2 |
| 78,79 | 30404 | 14 |
| 59,60 | 30400 | 26 |
| 6,7 | 30394 | 3 |
| 17,18 | 30394 | 18 |
| 76,77 | 30390 | 10 |
| 30,31 | 30358 | 26 |
| 50,51 | 30346 | 15 |
| 66,67 | 30298 | 14 |
| 10,11 | 30288 | 1 |
| 61,62 | 30284 | 2 |
| 48,49 | 30269 | 3 |
| 54,55 | 30259 | 19 |
| 60,61 | 30208 | 2 |
