| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29389 | 7 |
| 26,27 | 29164 | 77 |
| 2,3 | 29121 | 8 |
| 1,2 | 29119 | 4 |
| 28,29 | 29094 | 3 |
| 15,16 | 29092 | 7 |
| 31,32 | 29085 | 29 |
| 39,40 | 29081 | 18 |
| 75,76 | 29081 | 0 |
| 38,39 | 29073 | 12 |
| 25,26 | 29061 | 65 |
| 8,9 | 29060 | 11 |
| 55,56 | 29058 | 3 |
| 74,75 | 29058 | 0 |
| 72,73 | 29039 | 35 |
| 73,74 | 29039 | 19 |
| 52,53 | 29022 | 11 |
| 40,41 | 29011 | 0 |
| 24,25 | 28991 | 13 |
| 47,48 | 28990 | 31 |
| 14,15 | 28984 | 7 |
| 13,14 | 28981 | 16 |
| 62,63 | 28981 | 39 |
| 33,34 | 28978 | 36 |
| 57,58 | 28973 | 5 |
| 20,21 | 28961 | 3 |
| 5,6 | 28954 | 9 |
| 23,24 | 28949 | 6 |
| 37,38 | 28948 | 17 |
| 46,47 | 28932 | 4 |
| 4,5 | 28927 | 26 |
| 44,45 | 28927 | 16 |
| 58,59 | 28924 | 20 |
| 42,43 | 28923 | 8 |
| 35,36 | 28916 | 24 |
| 51,52 | 28916 | 17 |
| 29,30 | 28912 | 3 |
| 27,28 | 28909 | 3 |
| 34,35 | 28906 | 11 |
| 21,22 | 28903 | 3 |
| 18,19 | 28888 | 13 |
| 7,8 | 28884 | 8 |
| 22,23 | 28880 | 3 |
| 45,46 | 28873 | 4 |
| 36,37 | 28862 | 20 |
| 3,4 | 28858 | 2 |
| 64,65 | 28858 | 11 |
| 71,72 | 28853 | 21 |
| 16,17 | 28852 | 7 |
| 67,68 | 28833 | 14 |
| 12,13 | 28830 | 16 |
| 19,20 | 28822 | 5 |
| 69,70 | 28812 | 37 |
| 68,69 | 28811 | 10 |
| 41,42 | 28809 | 0 |
| 11,12 | 28806 | 27 |
| 78,79 | 28790 | 50 |
| 65,66 | 28789 | 13 |
| 70,71 | 28789 | 15 |
| 49,50 | 28786 | 1 |
| 79,80 | 28767 | 20 |
| 56,57 | 28761 | 2 |
| 53,54 | 28759 | 0 |
| 43,44 | 28758 | 1 |
| 77,78 | 28752 | 24 |
| 32,33 | 28747 | 59 |
| 6,7 | 28722 | 2 |
| 17,18 | 28717 | 15 |
| 76,77 | 28680 | 8 |
| 9,10 | 28671 | 1 |
| 10,11 | 28671 | 4 |
| 59,60 | 28667 | 19 |
| 50,51 | 28640 | 6 |
| 61,62 | 28616 | 1 |
| 30,31 | 28607 | 32 |
| 66,67 | 28590 | 26 |
| 54,55 | 28583 | 12 |
| 48,49 | 28553 | 0 |
| 60,61 | 28542 | 28 |
