| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29076 | 29 |
| 26,27 | 28869 | 12 |
| 2,3 | 28817 | 22 |
| 39,40 | 28803 | 3 |
| 1,2 | 28801 | 9 |
| 15,16 | 28771 | 1 |
| 38,39 | 28767 | 3 |
| 75,76 | 28763 | 1 |
| 55,56 | 28755 | 15 |
| 28,29 | 28750 | 8 |
| 31,32 | 28748 | 2 |
| 8,9 | 28742 | 18 |
| 25,26 | 28734 | 34 |
| 73,74 | 28728 | 10 |
| 74,75 | 28722 | 1 |
| 62,63 | 28698 | 9 |
| 72,73 | 28696 | 37 |
| 52,53 | 28691 | 4 |
| 13,14 | 28691 | 0 |
| 40,41 | 28670 | 13 |
| 14,15 | 28667 | 8 |
| 47,48 | 28656 | 18 |
| 20,21 | 28646 | 38 |
| 24,25 | 28644 | 34 |
| 23,24 | 28636 | 59 |
| 5,6 | 28632 | 14 |
| 33,34 | 28631 | 13 |
| 42,43 | 28627 | 7 |
| 57,58 | 28626 | 6 |
| 37,38 | 28626 | 6 |
| 35,36 | 28617 | 14 |
| 44,45 | 28612 | 24 |
| 46,47 | 28607 | 4 |
| 34,35 | 28599 | 6 |
| 29,30 | 28599 | 21 |
| 36,37 | 28593 | 16 |
| 51,52 | 28582 | 32 |
| 27,28 | 28581 | 2 |
| 21,22 | 28576 | 23 |
| 58,59 | 28573 | 5 |
| 4,5 | 28573 | 9 |
| 18,19 | 28559 | 5 |
| 64,65 | 28558 | 4 |
| 22,23 | 28549 | 24 |
| 45,46 | 28545 | 5 |
| 7,8 | 28544 | 35 |
| 3,4 | 28539 | 18 |
| 71,72 | 28538 | 1 |
| 19,20 | 28523 | 5 |
| 16,17 | 28518 | 9 |
| 11,12 | 28512 | 21 |
| 67,68 | 28510 | 19 |
| 12,13 | 28502 | 9 |
| 68,69 | 28494 | 4 |
| 65,66 | 28490 | 93 |
| 69,70 | 28487 | 18 |
| 78,79 | 28468 | 0 |
| 41,42 | 28464 | 1 |
| 70,71 | 28456 | 2 |
| 43,44 | 28451 | 40 |
| 79,80 | 28444 | 6 |
| 49,50 | 28443 | 88 |
| 77,78 | 28441 | 3 |
| 56,57 | 28439 | 26 |
| 53,54 | 28433 | 8 |
| 32,33 | 28420 | 28 |
| 6,7 | 28403 | 14 |
| 76,77 | 28387 | 3 |
| 9,10 | 28382 | 3 |
| 10,11 | 28376 | 0 |
| 17,18 | 28354 | 9 |
| 50,51 | 28325 | 28 |
| 59,60 | 28323 | 5 |
| 30,31 | 28317 | 11 |
| 61,62 | 28307 | 30 |
| 66,67 | 28300 | 3 |
| 54,55 | 28290 | 1 |
| 60,61 | 28238 | 17 |
| 48,49 | 28214 | 1 |
