Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
27,28 | 6588 | 28 |
26,27 | 6528 | 10 |
75,76 | 6518 | 13 |
50,51 | 6512 | 3 |
55,56 | 6507 | 4 |
69,70 | 6503 | 3 |
40,41 | 6499 | 4 |
6,7 | 6496 | 14 |
39,40 | 6495 | 4 |
64,65 | 6488 | 61 |
79,80 | 6485 | 44 |
13,14 | 6475 | 4 |
46,47 | 6472 | 116 |
35,36 | 6466 | 3 |
29,30 | 6463 | 156 |
5,6 | 6461 | 58 |
14,15 | 6457 | 58 |
49,50 | 6440 | 40 |
47,48 | 6439 | 44 |
60,61 | 6425 | 10 |
68,69 | 6423 | 3 |
74,75 | 6418 | 28 |
43,44 | 6416 | 48 |
76,77 | 6413 | 4 |
63,64 | 6404 | 39 |
71,72 | 6399 | 28 |
44,45 | 6390 | 36 |
24,25 | 6388 | 40 |
28,29 | 6388 | 67 |
31,32 | 6384 | 28 |
25,26 | 6380 | 10 |
33,34 | 6376 | 69 |
7,8 | 6372 | 142 |
48,49 | 6371 | 10 |
4,5 | 6370 | 126 |
16,17 | 6363 | 48 |
53,54 | 6361 | 4 |
72,73 | 6358 | 152 |
15,16 | 6350 | 58 |
41,42 | 6348 | 28 |
34,35 | 6345 | 4 |
18,19 | 6344 | 29 |
8,9 | 6343 | 17 |
59,60 | 6342 | 78 |
9,10 | 6341 | 67 |
19,20 | 6340 | 18 |
62,63 | 6340 | 39 |
45,46 | 6336 | 143 |
65,66 | 6333 | 125 |
61,62 | 6333 | 45 |
57,58 | 6333 | 67 |
21,22 | 6330 | 43 |
30,31 | 6325 | 116 |
1,2 | 6322 | 18 |
56,57 | 6319 | 4 |
77,78 | 6318 | 4 |
32,33 | 6317 | 45 |
67,68 | 6314 | 156 |
66,67 | 6312 | 17 |
58,59 | 6311 | 39 |
78,79 | 6311 | 48 |
42,43 | 6304 | 11 |
36,37 | 6299 | 10 |
37,38 | 6299 | 10 |
22,23 | 6298 | 14 |
10,11 | 6288 | 67 |
51,52 | 6283 | 8 |
17,18 | 6277 | 17 |
3,4 | 6275 | 75 |
54,55 | 6272 | 4 |
2,3 | 6265 | 75 |
23,24 | 6263 | 11 |
20,21 | 6262 | 18 |
11,12 | 6254 | 67 |
38,39 | 6246 | 18 |
52,53 | 6241 | 45 |
12,13 | 6237 | 43 |
73,74 | 6233 | 18 |
70,71 | 6218 | 10 |
Publicitate