Arhiva Tabel
Data | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01 14:00 | 3 | 4 | 7 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
26.01 13:55 | 3 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||
26.01 13:50 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | ||||||||||||
26.01 13:45 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | ||||||||||||
26.01 13:40 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | ||||||||||||
26.01 13:35 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
26.01 13:30 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||
26.01 13:25 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||
26.01 13:20 | 1 | 4 | 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||||
26.01 13:15 | 1 | 6 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||
26.01 13:10 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
26.01 13:05 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||||
26.01 13:00 | 1 | 2 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||
26.01 12:55 | 1 | 5 | 8 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||
26.01 12:50 | 1 | 3 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||
26.01 12:45 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
26.01 12:40 | 4 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||
26.01 12:35 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 20 | ||||||||||||
26.01 12:30 | 2 | 5 | 9 | 10 | 14 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||
26.01 12:25 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 15 | 18 | ||||||||||||
26.01 12:20 | 2 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||
26.01 12:15 | 3 | 4 | 6 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
26.01 12:10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 14 | 17 | 19 | ||||||||||||
26.01 12:05 | 2 | 6 | 7 | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||
26.01 12:00 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | ||||||||||||
26.01 11:55 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | ||||||||||||
26.01 11:50 | 3 | 4 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | ||||||||||||
26.01 11:45 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||
26.01 11:40 | 4 | 5 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||||
26.01 11:35 | 2 | 3 | 6 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||
26.01 11:30 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 | ||||||||||||
26.01 11:25 | 2 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||||
26.01 11:20 | 2 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||
26.01 11:15 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||
26.01 11:10 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
26.01 11:05 | 2 | 3 | 6 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
26.01 11:00 | 1 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
26.01 10:55 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||||
26.01 10:50 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||
26.01 10:45 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 14 | 20 | ||||||||||||
26.01 10:40 | 1 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||
26.01 10:35 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||
26.01 10:30 | 1 | 2 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||||
26.01 10:25 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||
26.01 10:20 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 18 | 20 | ||||||||||||
26.01 10:15 | 2 | 7 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||||||||
26.01 10:10 | 1 | 4 | 8 | 9 | 12 | 14 | 18 | 19 | ||||||||||||
26.01 10:05 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||
26.01 10:00 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | ||||||||||||
26.01 09:55 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||
26.01 09:50 | 2 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||
26.01 09:45 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
26.01 09:40 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | ||||||||||||
26.01 09:35 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 19 | ||||||||||||
26.01 09:30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | 19 | ||||||||||||
26.01 09:25 | 4 | 6 | 8 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
26.01 09:20 | 2 | 3 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||
26.01 09:15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||
26.01 09:10 | 1 | 2 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | ||||||||||||
26.01 09:05 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||
26.01 09:00 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||
26.01 08:55 | 3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | ||||||||||||
26.01 08:50 | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||
26.01 08:45 | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 | ||||||||||||
26.01 08:40 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 15 | 19 | ||||||||||||
26.01 08:35 | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
26.01 08:30 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 17 | ||||||||||||
26.01 08:25 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | ||||||||||||
26.01 08:20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
26.01 08:15 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | ||||||||||||
26.01 08:10 | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | ||||||||||||
26.01 08:05 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||||
25.01 23:00 | 1 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||
25.01 22:55 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 11 | 19 | 20 | ||||||||||||
25.01 22:50 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | ||||||||||||
25.01 22:45 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 19 | 20 | ||||||||||||
25.01 22:40 | 2 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 17 | ||||||||||||
25.01 22:35 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||
25.01 22:30 | 2 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
25.01 22:25 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 12 | 16 | 19 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2016
.