| Top Reci 3/3 (Cele mai rar extrase 3 numere) | |||
| Numar | Extras de: | Remize | Ultima data extras |
| 28-37-76 | 1 | 185 | 2020-02-21 |
| 42-48-65 | 2 | 544 | 2019-02-16 |
| 16-21-48 | 2 | 178 | 2020-02-28 |
| 1-28-73 | 2 | 649 | 2018-11-03 |
| 10-15-40 | 2 | 217 | 2020-01-20 |
| 16-22-29 | 2 | 125 | 2020-04-21 |
| 32-34-76 | 2 | 230 | 2020-01-07 |
| 6-37-79 | 2 | 691 | 2018-09-22 |
| 25-55-61 | 2 | 183 | 2020-02-23 |
| 29-51-62 | 2 | 729 | 2018-08-15 |
| 55-65-80 | 2 | 559 | 2019-02-01 |
| 7-13-41 | 2 | 47 | 2020-07-08 |
| 28-43-73 | 3 | 57 | 2020-06-28 |
| 10-24-73 | 3 | 408 | 2019-07-13 |
| 4-21-54 | 3 | 174 | 2020-03-03 |
| 10-60-73 | 3 | 190 | 2020-02-16 |
| 40-49-67 | 3 | 373 | 2019-08-17 |
| 7-29-77 | 3 | 48 | 2020-07-07 |
| 37-44-51 | 3 | 554 | 2019-02-06 |
| 66-71-73 | 3 | 522 | 2019-03-10 |
| 5-43-48 | 3 | 135 | 2020-04-11 |
| 10-36-41 | 3 | 95 | 2020-05-21 |
| 4-22-53 | 3 | 289 | 2019-11-09 |
| 1-17-28 | 3 | 14 | 2020-08-10 |
| 21-76-78 | 3 | 90 | 2020-05-26 |
| 35-54-70 | 3 | 116 | 2020-04-30 |
| 13-28-35 | 3 | 102 | 2020-05-14 |
| 67-73-79 | 3 | 24 | 2020-07-31 |
| 7-20-54 | 3 | 32 | 2020-07-23 |
| 17-37-79 | 3 | 224 | 2020-01-13 |
| 17-34-79 | 3 | 82 | 2020-06-03 |
| 6-28-55 | 3 | 301 | 2019-10-28 |
| 26-35-38 | 3 | 170 | 2020-03-07 |
| 24-54-55 | 3 | 280 | 2019-11-18 |
| 7-22-54 | 3 | 102 | 2020-05-14 |
| 66-67-78 | 3 | 228 | 2020-01-09 |
| 10-44-55 | 3 | 311 | 2019-10-18 |
| 25-37-76 | 3 | 501 | 2019-03-31 |
| 8-36-74 | 3 | 504 | 2019-03-28 |
| 1-17-34 | 3 | 417 | 2019-07-04 |
| 6-37-51 | 3 | 409 | 2019-07-12 |
| 5-11-54 | 3 | 602 | 2018-12-20 |
| 11-19-47 | 3 | 583 | 2019-01-08 |
| 30-34-74 | 3 | 113 | 2020-05-03 |
| 55-58-66 | 3 | 236 | 2020-01-01 |
| 1-27-64 | 3 | 66 | 2020-06-19 |
| 20-24-54 | 3 | 394 | 2019-07-27 |
| 39-43-55 | 3 | 653 | 2018-10-30 |
| 15-39-40 | 3 | 218 | 2020-01-19 |
| 5-17-48 | 3 | 27 | 2020-07-28 |
| 14-17-29 | 3 | 125 | 2020-04-21 |
| 23-52-54 | 3 | 30 | 2020-07-25 |
| 17-45-62 | 3 | 187 | 2020-02-19 |
| 1-36-44 | 4 | 11 | 2020-08-13 |
| 15-28-73 | 4 | 39 | 2020-07-16 |
| 16-35-59 | 4 | 159 | 2020-03-18 |
| 28-60-73 | 4 | 0 | 2020-08-24 |
| 10-45-48 | 4 | 360 | 2019-08-30 |
| 3-47-78 | 4 | 431 | 2019-06-20 |
| 18-72-79 | 4 | 208 | 2020-01-29 |
| 10-17-79 | 4 | 156 | 2020-03-21 |
| 34-35-37 | 4 | 243 | 2019-12-25 |
| 1-13-73 | 4 | 425 | 2019-06-26 |
| 28-72-73 | 4 | 167 | 2020-03-10 |
| 1-17-49 | 4 | 42 | 2020-07-13 |
| 5-50-61 | 4 | 181 | 2020-02-25 |
| 19-21-58 | 4 | 156 | 2020-03-21 |
| 4-6-38 | 4 | 361 | 2019-08-29 |
| 10-68-69 | 4 | 70 | 2020-06-15 |
| 29-51-73 | 4 | 45 | 2020-07-10 |
| 54-59-79 | 4 | 159 | 2020-03-18 |
| 32-67-72 | 4 | 94 | 2020-05-22 |
| 13-17-26 | 4 | 82 | 2020-06-03 |
| 18-25-37 | 4 | 297 | 2019-11-01 |
| 22-33-60 | 4 | 265 | 2019-12-03 |
| 16-23-28 | 4 | 297 | 2019-11-01 |
| 41-54-73 | 4 | 454 | 2019-05-28 |
| 19-39-45 | 4 | 10 | 2020-08-14 |
| 1-20-34 | 4 | 459 | 2019-05-23 |
| 18-54-70 | 4 | 6 | 2020-08-18 |
