- Letonia Keno : Top Remize 2/2 | Xloto.ro
| Sistem 2/2 | Reci | Remiza Actuala |
| 15,42 | 2469 | 84 |
| 20,28 | 2208 | 58 |
| 2,42 | 2465 | 52 |
| 27,56 | 2448 | 51 |
| 40,56 | 2371 | 50 |
| 25,53 | 2414 | 49 |
| 22,51 | 2358 | 44 |
| 2,28 | 2301 | 43 |
| 33,49 | 2328 | 42 |
| 17,50 | 2321 | 41 |
| 14,16 | 2279 | 40 |
| 50,55 | 2497 | 40 |
| 12,57 | 2212 | 40 |
| 14,50 | 2363 | 40 |
| 50,53 | 2447 | 39 |
| 2,6 | 2382 | 39 |
| 51,53 | 2434 | 38 |
| 7,27 | 2326 | 36 |
| 32,53 | 2395 | 36 |
| 5,21 | 2325 | 35 |
| 1,42 | 2441 | 35 |
| 35,42 | 2446 | 35 |
| 40,42 | 2342 | 35 |
| 12,32 | 2270 | 34 |
| 1,54 | 2436 | 31 |
| 25,45 | 2419 | 31 |
| 37,57 | 2256 | 31 |
| 14,43 | 2272 | 31 |
| 30,45 | 2315 | 31 |
| 15,50 | 2499 | 30 |
| 13,33 | 2224 | 30 |
| 11,25 | 2284 | 30 |
| 11,15 | 2270 | 30 |
| 25,39 | 2292 | 30 |
| 33,39 | 2304 | 30 |
| 8,15 | 2401 | 30 |
| 10,51 | 2406 | 29 |
| 1,50 | 2399 | 29 |
| 12,46 | 2237 | 29 |
| 6,12 | 2291 | 29 |
| 1,47 | 2455 | 29 |
| 47,50 | 2489 | 29 |
| 36,50 | 2366 | 29 |
| 9,50 | 2456 | 29 |
| 41,50 | 2418 | 29 |
| 12,50 | 2313 | 29 |
| 51,56 | 2447 | 29 |
| 22,41 | 2267 | 28 |
| 43,47 | 2408 | 28 |
| 17,18 | 2224 | 28 |
| 8,41 | 2412 | 28 |
| 8,38 | 2460 | 28 |
| 41,43 | 2364 | 28 |
| 34,43 | 2303 | 28 |
| 8,40 | 2350 | 27 |
| 2,5 | 2395 | 27 |
| 22,48 | 2403 | 27 |
| 22,54 | 2340 | 27 |
| 22,30 | 2262 | 27 |
| 5,23 | 2347 | 27 |
| 43,48 | 2399 | 27 |
| 5,22 | 2311 | 27 |
| 13,34 | 2172 | 26 |
| 1,48 | 2511 | 26 |
| 21,38 | 2305 | 26 |
| 1,34 | 2312 | 26 |
| 26,29 | 2351 | 26 |
| 26,48 | 2441 | 26 |
| 26,34 | 2202 | 26 |
| 3,31 | 2369 | 25 |
| 31,32 | 2364 | 25 |
| 4,54 | 2374 | 25 |
| 40,44 | 2345 | 25 |
| 31,48 | 2482 | 25 |
| 31,51 | 2415 | 25 |
| 4,55 | 2453 | 25 |
| 5,31 | 2413 | 25 |
| 14,32 | 2267 | 25 |
| 15,31 | 2365 | 25 |
| 15,51 | 2399 | 25 |
| 40,48 | 2418 | 25 |
| 6,32 | 2324 | 25 |
| 35,48 | 2399 | 25 |
| 6,48 | 2467 | 25 |
| 31,54 | 2441 | 25 |
| 11,54 | 2347 | 24 |
| 45,54 | 2459 | 24 |
| 32,34 | 2249 | 24 |
| 28,46 | 2174 | 24 |
| 18,48 | 2338 | 24 |
| 48,50 | 2513 | 24 |
| 32,54 | 2314 | 24 |
| 39,54 | 2370 | 24 |
| 34,39 | 2271 | 24 |
| 29,54 | 2395 | 24 |
| 51,52 | 2402 | 24 |
| 23,50 | 2379 | 24 |
| 46,51 | 2272 | 24 |
| 23,45 | 2341 | 24 |
| 21,33 | 2286 | 23 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
