- Letonia Keno : Top Remize 2/2 | Xloto.ro
| Sistem 2/2 | Reci | Remiza Actuala |
| 48,57 | 2373 | 83 |
| 27,29 | 2311 | 80 |
| 31,48 | 2437 | 78 |
| 49,57 | 2246 | 69 |
| 12,33 | 2234 | 68 |
| 57,62 | 2218 | 67 |
| 4,20 | 2242 | 61 |
| 40,62 | 2221 | 60 |
| 28,33 | 2165 | 51 |
| 40,55 | 2352 | 50 |
| 1,40 | 2264 | 49 |
| 58,61 | 2294 | 49 |
| 40,49 | 2272 | 48 |
| 10,40 | 2187 | 48 |
| 5,40 | 2269 | 48 |
| 23,29 | 2245 | 46 |
| 16,28 | 2229 | 45 |
| 44,62 | 2260 | 45 |
| 4,48 | 2364 | 44 |
| 4,59 | 2338 | 44 |
| 4,21 | 2322 | 44 |
| 37,57 | 2208 | 42 |
| 28,29 | 2219 | 42 |
| 11,54 | 2307 | 41 |
| 11,57 | 2184 | 41 |
| 39,57 | 2263 | 41 |
| 23,26 | 2241 | 41 |
| 39,54 | 2319 | 41 |
| 29,58 | 2221 | 40 |
| 54,62 | 2318 | 39 |
| 14,32 | 2219 | 39 |
| 4,54 | 2329 | 39 |
| 10,61 | 2330 | 39 |
| 1,32 | 2243 | 39 |
| 4,5 | 2355 | 39 |
| 15,43 | 2300 | 38 |
| 15,55 | 2464 | 38 |
| 15,45 | 2334 | 38 |
| 44,57 | 2307 | 38 |
| 31,44 | 2295 | 38 |
| 57,58 | 2192 | 38 |
| 20,33 | 2176 | 37 |
| 1,54 | 2400 | 37 |
| 11,22 | 2245 | 36 |
| 53,54 | 2421 | 35 |
| 50,54 | 2338 | 35 |
| 25,54 | 2307 | 35 |
| 30,46 | 2229 | 34 |
| 12,53 | 2291 | 34 |
| 4,44 | 2391 | 33 |
| 11,19 | 2303 | 33 |
| 4,11 | 2239 | 33 |
| 11,27 | 2220 | 33 |
| 27,49 | 2423 | 33 |
| 1,44 | 2336 | 33 |
| 57,60 | 2277 | 32 |
| 6,54 | 2311 | 32 |
| 14,27 | 2293 | 32 |
| 33,57 | 2216 | 32 |
| 38,45 | 2320 | 32 |
| 27,33 | 2225 | 32 |
| 54,56 | 2392 | 32 |
| 34,57 | 2184 | 32 |
| 27,54 | 2342 | 32 |
| 17,19 | 2213 | 32 |
| 45,54 | 2413 | 32 |
| 2,33 | 2197 | 32 |
| 33,56 | 2293 | 32 |
| 43,54 | 2253 | 32 |
| 43,57 | 2265 | 32 |
| 17,57 | 2170 | 32 |
| 19,38 | 2267 | 31 |
| 10,28 | 2265 | 31 |
| 7,55 | 2396 | 31 |
| 19,49 | 2457 | 31 |
| 28,58 | 2158 | 31 |
| 23,53 | 2372 | 31 |
| 48,53 | 2431 | 30 |
| 34,53 | 2321 | 30 |
| 20,40 | 2226 | 29 |
| 40,57 | 2204 | 29 |
| 15,19 | 2335 | 29 |
| 24,40 | 2279 | 29 |
| 40,52 | 2316 | 29 |
| 2,54 | 2344 | 29 |
| 21,40 | 2228 | 29 |
| 14,40 | 2184 | 29 |
| 24,54 | 2409 | 29 |
| 28,54 | 2246 | 29 |
| 20,54 | 2281 | 29 |
| 19,54 | 2340 | 29 |
| 52,57 | 2277 | 29 |
| 14,28 | 2176 | 29 |
| 14,46 | 2173 | 29 |
| 9,54 | 2328 | 29 |
| 52,54 | 2326 | 29 |
| 18,54 | 2231 | 28 |
| 10,54 | 2318 | 28 |
| 22,44 | 2296 | 28 |
| 34,54 | 2214 | 28 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
