- Letonia Keno : Top Reci 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,35,39 | 136 | 208 |
| 26,28,33,61 | 137 | 237 |
| 1,34,36,46 | 139 | 51 |
| 12,17,22,57 | 141 | 76 |
| 13,34,46,52 | 141 | 51 |
| 17,29,52,58 | 142 | 139 |
| 1,2,59,62 | 142 | 181 |
| 13,28,29,40 | 142 | 26 |
| 18,38,40,46 | 142 | 13 |
| 17,25,46,58 | 143 | 334 |
| 7,8,28,57 | 143 | 45 |
| 21,28,38,46 | 144 | 194 |
| 40,42,46,58 | 144 | 106 |
| 4,17,20,61 | 144 | 517 |
| 22,28,50,57 | 144 | 236 |
| 34,46,51,59 | 145 | 46 |
| 10,17,33,40 | 145 | 241 |
| 9,17,19,33 | 145 | 45 |
| 23,31,34,36 | 145 | 55 |
| 3,17,28,58 | 145 | 471 |
| 12,30,36,48 | 145 | 40 |
| 11,12,22,24 | 145 | 70 |
| 7,23,52,57 | 146 | 12 |
| 21,34,40,46 | 146 | 542 |
| 7,8,13,57 | 146 | 149 |
| 8,26,53,57 | 146 | 266 |
| 23,33,34,40 | 146 | 22 |
| 7,8,23,57 | 146 | 45 |
| 1,20,28,51 | 146 | 116 |
| 17,22,36,57 | 146 | 76 |
| 18,21,34,44 | 146 | 293 |
| 27,28,30,33 | 146 | 91 |
| 5,21,30,53 | 146 | 15 |
| 3,13,28,58 | 147 | 194 |
| 12,22,34,46 | 147 | 405 |
| 12,16,20,46 | 147 | 245 |
| 29,35,36,39 | 147 | 30 |
| 17,26,34,36 | 147 | 251 |
| 11,14,30,32 | 147 | 53 |
| 20,33,38,40 | 147 | 133 |
| 13,30,43,62 | 147 | 56 |
| 10,12,17,40 | 147 | 256 |
| 4,38,40,46 | 147 | 113 |
| 1,23,33,46 | 147 | 245 |
| 12,22,24,46 | 147 | 65 |
| 23,34,38,40 | 147 | 22 |
| 15,20,28,45 | 148 | 124 |
| 8,28,33,57 | 148 | 45 |
| 17,25,28,58 | 148 | 80 |
| 21,34,37,46 | 148 | 120 |
| 3,29,40,58 | 148 | 25 |
| 11,33,36,60 | 148 | 21 |
| 16,30,43,62 | 148 | 49 |
| 13,21,34,46 | 148 | 48 |
| 4,40,46,58 | 148 | 25 |
| 4,29,33,40 | 148 | 103 |
| 22,40,48,58 | 148 | 106 |
| 3,40,58,60 | 148 | 169 |
| 14,21,36,52 | 148 | 256 |
| 31,32,41,60 | 148 | 13 |
| 34,40,47,58 | 148 | 35 |
| 12,16,22,24 | 148 | 552 |
| 12,20,25,46 | 148 | 192 |
| 13,26,30,34 | 148 | 114 |
| 9,14,27,58 | 149 | 378 |
| 18,34,38,46 | 149 | 22 |
| 18,28,38,62 | 149 | 629 |
| 25,35,37,39 | 149 | 356 |
| 13,33,34,54 | 149 | 129 |
| 25,46,57,58 | 149 | 65 |
| 21,26,31,46 | 149 | 284 |
| 16,30,36,37 | 149 | 120 |
| 33,37,46,51 | 149 | 204 |
| 17,21,28,58 | 149 | 719 |
| 18,35,44,62 | 149 | 69 |
| 20,28,30,51 | 149 | 150 |
| 3,18,35,57 | 149 | 9 |
| 7,17,28,57 | 149 | 45 |
| 13,26,34,45 | 149 | 48 |
| 6,7,18,23 | 149 | 87 |
| 17,23,28,58 | 149 | 719 |
| 11,35,43,60 | 149 | 26 |
| 13,30,34,54 | 149 | 114 |
| 17,26,34,35 | 149 | 127 |
| 1,17,28,58 | 149 | 186 |
| 7,18,28,62 | 149 | 267 |
| 4,13,40,46 | 149 | 161 |
| 6,16,18,40 | 150 | 215 |
| 1,17,33,35 | 150 | 36 |
| 7,11,32,57 | 150 | 871 |
| 24,34,37,51 | 150 | 141 |
| 25,28,57,58 | 150 | 65 |
| 22,34,40,45 | 150 | 32 |
| 11,55,58,60 | 150 | 144 |
| 22,34,40,54 | 150 | 77 |
| 3,10,40,46 | 150 | 49 |
| 10,12,20,45 | 150 | 32 |
| 7,23,52,58 | 150 | 19 |
| 18,19,58,59 | 150 | 223 |
| 12,16,18,22 | 150 | 4 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
