- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 15,35,43,44 | 170 | 1582 |
| 5,11,22,44 | 174 | 1579 |
| 34,40,42,51 | 186 | 1546 |
| 9,28,33,57 | 184 | 1498 |
| 9,28,33,62 | 173 | 1478 |
| 1,8,35,48 | 207 | 1444 |
| 40,45,50,52 | 189 | 1435 |
| 17,34,38,58 | 190 | 1405 |
| 8,22,35,53 | 181 | 1398 |
| 21,29,36,60 | 188 | 1380 |
| 19,20,40,55 | 185 | 1372 |
| 35,43,44,62 | 169 | 1369 |
| 7,46,47,57 | 181 | 1354 |
| 4,17,52,57 | 182 | 1352 |
| 4,17,52,54 | 190 | 1352 |
| 25,32,40,44 | 191 | 1350 |
| 1,28,41,49 | 198 | 1347 |
| 29,30,36,46 | 175 | 1341 |
| 5,44,47,50 | 218 | 1330 |
| 21,37,59,60 | 194 | 1319 |
| 34,40,42,56 | 157 | 1318 |
| 36,45,51,52 | 197 | 1306 |
| 5,16,44,50 | 207 | 1303 |
| 34,38,40,41 | 179 | 1292 |
| 34,38,40,42 | 165 | 1284 |
| 4,17,19,47 | 181 | 1283 |
| 4,27,37,50 | 189 | 1255 |
| 15,21,25,35 | 176 | 1254 |
| 18,28,30,50 | 168 | 1239 |
| 43,45,51,61 | 203 | 1225 |
| 5,22,41,58 | 178 | 1218 |
| 7,10,27,33 | 175 | 1207 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1205 |
| 1,46,53,57 | 162 | 1202 |
| 1,15,50,54 | 199 | 1196 |
| 22,34,40,54 | 147 | 1193 |
| 1,2,12,49 | 207 | 1180 |
| 1,9,34,50 | 214 | 1179 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1153 |
| 11,43,44,61 | 163 | 1151 |
| 1,2,12,42 | 194 | 1147 |
| 4,28,41,50 | 204 | 1146 |
| 15,21,37,47 | 192 | 1145 |
| 5,20,44,47 | 203 | 1145 |
| 4,15,21,37 | 191 | 1145 |
| 10,33,38,44 | 172 | 1137 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1127 |
| 26,34,54,59 | 185 | 1125 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1117 |
| 4,5,30,46 | 198 | 1115 |
| 40,45,49,51 | 198 | 1112 |
| 10,38,54,60 | 194 | 1110 |
| 1,41,45,59 | 193 | 1106 |
| 1,2,39,44 | 200 | 1105 |
| 17,42,43,44 | 208 | 1104 |
| 24,25,31,34 | 175 | 1104 |
| 5,41,47,50 | 196 | 1103 |
| 4,47,53,62 | 191 | 1103 |
| 2,4,31,33 | 185 | 1102 |
| 7,24,42,44 | 227 | 1098 |
| 9,19,33,38 | 196 | 1097 |
| 38,46,53,62 | 159 | 1097 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1094 |
| 3,20,42,46 | 190 | 1094 |
| 2,25,26,34 | 192 | 1093 |
| 14,38,40,46 | 151 | 1093 |
| 6,19,25,51 | 189 | 1087 |
| 9,33,48,59 | 201 | 1086 |
| 3,30,48,58 | 205 | 1086 |
| 9,33,39,48 | 201 | 1086 |
| 8,16,52,57 | 206 | 1084 |
| 10,24,46,52 | 205 | 1081 |
| 5,15,21,40 | 173 | 1080 |
| 10,46,52,57 | 200 | 1079 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1072 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1071 |
| 6,37,38,62 | 203 | 1070 |
| 25,38,47,57 | 171 | 1070 |
| 2,4,30,33 | 197 | 1068 |
| 29,40,45,50 | 196 | 1061 |
| 26,34,54,58 | 197 | 1058 |
| 9,14,34,42 | 212 | 1057 |
| 3,27,46,62 | 172 | 1056 |
| 22,41,46,49 | 181 | 1056 |
| 4,16,41,46 | 174 | 1056 |
| 30,38,39,44 | 184 | 1050 |
| 9,38,42,44 | 203 | 1050 |
| 25,40,42,58 | 177 | 1049 |
| 9,33,42,61 | 181 | 1048 |
| 4,16,28,33 | 189 | 1048 |
| 9,16,28,33 | 193 | 1048 |
| 5,28,42,44 | 229 | 1048 |
| 17,19,25,38 | 190 | 1045 |
| 19,26,48,62 | 209 | 1045 |
| 5,15,40,57 | 183 | 1042 |
| 16,27,38,45 | 208 | 1040 |
| 10,46,49,55 | 191 | 1039 |
| 11,22,24,34 | 176 | 1038 |
| 6,30,42,44 | 198 | 1037 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1036 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
