- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 9,28,33,62 | 173 | 1622 |
| 1,8,35,48 | 207 | 1588 |
| 40,45,50,52 | 189 | 1579 |
| 21,29,36,60 | 188 | 1524 |
| 35,43,44,62 | 169 | 1513 |
| 25,32,40,44 | 191 | 1494 |
| 34,38,40,41 | 179 | 1436 |
| 18,28,30,50 | 168 | 1383 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1349 |
| 22,34,40,54 | 147 | 1337 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1297 |
| 4,28,41,50 | 204 | 1290 |
| 15,21,37,47 | 192 | 1289 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1271 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1261 |
| 40,45,49,51 | 198 | 1256 |
| 1,41,45,59 | 193 | 1250 |
| 7,24,42,44 | 227 | 1242 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1238 |
| 6,19,25,51 | 189 | 1231 |
| 5,15,21,40 | 173 | 1224 |
| 10,46,52,57 | 200 | 1223 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1216 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1215 |
| 29,40,45,50 | 196 | 1205 |
| 26,34,54,58 | 197 | 1202 |
| 9,14,34,42 | 212 | 1201 |
| 19,26,48,62 | 209 | 1189 |
| 5,15,40,57 | 183 | 1186 |
| 8,11,13,42 | 206 | 1180 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1180 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1165 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1160 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1160 |
| 34,40,55,59 | 180 | 1158 |
| 2,26,35,51 | 199 | 1156 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1152 |
| 4,27,56,59 | 219 | 1151 |
| 17,25,29,34 | 185 | 1141 |
| 2,24,39,42 | 208 | 1140 |
| 8,9,35,42 | 196 | 1140 |
| 8,35,42,44 | 204 | 1140 |
| 4,33,40,49 | 183 | 1139 |
| 32,39,40,55 | 213 | 1139 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1137 |
| 32,38,40,61 | 173 | 1133 |
| 27,28,32,42 | 191 | 1133 |
| 9,28,30,33 | 193 | 1120 |
| 6,29,36,60 | 196 | 1119 |
| 29,32,36,58 | 167 | 1119 |
| 2,8,26,55 | 213 | 1114 |
| 7,29,36,60 | 205 | 1105 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1105 |
| 26,38,57,60 | 200 | 1101 |
| 5,26,48,60 | 194 | 1101 |
| 16,27,57,58 | 192 | 1097 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1096 |
| 29,55,57,60 | 222 | 1094 |
| 22,26,33,36 | 182 | 1092 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1084 |
| 19,27,33,53 | 186 | 1069 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1058 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1053 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1052 |
| 26,31,44,45 | 178 | 1051 |
| 2,17,47,54 | 182 | 1045 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1045 |
| 14,20,24,49 | 193 | 1044 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1043 |
| 5,8,36,42 | 224 | 1040 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1037 |
| 1,2,22,44 | 179 | 1036 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1035 |
| 26,29,51,60 | 195 | 1035 |
| 25,26,51,53 | 211 | 1035 |
| 21,29,32,56 | 200 | 1032 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1030 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1029 |
| 2,48,50,53 | 222 | 1027 |
| 5,35,36,58 | 188 | 1025 |
| 14,28,47,48 | 196 | 1024 |
| 5,36,42,61 | 217 | 1024 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1023 |
| 2,12,27,50 | 181 | 1021 |
| 8,11,32,55 | 190 | 1020 |
| 28,32,42,46 | 185 | 1017 |
| 4,39,43,52 | 226 | 1014 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1013 |
| 16,25,54,57 | 172 | 1010 |
| 21,34,47,56 | 197 | 1009 |
| 7,24,29,39 | 191 | 1007 |
| 28,40,41,51 | 191 | 1005 |
| 17,32,40,55 | 198 | 1005 |
| 16,20,43,45 | 185 | 1004 |
| 2,18,20,30 | 199 | 1004 |
| 7,15,18,44 | 185 | 1002 |
| 28,32,42,44 | 235 | 1001 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1001 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1001 |
| 1,17,25,43 | 193 | 1000 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
