- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1642 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1497 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1445 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1419 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1386 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1363 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1328 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1313 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1308 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1308 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1300 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1285 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1253 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1244 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1232 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1206 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1201 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1200 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1193 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1191 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1185 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1183 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1178 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1177 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1171 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1161 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1149 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1149 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1141 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1135 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1131 |
| 7,8,26,48 | 203 | 1130 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1127 |
| 7,17,38,55 | 207 | 1122 |
| 3,17,33,61 | 189 | 1120 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1115 |
| 20,29,55,60 | 208 | 1112 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1109 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1106 |
| 4,7,34,47 | 195 | 1105 |
| 18,35,38,57 | 165 | 1102 |
| 32,39,43,50 | 190 | 1101 |
| 15,29,40,51 | 187 | 1089 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1086 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1084 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1081 |
| 7,23,26,34 | 158 | 1072 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1072 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1071 |
| 15,20,43,61 | 196 | 1071 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1069 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1068 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1068 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1059 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1058 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1048 |
| 5,32,35,39 | 185 | 1045 |
| 1,30,41,55 | 205 | 1043 |
| 8,18,59,62 | 174 | 1040 |
| 19,49,51,52 | 201 | 1036 |
| 26,31,55,61 | 209 | 1032 |
| 17,21,32,38 | 195 | 1023 |
| 9,28,35,42 | 213 | 1022 |
| 1,2,31,55 | 202 | 1014 |
| 1,42,44,55 | 206 | 1014 |
| 1,29,44,55 | 213 | 1014 |
| 15,21,43,60 | 210 | 1013 |
| 14,15,43,52 | 195 | 1013 |
| 23,26,37,61 | 216 | 1012 |
| 17,28,54,58 | 177 | 1011 |
| 8,14,24,58 | 200 | 1011 |
| 17,40,49,59 | 207 | 1010 |
| 41,50,54,56 | 188 | 1010 |
| 10,29,56,62 | 200 | 1008 |
| 3,28,34,57 | 188 | 1007 |
| 32,55,56,61 | 207 | 1007 |
| 10,30,41,51 | 194 | 1006 |
| 36,37,50,62 | 220 | 1005 |
| 32,39,44,50 | 189 | 998 |
| 6,11,29,34 | 190 | 996 |
| 25,26,45,57 | 197 | 994 |
| 21,50,51,58 | 198 | 993 |
| 17,21,54,58 | 194 | 993 |
| 30,48,53,60 | 214 | 993 |
| 14,22,34,36 | 200 | 992 |
| 7,29,32,49 | 183 | 992 |
| 2,6,37,43 | 180 | 992 |
| 2,9,43,57 | 218 | 991 |
| 7,18,35,45 | 200 | 983 |
| 7,21,56,58 | 187 | 983 |
| 7,49,53,61 | 190 | 983 |
| 51,52,53,61 | 215 | 983 |
| 24,52,56,61 | 217 | 983 |
| 4,20,28,52 | 172 | 981 |
| 36,43,46,58 | 182 | 980 |
| 9,28,42,58 | 211 | 980 |
| 19,37,51,52 | 221 | 980 |
| 19,52,56,58 | 184 | 980 |
| 8,22,25,59 | 205 | 979 |
| 8,15,18,42 | 212 | 974 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
