- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 11,19,26,30 | 172 | 2038 |
| 3,10,56,57 | 188 | 1661 |
| 25,34,40,41 | 188 | 1658 |
| 9,24,33,61 | 191 | 1632 |
| 4,26,41,57 | 178 | 1546 |
| 15,35,43,44 | 170 | 1501 |
| 5,11,22,44 | 174 | 1498 |
| 34,40,42,51 | 186 | 1465 |
| 9,28,33,57 | 184 | 1417 |
| 9,28,33,62 | 173 | 1397 |
| 7,16,17,27 | 200 | 1377 |
| 1,8,35,48 | 207 | 1363 |
| 40,45,50,52 | 189 | 1354 |
| 11,25,47,57 | 197 | 1352 |
| 29,39,44,51 | 203 | 1335 |
| 11,13,17,39 | 169 | 1330 |
| 28,34,49,56 | 176 | 1326 |
| 17,34,38,58 | 190 | 1324 |
| 6,26,46,59 | 204 | 1319 |
| 8,22,35,53 | 181 | 1317 |
| 10,19,47,57 | 188 | 1307 |
| 11,18,32,61 | 174 | 1305 |
| 21,29,36,60 | 188 | 1299 |
| 26,34,57,60 | 199 | 1296 |
| 19,20,40,55 | 185 | 1291 |
| 35,43,44,62 | 169 | 1288 |
| 46,49,53,57 | 169 | 1286 |
| 7,46,47,57 | 181 | 1273 |
| 4,17,52,57 | 182 | 1271 |
| 4,17,52,54 | 190 | 1271 |
| 25,32,40,44 | 191 | 1269 |
| 3,45,46,56 | 200 | 1268 |
| 1,28,41,49 | 198 | 1266 |
| 40,45,49,52 | 201 | 1264 |
| 29,30,36,46 | 175 | 1260 |
| 5,8,18,56 | 208 | 1256 |
| 5,28,30,50 | 169 | 1255 |
| 5,44,47,50 | 218 | 1249 |
| 21,37,59,60 | 194 | 1238 |
| 46,53,56,59 | 187 | 1238 |
| 34,40,42,56 | 157 | 1237 |
| 5,6,8,61 | 196 | 1234 |
| 36,45,51,52 | 197 | 1225 |
| 5,16,44,50 | 207 | 1222 |
| 2,5,8,62 | 184 | 1221 |
| 39,44,50,55 | 214 | 1216 |
| 34,38,40,41 | 179 | 1211 |
| 15,32,55,61 | 209 | 1204 |
| 34,38,40,42 | 165 | 1203 |
| 4,17,19,47 | 181 | 1202 |
| 2,9,33,62 | 191 | 1198 |
| 41,47,50,52 | 208 | 1192 |
| 9,39,55,61 | 200 | 1188 |
| 5,21,42,44 | 196 | 1181 |
| 4,27,37,50 | 189 | 1174 |
| 15,21,25,35 | 176 | 1173 |
| 10,21,27,33 | 175 | 1171 |
| 11,17,20,53 | 183 | 1158 |
| 18,28,30,50 | 168 | 1158 |
| 16,45,54,58 | 207 | 1153 |
| 8,54,58,61 | 213 | 1146 |
| 43,45,51,61 | 203 | 1144 |
| 18,41,50,56 | 189 | 1143 |
| 25,40,43,44 | 162 | 1138 |
| 5,22,41,58 | 178 | 1137 |
| 4,17,28,29 | 176 | 1126 |
| 3,4,10,62 | 196 | 1126 |
| 7,10,27,33 | 175 | 1126 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1124 |
| 1,46,53,57 | 162 | 1121 |
| 1,15,50,54 | 199 | 1115 |
| 22,34,40,54 | 147 | 1112 |
| 10,25,33,34 | 190 | 1112 |
| 27,31,54,58 | 202 | 1103 |
| 15,56,58,59 | 186 | 1103 |
| 1,2,12,49 | 207 | 1099 |
| 1,9,34,50 | 214 | 1098 |
| 18,41,56,61 | 199 | 1092 |
| 5,37,41,47 | 183 | 1087 |
| 5,8,11,37 | 187 | 1087 |
| 8,9,21,28 | 190 | 1086 |
| 29,46,54,62 | 200 | 1082 |
| 8,13,17,51 | 196 | 1075 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1072 |
| 8,27,31,41 | 178 | 1071 |
| 11,43,44,61 | 163 | 1070 |
| 19,27,54,58 | 183 | 1069 |
| 1,2,12,42 | 194 | 1066 |
| 6,12,29,60 | 202 | 1065 |
| 4,28,41,50 | 204 | 1065 |
| 4,6,28,50 | 220 | 1065 |
| 4,6,12,28 | 198 | 1065 |
| 4,15,21,37 | 191 | 1064 |
| 5,8,15,21 | 185 | 1064 |
| 6,8,21,27 | 189 | 1064 |
| 4,16,34,44 | 164 | 1064 |
| 5,21,27,38 | 206 | 1064 |
| 15,21,37,47 | 192 | 1064 |
| 5,20,44,47 | 203 | 1064 |
| 4,21,23,37 | 184 | 1062 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
