- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 9,28,33,62 | 173 | 1604 |
| 1,8,35,48 | 207 | 1570 |
| 40,45,50,52 | 189 | 1561 |
| 21,29,36,60 | 188 | 1506 |
| 35,43,44,62 | 169 | 1495 |
| 4,17,52,57 | 182 | 1478 |
| 25,32,40,44 | 191 | 1476 |
| 34,38,40,41 | 179 | 1418 |
| 18,28,30,50 | 168 | 1365 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1331 |
| 1,46,53,57 | 162 | 1328 |
| 22,34,40,54 | 147 | 1319 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1279 |
| 4,28,41,50 | 204 | 1272 |
| 15,21,37,47 | 192 | 1271 |
| 10,33,38,44 | 172 | 1263 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1253 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1243 |
| 40,45,49,51 | 198 | 1238 |
| 1,41,45,59 | 193 | 1232 |
| 7,24,42,44 | 227 | 1224 |
| 9,19,33,38 | 196 | 1223 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1220 |
| 6,19,25,51 | 189 | 1213 |
| 9,33,48,59 | 201 | 1212 |
| 3,30,48,58 | 205 | 1212 |
| 5,15,21,40 | 173 | 1206 |
| 10,46,52,57 | 200 | 1205 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1198 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1197 |
| 2,4,30,33 | 197 | 1194 |
| 29,40,45,50 | 196 | 1187 |
| 26,34,54,58 | 197 | 1184 |
| 9,14,34,42 | 212 | 1183 |
| 4,16,41,46 | 174 | 1182 |
| 9,38,42,44 | 203 | 1176 |
| 19,26,48,62 | 209 | 1171 |
| 5,15,40,57 | 183 | 1168 |
| 8,11,13,42 | 206 | 1162 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1162 |
| 8,16,30,42 | 212 | 1151 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1147 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1142 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1142 |
| 34,40,55,59 | 180 | 1140 |
| 2,26,35,51 | 199 | 1138 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1134 |
| 4,27,56,59 | 219 | 1133 |
| 17,25,29,34 | 185 | 1123 |
| 8,9,35,42 | 196 | 1122 |
| 8,35,42,44 | 204 | 1122 |
| 2,24,39,42 | 208 | 1122 |
| 4,33,40,49 | 183 | 1121 |
| 32,39,40,55 | 213 | 1121 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1119 |
| 21,33,37,47 | 194 | 1116 |
| 27,28,32,42 | 191 | 1115 |
| 32,38,40,61 | 173 | 1115 |
| 19,45,51,52 | 197 | 1103 |
| 9,28,30,33 | 193 | 1102 |
| 29,32,36,58 | 167 | 1101 |
| 6,29,36,60 | 196 | 1101 |
| 2,8,26,55 | 213 | 1096 |
| 7,29,36,60 | 205 | 1087 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1087 |
| 20,49,52,53 | 222 | 1087 |
| 26,38,57,60 | 200 | 1083 |
| 5,26,48,60 | 194 | 1083 |
| 35,45,52,57 | 202 | 1080 |
| 16,27,57,58 | 192 | 1079 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1078 |
| 29,55,57,60 | 222 | 1076 |
| 22,26,33,36 | 182 | 1074 |
| 4,6,39,52 | 211 | 1067 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1066 |
| 19,27,33,53 | 186 | 1051 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1040 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1035 |
| 1,8,15,31 | 194 | 1034 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1034 |
| 26,31,44,45 | 178 | 1033 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1027 |
| 2,17,47,54 | 182 | 1027 |
| 14,20,24,49 | 193 | 1026 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1025 |
| 4,8,42,44 | 217 | 1022 |
| 5,8,36,42 | 224 | 1022 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1019 |
| 1,2,22,44 | 179 | 1018 |
| 25,26,51,53 | 211 | 1017 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1017 |
| 26,29,51,60 | 195 | 1017 |
| 21,29,32,56 | 200 | 1014 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1012 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1011 |
| 2,48,50,53 | 222 | 1009 |
| 5,35,36,58 | 188 | 1007 |
| 14,28,47,48 | 196 | 1006 |
| 5,36,42,61 | 217 | 1006 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1005 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
