- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1698 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1501 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1442 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1419 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1384 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1364 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1356 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1288 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1262 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1257 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1241 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1233 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1217 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1205 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1197 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1187 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1183 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1171 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1165 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1162 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1142 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1140 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1137 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1128 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1127 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1125 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1124 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1124 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1115 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1114 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1104 |
| 1,30,41,55 | 205 | 1099 |
| 26,31,55,61 | 209 | 1088 |
| 17,21,32,38 | 195 | 1079 |
| 9,28,35,42 | 213 | 1078 |
| 1,29,44,55 | 213 | 1070 |
| 1,42,44,55 | 206 | 1070 |
| 1,2,31,55 | 202 | 1070 |
| 14,15,43,52 | 195 | 1069 |
| 8,14,24,58 | 200 | 1067 |
| 17,28,54,58 | 177 | 1067 |
| 41,50,54,56 | 188 | 1066 |
| 17,40,49,59 | 207 | 1066 |
| 10,29,56,62 | 200 | 1064 |
| 32,55,56,61 | 207 | 1063 |
| 3,28,34,57 | 188 | 1063 |
| 10,30,41,51 | 194 | 1062 |
| 36,37,50,62 | 220 | 1061 |
| 6,11,29,34 | 190 | 1052 |
| 25,26,45,57 | 197 | 1050 |
| 17,21,54,58 | 194 | 1049 |
| 21,50,51,58 | 198 | 1049 |
| 30,48,53,60 | 214 | 1049 |
| 14,22,34,36 | 200 | 1048 |
| 2,6,37,43 | 180 | 1048 |
| 51,52,53,61 | 215 | 1039 |
| 7,49,53,61 | 190 | 1039 |
| 24,52,56,61 | 217 | 1039 |
| 4,20,28,52 | 172 | 1037 |
| 36,43,46,58 | 182 | 1036 |
| 19,37,51,52 | 221 | 1036 |
| 9,28,42,58 | 211 | 1036 |
| 8,22,25,59 | 205 | 1035 |
| 8,15,18,42 | 212 | 1030 |
| 7,8,53,61 | 199 | 1030 |
| 6,28,42,51 | 225 | 1027 |
| 7,41,49,62 | 195 | 1021 |
| 6,7,17,25 | 189 | 1021 |
| 7,9,41,58 | 206 | 1019 |
| 7,9,26,58 | 190 | 1019 |
| 2,24,33,47 | 195 | 1018 |
| 1,44,49,51 | 202 | 1015 |
| 28,43,44,50 | 204 | 1014 |
| 20,32,34,56 | 167 | 1011 |
| 8,29,34,40 | 194 | 1009 |
| 1,15,20,48 | 205 | 1007 |
| 10,35,57,60 | 179 | 1004 |
| 34,38,40,48 | 184 | 1004 |
| 12,18,28,59 | 195 | 1001 |
| 4,17,28,54 | 173 | 998 |
| 10,26,30,40 | 194 | 994 |
| 3,17,24,26 | 194 | 994 |
| 3,20,40,45 | 180 | 993 |
| 20,26,33,48 | 204 | 992 |
| 9,28,34,58 | 175 | 991 |
| 6,21,29,42 | 217 | 989 |
| 7,32,57,60 | 167 | 986 |
| 7,32,43,57 | 185 | 986 |
| 15,26,42,46 | 227 | 985 |
| 9,18,20,45 | 189 | 985 |
| 15,16,32,61 | 214 | 984 |
| 3,26,38,40 | 175 | 978 |
| 3,19,27,43 | 196 | 978 |
| 26,38,40,53 | 208 | 978 |
| 22,26,38,40 | 184 | 978 |
| 7,8,27,45 | 185 | 978 |
| 4,32,41,50 | 217 | 975 |
| 25,32,40,54 | 192 | 975 |
| 7,25,40,42 | 186 | 975 |
| 4,23,30,46 | 167 | 973 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
