- Letonia Keno : Top Remize 4/4 | Xloto.ro
| Sistem 4/4 | Reci | Remiza Actuala |
| 25,32,40,44 | 191 | 1598 |
| 18,28,30,50 | 168 | 1487 |
| 4,32,52,57 | 178 | 1453 |
| 7,17,28,39 | 163 | 1401 |
| 14,19,21,38 | 190 | 1375 |
| 9,12,24,33 | 198 | 1365 |
| 14,19,20,49 | 194 | 1342 |
| 29,35,44,51 | 194 | 1320 |
| 2,30,48,51 | 187 | 1319 |
| 8,27,34,38 | 208 | 1284 |
| 38,39,44,55 | 191 | 1269 |
| 8,15,24,37 | 209 | 1264 |
| 5,15,40,44 | 191 | 1264 |
| 4,23,42,46 | 192 | 1256 |
| 7,33,38,54 | 207 | 1241 |
| 11,29,34,60 | 175 | 1209 |
| 16,27,57,58 | 192 | 1201 |
| 42,43,44,62 | 193 | 1200 |
| 6,37,45,52 | 188 | 1188 |
| 1,4,48,62 | 219 | 1162 |
| 7,13,17,27 | 187 | 1157 |
| 23,26,31,61 | 176 | 1156 |
| 10,17,47,56 | 199 | 1149 |
| 19,36,48,60 | 196 | 1147 |
| 30,32,39,50 | 185 | 1141 |
| 1,2,22,44 | 179 | 1140 |
| 28,35,38,53 | 183 | 1139 |
| 23,24,42,51 | 237 | 1134 |
| 8,27,41,50 | 225 | 1133 |
| 2,48,50,53 | 222 | 1131 |
| 5,35,36,58 | 188 | 1129 |
| 14,28,47,48 | 196 | 1128 |
| 19,28,42,44 | 244 | 1127 |
| 28,40,42,51 | 206 | 1117 |
| 4,34,42,60 | 197 | 1105 |
| 26,34,42,60 | 192 | 1105 |
| 32,39,50,62 | 200 | 1102 |
| 28,33,57,61 | 186 | 1097 |
| 17,43,54,58 | 175 | 1091 |
| 2,7,24,60 | 212 | 1087 |
| 7,8,26,48 | 203 | 1086 |
| 8,17,54,57 | 186 | 1083 |
| 7,17,38,55 | 207 | 1078 |
| 3,17,33,61 | 189 | 1076 |
| 4,7,52,57 | 183 | 1071 |
| 9,32,40,55 | 215 | 1070 |
| 20,29,55,60 | 208 | 1068 |
| 19,21,50,58 | 205 | 1067 |
| 9,22,34,54 | 171 | 1066 |
| 7,8,35,53 | 178 | 1065 |
| 37,47,50,60 | 236 | 1065 |
| 3,7,25,57 | 190 | 1062 |
| 4,7,34,47 | 195 | 1061 |
| 18,35,38,57 | 165 | 1058 |
| 32,39,43,50 | 190 | 1057 |
| 34,38,40,49 | 176 | 1056 |
| 15,29,40,51 | 187 | 1045 |
| 26,27,42,54 | 196 | 1042 |
| 11,23,30,34 | 181 | 1040 |
| 11,14,34,39 | 195 | 1040 |
| 7,24,34,55 | 200 | 1040 |
| 34,42,46,59 | 180 | 1037 |
| 15,19,52,56 | 188 | 1033 |
| 7,23,26,34 | 158 | 1028 |
| 9,12,26,51 | 206 | 1028 |
| 17,22,57,61 | 173 | 1028 |
| 18,27,37,61 | 192 | 1027 |
| 15,20,43,61 | 196 | 1027 |
| 4,8,13,25 | 178 | 1025 |
| 19,38,40,52 | 191 | 1024 |
| 25,38,40,42 | 188 | 1024 |
| 19,52,53,54 | 195 | 1024 |
| 20,27,42,45 | 192 | 1017 |
| 17,25,35,39 | 152 | 1015 |
| 33,34,42,46 | 186 | 1014 |
| 5,32,35,41 | 192 | 1014 |
| 17,28,32,54 | 180 | 1009 |
| 6,22,36,52 | 165 | 1004 |
| 9,33,39,62 | 196 | 1002 |
| 5,32,35,39 | 185 | 1001 |
| 2,26,46,62 | 175 | 1001 |
| 3,42,46,62 | 195 | 1001 |
| 26,28,31,40 | 174 | 1000 |
| 1,30,41,55 | 205 | 999 |
| 7,24,30,55 | 202 | 999 |
| 8,18,59,62 | 174 | 996 |
| 18,19,49,51 | 201 | 992 |
| 19,49,51,52 | 201 | 992 |
| 21,44,50,58 | 194 | 991 |
| 26,31,55,61 | 209 | 988 |
| 21,37,44,61 | 170 | 988 |
| 25,26,40,44 | 218 | 987 |
| 5,10,41,54 | 218 | 986 |
| 4,9,12,33 | 182 | 986 |
| 13,27,49,62 | 211 | 979 |
| 17,21,32,38 | 195 | 979 |
| 2,12,51,55 | 181 | 978 |
| 9,28,35,42 | 213 | 978 |
| 7,18,35,37 | 187 | 975 |
| 19,22,51,52 | 211 | 974 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.
