| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29648 | 7 |
| 26,27 | 29410 | 16 |
| 31,32 | 29354 | 6 |
| 2,3 | 29351 | 4 |
| 15,16 | 29338 | 12 |
| 1,2 | 29338 | 1 |
| 28,29 | 29323 | 4 |
| 8,9 | 29318 | 13 |
| 25,26 | 29305 | 16 |
| 55,56 | 29299 | 21 |
| 39,40 | 29297 | 9 |
| 38,39 | 29296 | 28 |
| 74,75 | 29287 | 8 |
| 75,76 | 29278 | 1 |
| 52,53 | 29277 | 50 |
| 72,73 | 29270 | 3 |
| 73,74 | 29249 | 7 |
| 40,41 | 29248 | 71 |
| 24,25 | 29236 | 21 |
| 14,15 | 29223 | 45 |
| 20,21 | 29218 | 16 |
| 62,63 | 29217 | 2 |
| 47,48 | 29216 | 14 |
| 33,34 | 29213 | 15 |
| 57,58 | 29211 | 4 |
| 5,6 | 29203 | 18 |
| 13,14 | 29200 | 23 |
| 23,24 | 29181 | 0 |
| 4,5 | 29178 | 18 |
| 37,38 | 29175 | 28 |
| 44,45 | 29162 | 6 |
| 21,22 | 29160 | 8 |
| 46,47 | 29158 | 14 |
| 58,59 | 29151 | 25 |
| 42,43 | 29148 | 32 |
| 27,28 | 29148 | 4 |
| 29,30 | 29144 | 24 |
| 18,19 | 29132 | 23 |
| 7,8 | 29131 | 39 |
| 51,52 | 29128 | 40 |
| 35,36 | 29125 | 0 |
| 34,35 | 29122 | 0 |
| 45,46 | 29119 | 11 |
| 64,65 | 29110 | 28 |
| 22,23 | 29107 | 40 |
| 16,17 | 29106 | 0 |
| 71,72 | 29097 | 7 |
| 3,4 | 29092 | 5 |
| 36,37 | 29087 | 0 |
| 19,20 | 29080 | 2 |
| 12,13 | 29071 | 9 |
| 11,12 | 29070 | 9 |
| 67,68 | 29069 | 4 |
| 69,70 | 29063 | 15 |
| 41,42 | 29042 | 4 |
| 49,50 | 29034 | 24 |
| 79,80 | 29032 | 24 |
| 32,33 | 29027 | 8 |
| 68,69 | 29026 | 3 |
| 70,71 | 29017 | 6 |
| 65,66 | 29010 | 24 |
| 43,44 | 29007 | 17 |
| 53,54 | 28998 | 75 |
| 56,57 | 28991 | 21 |
| 77,78 | 28986 | 34 |
| 78,79 | 28981 | 3 |
| 6,7 | 28958 | 6 |
| 17,18 | 28954 | 0 |
| 76,77 | 28930 | 1 |
| 9,10 | 28924 | 37 |
| 10,11 | 28909 | 2 |
| 30,31 | 28891 | 1 |
| 59,60 | 28889 | 61 |
| 50,51 | 28863 | 11 |
| 61,62 | 28862 | 5 |
| 54,55 | 28821 | 19 |
| 66,67 | 28819 | 10 |
| 48,49 | 28800 | 16 |
| 60,61 | 28783 | 5 |
