| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29378 | 3 |
| 26,27 | 29155 | 12 |
| 2,3 | 29111 | 20 |
| 1,2 | 29109 | 20 |
| 28,29 | 29080 | 4 |
| 15,16 | 29080 | 27 |
| 31,32 | 29078 | 30 |
| 39,40 | 29074 | 0 |
| 75,76 | 29070 | 5 |
| 38,39 | 29061 | 2 |
| 74,75 | 29052 | 8 |
| 25,26 | 29050 | 11 |
| 55,56 | 29045 | 9 |
| 8,9 | 29043 | 24 |
| 72,73 | 29029 | 2 |
| 73,74 | 29025 | 6 |
| 52,53 | 29011 | 18 |
| 40,41 | 29000 | 11 |
| 47,48 | 28979 | 61 |
| 24,25 | 28974 | 5 |
| 62,63 | 28971 | 23 |
| 33,34 | 28969 | 13 |
| 14,15 | 28968 | 2 |
| 13,14 | 28967 | 31 |
| 57,58 | 28958 | 9 |
| 20,21 | 28944 | 33 |
| 5,6 | 28943 | 14 |
| 37,38 | 28938 | 19 |
| 23,24 | 28938 | 16 |
| 46,47 | 28925 | 14 |
| 4,5 | 28917 | 31 |
| 58,59 | 28914 | 34 |
| 42,43 | 28914 | 0 |
| 44,45 | 28911 | 34 |
| 35,36 | 28908 | 1 |
| 51,52 | 28905 | 9 |
| 29,30 | 28900 | 17 |
| 27,28 | 28896 | 0 |
| 34,35 | 28894 | 28 |
| 21,22 | 28885 | 3 |
| 18,19 | 28874 | 6 |
| 7,8 | 28873 | 5 |
| 22,23 | 28858 | 26 |
| 45,46 | 28856 | 18 |
| 36,37 | 28851 | 41 |
| 64,65 | 28849 | 1 |
| 71,72 | 28844 | 2 |
| 3,4 | 28842 | 18 |
| 16,17 | 28840 | 20 |
| 67,68 | 28821 | 4 |
| 12,13 | 28820 | 16 |
| 19,20 | 28813 | 37 |
| 69,70 | 28801 | 2 |
| 11,12 | 28798 | 45 |
| 68,69 | 28796 | 6 |
| 41,42 | 28795 | 2 |
| 78,79 | 28782 | 41 |
| 70,71 | 28779 | 2 |
| 65,66 | 28770 | 0 |
| 49,50 | 28765 | 22 |
| 79,80 | 28753 | 37 |
| 43,44 | 28751 | 3 |
| 56,57 | 28749 | 9 |
| 53,54 | 28743 | 7 |
| 32,33 | 28738 | 9 |
| 77,78 | 28737 | 17 |
| 6,7 | 28707 | 5 |
| 17,18 | 28701 | 2 |
| 76,77 | 28663 | 15 |
| 10,11 | 28661 | 14 |
| 9,10 | 28658 | 32 |
| 59,60 | 28656 | 4 |
| 50,51 | 28626 | 12 |
| 61,62 | 28604 | 60 |
| 30,31 | 28591 | 3 |
| 66,67 | 28584 | 8 |
| 54,55 | 28575 | 20 |
| 48,49 | 28540 | 3 |
| 60,61 | 28527 | 48 |
