| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 30020 | 3 |
| 26,27 | 29731 | 27 |
| 8,9 | 29716 | 30 |
| 2,3 | 29712 | 10 |
| 28,29 | 29700 | 9 |
| 15,16 | 29692 | 7 |
| 1,2 | 29682 | 62 |
| 31,32 | 29681 | 4 |
| 25,26 | 29667 | 4 |
| 55,56 | 29663 | 21 |
| 38,39 | 29657 | 17 |
| 39,40 | 29650 | 0 |
| 52,53 | 29649 | 13 |
| 74,75 | 29641 | 15 |
| 72,73 | 29616 | 4 |
| 75,76 | 29616 | 4 |
| 40,41 | 29615 | 10 |
| 20,21 | 29598 | 6 |
| 5,6 | 29592 | 1 |
| 73,74 | 29590 | 40 |
| 47,48 | 29581 | 17 |
| 62,63 | 29578 | 27 |
| 57,58 | 29574 | 21 |
| 24,25 | 29573 | 4 |
| 13,14 | 29570 | 3 |
| 14,15 | 29566 | 37 |
| 23,24 | 29564 | 39 |
| 4,5 | 29559 | 0 |
| 33,34 | 29548 | 22 |
| 21,22 | 29544 | 8 |
| 37,38 | 29540 | 24 |
| 44,45 | 29532 | 13 |
| 46,47 | 29529 | 13 |
| 29,30 | 29513 | 39 |
| 7,8 | 29513 | 12 |
| 58,59 | 29513 | 11 |
| 42,43 | 29508 | 46 |
| 27,28 | 29503 | 62 |
| 45,46 | 29503 | 8 |
| 51,52 | 29496 | 10 |
| 35,36 | 29487 | 21 |
| 18,19 | 29484 | 20 |
| 3,4 | 29478 | 8 |
| 64,65 | 29473 | 21 |
| 22,23 | 29469 | 2 |
| 16,17 | 29467 | 0 |
| 34,35 | 29460 | 21 |
| 69,70 | 29460 | 17 |
| 71,72 | 29444 | 4 |
| 19,20 | 29443 | 16 |
| 49,50 | 29433 | 3 |
| 36,37 | 29431 | 59 |
| 67,68 | 29428 | 1 |
| 12,13 | 29420 | 13 |
| 70,71 | 29410 | 35 |
| 41,42 | 29404 | 17 |
| 79,80 | 29398 | 9 |
| 11,12 | 29387 | 0 |
| 32,33 | 29387 | 5 |
| 65,66 | 29377 | 1 |
| 56,57 | 29376 | 21 |
| 43,44 | 29374 | 28 |
| 68,69 | 29374 | 1 |
| 77,78 | 29353 | 12 |
| 53,54 | 29352 | 7 |
| 78,79 | 29336 | 9 |
| 6,7 | 29324 | 5 |
| 17,18 | 29314 | 7 |
| 59,60 | 29297 | 11 |
| 76,77 | 29297 | 12 |
| 9,10 | 29293 | 7 |
| 30,31 | 29242 | 1 |
| 61,62 | 29233 | 19 |
| 50,51 | 29227 | 10 |
| 10,11 | 29218 | 35 |
| 66,67 | 29205 | 1 |
| 54,55 | 29177 | 0 |
| 48,49 | 29158 | 14 |
| 60,61 | 29155 | 3 |
