| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 28545 | 0 |
| 26,27 | 28322 | 9 |
| 2,3 | 28304 | 14 |
| 1,2 | 28273 | 1 |
| 39,40 | 28272 | 14 |
| 8,9 | 28254 | 14 |
| 28,29 | 28253 | 24 |
| 25,26 | 28244 | 6 |
| 38,39 | 28238 | 22 |
| 31,32 | 28234 | 3 |
| 55,56 | 28229 | 11 |
| 75,76 | 28225 | 25 |
| 74,75 | 28218 | 25 |
| 72,73 | 28214 | 20 |
| 15,16 | 28213 | 18 |
| 73,74 | 28208 | 8 |
| 13,14 | 28207 | 17 |
| 52,53 | 28182 | 59 |
| 14,15 | 28175 | 5 |
| 40,41 | 28160 | 7 |
| 62,63 | 28159 | 41 |
| 20,21 | 28152 | 0 |
| 24,25 | 28131 | 6 |
| 5,6 | 28122 | 3 |
| 47,48 | 28119 | 11 |
| 33,34 | 28117 | 11 |
| 23,24 | 28093 | 6 |
| 42,43 | 28093 | 1 |
| 58,59 | 28092 | 13 |
| 51,52 | 28088 | 12 |
| 35,36 | 28086 | 47 |
| 44,45 | 28086 | 96 |
| 37,38 | 28084 | 22 |
| 46,47 | 28074 | 7 |
| 57,58 | 28071 | 12 |
| 21,22 | 28071 | 7 |
| 27,28 | 28069 | 9 |
| 71,72 | 28060 | 15 |
| 29,30 | 28059 | 2 |
| 22,23 | 28058 | 29 |
| 36,37 | 28053 | 25 |
| 34,35 | 28049 | 30 |
| 64,65 | 28049 | 22 |
| 4,5 | 28045 | 10 |
| 3,4 | 28028 | 10 |
| 18,19 | 28025 | 9 |
| 45,46 | 28024 | 47 |
| 7,8 | 28020 | 14 |
| 19,20 | 27994 | 20 |
| 68,69 | 27991 | 5 |
| 67,68 | 27983 | 33 |
| 16,17 | 27980 | 18 |
| 11,12 | 27977 | 8 |
| 12,13 | 27971 | 4 |
| 65,66 | 27966 | 11 |
| 49,50 | 27955 | 5 |
| 77,78 | 27951 | 16 |
| 69,70 | 27939 | 8 |
| 43,44 | 27939 | 1 |
| 41,42 | 27937 | 43 |
| 53,54 | 27932 | 48 |
| 78,79 | 27931 | 38 |
| 79,80 | 27925 | 5 |
| 56,57 | 27911 | 12 |
| 32,33 | 27903 | 1 |
| 70,71 | 27903 | 6 |
| 9,10 | 27882 | 28 |
| 6,7 | 27867 | 28 |
| 76,77 | 27857 | 0 |
| 10,11 | 27837 | 23 |
| 59,60 | 27830 | 20 |
| 50,51 | 27830 | 4 |
| 17,18 | 27828 | 9 |
| 66,67 | 27798 | 11 |
| 54,55 | 27796 | 11 |
| 30,31 | 27787 | 3 |
| 61,62 | 27757 | 3 |
| 48,49 | 27748 | 0 |
| 60,61 | 27730 | 1 |
