| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29579 | 5 |
| 26,27 | 29345 | 15 |
| 31,32 | 29287 | 33 |
| 2,3 | 29283 | 8 |
| 1,2 | 29275 | 8 |
| 15,16 | 29274 | 22 |
| 28,29 | 29273 | 1 |
| 8,9 | 29246 | 3 |
| 25,26 | 29239 | 39 |
| 39,40 | 29233 | 26 |
| 38,39 | 29227 | 14 |
| 55,56 | 29221 | 8 |
| 75,76 | 29220 | 0 |
| 74,75 | 29217 | 0 |
| 72,73 | 29213 | 6 |
| 52,53 | 29211 | 15 |
| 73,74 | 29192 | 6 |
| 40,41 | 29176 | 10 |
| 14,15 | 29165 | 16 |
| 47,48 | 29158 | 50 |
| 24,25 | 29158 | 11 |
| 62,63 | 29143 | 8 |
| 13,14 | 29142 | 1 |
| 57,58 | 29138 | 18 |
| 33,34 | 29137 | 3 |
| 20,21 | 29132 | 2 |
| 5,6 | 29127 | 6 |
| 37,38 | 29114 | 43 |
| 23,24 | 29108 | 35 |
| 4,5 | 29105 | 37 |
| 44,45 | 29097 | 5 |
| 29,30 | 29093 | 2 |
| 27,28 | 29092 | 1 |
| 46,47 | 29088 | 76 |
| 42,43 | 29087 | 29 |
| 58,59 | 29087 | 10 |
| 21,22 | 29087 | 14 |
| 51,52 | 29077 | 18 |
| 7,8 | 29068 | 23 |
| 18,19 | 29061 | 15 |
| 35,36 | 29058 | 7 |
| 45,46 | 29055 | 18 |
| 34,35 | 29054 | 9 |
| 22,23 | 29053 | 24 |
| 64,65 | 29037 | 53 |
| 36,37 | 29029 | 4 |
| 71,72 | 29028 | 9 |
| 16,17 | 29028 | 4 |
| 3,4 | 29025 | 12 |
| 12,13 | 29006 | 9 |
| 67,68 | 29001 | 13 |
| 19,20 | 28999 | 2 |
| 11,12 | 28988 | 9 |
| 69,70 | 28978 | 17 |
| 79,80 | 28969 | 2 |
| 41,42 | 28969 | 11 |
| 68,69 | 28967 | 13 |
| 49,50 | 28962 | 17 |
| 70,71 | 28951 | 12 |
| 32,33 | 28948 | 30 |
| 65,66 | 28946 | 17 |
| 43,44 | 28942 | 8 |
| 78,79 | 28935 | 2 |
| 56,57 | 28935 | 0 |
| 77,78 | 28926 | 10 |
| 53,54 | 28923 | 40 |
| 6,7 | 28887 | 18 |
| 17,18 | 28878 | 14 |
| 76,77 | 28865 | 0 |
| 9,10 | 28857 | 2 |
| 10,11 | 28838 | 1 |
| 59,60 | 28823 | 1 |
| 50,51 | 28812 | 24 |
| 30,31 | 28810 | 0 |
| 61,62 | 28798 | 39 |
| 66,67 | 28758 | 52 |
| 54,55 | 28747 | 21 |
| 48,49 | 28733 | 4 |
| 60,61 | 28715 | 35 |
