| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 28800 | 12 |
| 26,27 | 28583 | 6 |
| 2,3 | 28551 | 14 |
| 39,40 | 28532 | 7 |
| 1,2 | 28527 | 0 |
| 8,9 | 28517 | 2 |
| 55,56 | 28507 | 8 |
| 28,29 | 28501 | 25 |
| 75,76 | 28498 | 10 |
| 38,39 | 28494 | 16 |
| 15,16 | 28493 | 6 |
| 25,26 | 28493 | 9 |
| 73,74 | 28490 | 3 |
| 31,32 | 28490 | 23 |
| 74,75 | 28482 | 2 |
| 13,14 | 28460 | 15 |
| 72,73 | 28449 | 0 |
| 52,53 | 28430 | 18 |
| 62,63 | 28421 | 12 |
| 14,15 | 28415 | 66 |
| 40,41 | 28404 | 1 |
| 24,25 | 28396 | 9 |
| 20,21 | 28390 | 32 |
| 23,24 | 28389 | 16 |
| 5,6 | 28387 | 11 |
| 47,48 | 28380 | 0 |
| 33,34 | 28368 | 8 |
| 35,36 | 28352 | 3 |
| 46,47 | 28351 | 9 |
| 42,43 | 28351 | 14 |
| 57,58 | 28347 | 15 |
| 44,45 | 28345 | 19 |
| 37,38 | 28345 | 3 |
| 29,30 | 28342 | 45 |
| 58,59 | 28337 | 4 |
| 21,22 | 28332 | 12 |
| 51,52 | 28324 | 36 |
| 36,37 | 28323 | 3 |
| 34,35 | 28318 | 44 |
| 27,28 | 28316 | 26 |
| 7,8 | 28309 | 5 |
| 22,23 | 28309 | 12 |
| 4,5 | 28308 | 11 |
| 18,19 | 28305 | 3 |
| 64,65 | 28274 | 22 |
| 71,72 | 28272 | 22 |
| 3,4 | 28271 | 11 |
| 45,46 | 28267 | 5 |
| 67,68 | 28259 | 8 |
| 19,20 | 28256 | 6 |
| 11,12 | 28255 | 2 |
| 12,13 | 28246 | 7 |
| 16,17 | 28236 | 2 |
| 65,66 | 28232 | 49 |
| 69,70 | 28228 | 4 |
| 68,69 | 28222 | 9 |
| 77,78 | 28199 | 18 |
| 41,42 | 28195 | 1 |
| 79,80 | 28193 | 10 |
| 53,54 | 28192 | 18 |
| 43,44 | 28192 | 14 |
| 49,50 | 28191 | 57 |
| 78,79 | 28188 | 10 |
| 56,57 | 28178 | 13 |
| 70,71 | 28174 | 32 |
| 32,33 | 28165 | 3 |
| 6,7 | 28145 | 6 |
| 9,10 | 28144 | 2 |
| 76,77 | 28115 | 35 |
| 10,11 | 28102 | 2 |
| 50,51 | 28077 | 38 |
| 17,18 | 28075 | 17 |
| 59,60 | 28072 | 3 |
| 66,67 | 28067 | 4 |
| 54,55 | 28055 | 1 |
| 30,31 | 28052 | 31 |
| 61,62 | 28038 | 5 |
| 60,61 | 27991 | 36 |
| 48,49 | 27965 | 0 |
