| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29509 | 25 |
| 26,27 | 29265 | 32 |
| 2,3 | 29223 | 3 |
| 1,2 | 29222 | 3 |
| 31,32 | 29216 | 3 |
| 15,16 | 29207 | 0 |
| 28,29 | 29200 | 17 |
| 39,40 | 29173 | 18 |
| 8,9 | 29171 | 9 |
| 38,39 | 29167 | 25 |
| 75,76 | 29162 | 33 |
| 25,26 | 29160 | 18 |
| 55,56 | 29158 | 8 |
| 74,75 | 29154 | 16 |
| 52,53 | 29136 | 16 |
| 72,73 | 29135 | 21 |
| 73,74 | 29129 | 57 |
| 40,41 | 29103 | 17 |
| 14,15 | 29098 | 20 |
| 47,48 | 29094 | 19 |
| 24,25 | 29089 | 7 |
| 62,63 | 29084 | 10 |
| 13,14 | 29071 | 7 |
| 57,58 | 29068 | 9 |
| 5,6 | 29068 | 61 |
| 33,34 | 29068 | 50 |
| 20,21 | 29066 | 1 |
| 23,24 | 29055 | 65 |
| 37,38 | 29049 | 14 |
| 4,5 | 29039 | 0 |
| 46,47 | 29032 | 56 |
| 44,45 | 29030 | 21 |
| 29,30 | 29028 | 2 |
| 42,43 | 29022 | 6 |
| 58,59 | 29019 | 9 |
| 21,22 | 29014 | 6 |
| 27,28 | 29014 | 42 |
| 51,52 | 29011 | 28 |
| 34,35 | 29001 | 30 |
| 35,36 | 28998 | 8 |
| 7,8 | 28990 | 3 |
| 45,46 | 28988 | 6 |
| 18,19 | 28981 | 9 |
| 22,23 | 28976 | 2 |
| 64,65 | 28973 | 11 |
| 3,4 | 28956 | 14 |
| 36,37 | 28954 | 8 |
| 71,72 | 28952 | 21 |
| 16,17 | 28949 | 0 |
| 67,68 | 28945 | 2 |
| 12,13 | 28935 | 20 |
| 19,20 | 28922 | 1 |
| 11,12 | 28915 | 4 |
| 41,42 | 28912 | 25 |
| 69,70 | 28901 | 5 |
| 79,80 | 28899 | 1 |
| 49,50 | 28896 | 2 |
| 68,69 | 28894 | 5 |
| 65,66 | 28890 | 19 |
| 70,71 | 28882 | 5 |
| 78,79 | 28881 | 1 |
| 32,33 | 28880 | 0 |
| 53,54 | 28865 | 3 |
| 43,44 | 28863 | 8 |
| 56,57 | 28860 | 2 |
| 77,78 | 28855 | 40 |
| 6,7 | 28822 | 34 |
| 17,18 | 28812 | 10 |
| 76,77 | 28787 | 24 |
| 9,10 | 28784 | 55 |
| 10,11 | 28780 | 4 |
| 59,60 | 28759 | 12 |
| 50,51 | 28747 | 2 |
| 30,31 | 28728 | 18 |
| 61,62 | 28728 | 14 |
| 66,67 | 28704 | 15 |
| 54,55 | 28684 | 0 |
| 48,49 | 28660 | 1 |
| 60,61 | 28641 | 12 |
