| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29501 | 6 |
| 26,27 | 29260 | 4 |
| 1,2 | 29221 | 21 |
| 2,3 | 29221 | 66 |
| 31,32 | 29208 | 13 |
| 15,16 | 29199 | 26 |
| 28,29 | 29198 | 3 |
| 39,40 | 29170 | 2 |
| 8,9 | 29165 | 3 |
| 38,39 | 29163 | 17 |
| 75,76 | 29158 | 34 |
| 25,26 | 29154 | 33 |
| 55,56 | 29154 | 23 |
| 74,75 | 29151 | 29 |
| 52,53 | 29131 | 27 |
| 72,73 | 29131 | 1 |
| 73,74 | 29127 | 20 |
| 40,41 | 29094 | 45 |
| 14,15 | 29088 | 0 |
| 47,48 | 29088 | 46 |
| 24,25 | 29085 | 8 |
| 62,63 | 29079 | 6 |
| 33,34 | 29067 | 18 |
| 5,6 | 29066 | 25 |
| 13,14 | 29063 | 10 |
| 57,58 | 29062 | 8 |
| 20,21 | 29059 | 7 |
| 23,24 | 29052 | 6 |
| 37,38 | 29043 | 30 |
| 4,5 | 29031 | 15 |
| 46,47 | 29029 | 54 |
| 29,30 | 29024 | 14 |
| 44,45 | 29022 | 6 |
| 42,43 | 29018 | 22 |
| 58,59 | 29016 | 8 |
| 27,28 | 29011 | 0 |
| 21,22 | 29010 | 3 |
| 51,52 | 29009 | 33 |
| 34,35 | 28996 | 11 |
| 35,36 | 28991 | 25 |
| 7,8 | 28983 | 3 |
| 45,46 | 28981 | 12 |
| 18,19 | 28976 | 46 |
| 22,23 | 28972 | 14 |
| 64,65 | 28963 | 6 |
| 3,4 | 28948 | 15 |
| 16,17 | 28946 | 37 |
| 36,37 | 28946 | 10 |
| 71,72 | 28946 | 7 |
| 67,68 | 28936 | 5 |
| 12,13 | 28929 | 10 |
| 19,20 | 28917 | 7 |
| 11,12 | 28911 | 30 |
| 41,42 | 28904 | 31 |
| 69,70 | 28896 | 15 |
| 79,80 | 28894 | 8 |
| 49,50 | 28890 | 1 |
| 68,69 | 28889 | 2 |
| 65,66 | 28884 | 6 |
| 78,79 | 28876 | 7 |
| 70,71 | 28876 | 4 |
| 32,33 | 28871 | 42 |
| 43,44 | 28859 | 71 |
| 53,54 | 28857 | 24 |
| 56,57 | 28855 | 8 |
| 77,78 | 28852 | 16 |
| 6,7 | 28817 | 17 |
| 17,18 | 28808 | 5 |
| 9,10 | 28782 | 1 |
| 76,77 | 28779 | 16 |
| 10,11 | 28776 | 70 |
| 59,60 | 28755 | 0 |
| 50,51 | 28743 | 15 |
| 30,31 | 28721 | 2 |
| 61,62 | 28720 | 10 |
| 66,67 | 28698 | 5 |
| 54,55 | 28677 | 39 |
| 48,49 | 28653 | 1 |
| 60,61 | 28635 | 0 |
