| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 28669 | 0 |
| 26,27 | 28445 | 12 |
| 2,3 | 28432 | 22 |
| 1,2 | 28387 | 4 |
| 39,40 | 28386 | 8 |
| 8,9 | 28381 | 9 |
| 28,29 | 28379 | 42 |
| 25,26 | 28371 | 12 |
| 55,56 | 28370 | 4 |
| 38,39 | 28362 | 16 |
| 31,32 | 28354 | 13 |
| 75,76 | 28352 | 1 |
| 15,16 | 28351 | 30 |
| 73,74 | 28348 | 5 |
| 74,75 | 28344 | 1 |
| 13,14 | 28336 | 6 |
| 72,73 | 28329 | 5 |
| 52,53 | 28305 | 48 |
| 62,63 | 28289 | 13 |
| 14,15 | 28285 | 6 |
| 20,21 | 28274 | 43 |
| 40,41 | 28269 | 8 |
| 24,25 | 28263 | 46 |
| 5,6 | 28247 | 1 |
| 33,34 | 28244 | 19 |
| 47,48 | 28240 | 28 |
| 23,24 | 28223 | 7 |
| 42,43 | 28220 | 15 |
| 58,59 | 28216 | 18 |
| 35,36 | 28212 | 8 |
| 21,22 | 28211 | 1 |
| 46,47 | 28210 | 36 |
| 37,38 | 28208 | 14 |
| 51,52 | 28205 | 3 |
| 44,45 | 28205 | 4 |
| 57,58 | 28202 | 38 |
| 27,28 | 28200 | 16 |
| 29,30 | 28195 | 19 |
| 34,35 | 28192 | 0 |
| 22,23 | 28182 | 2 |
| 36,37 | 28170 | 53 |
| 4,5 | 28170 | 1 |
| 7,8 | 28168 | 19 |
| 71,72 | 28165 | 29 |
| 18,19 | 28161 | 6 |
| 64,65 | 28152 | 46 |
| 3,4 | 28140 | 42 |
| 45,46 | 28140 | 10 |
| 11,12 | 28121 | 9 |
| 16,17 | 28110 | 22 |
| 65,66 | 28106 | 28 |
| 67,68 | 28106 | 0 |
| 12,13 | 28104 | 19 |
| 19,20 | 28104 | 2 |
| 68,69 | 28099 | 3 |
| 69,70 | 28082 | 43 |
| 77,78 | 28071 | 3 |
| 41,42 | 28062 | 16 |
| 53,54 | 28062 | 2 |
| 49,50 | 28061 | 13 |
| 43,44 | 28056 | 68 |
| 78,79 | 28054 | 3 |
| 79,80 | 28043 | 1 |
| 56,57 | 28039 | 4 |
| 70,71 | 28032 | 29 |
| 32,33 | 28029 | 10 |
| 9,10 | 28014 | 4 |
| 6,7 | 28003 | 15 |
| 76,77 | 27977 | 1 |
| 10,11 | 27965 | 2 |
| 50,51 | 27959 | 2 |
| 59,60 | 27954 | 18 |
| 17,18 | 27950 | 38 |
| 66,67 | 27926 | 0 |
| 54,55 | 27920 | 0 |
| 30,31 | 27918 | 3 |
| 61,62 | 27893 | 7 |
| 60,61 | 27865 | 32 |
| 48,49 | 27851 | 39 |
