| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29601 | 50 |
| 26,27 | 29366 | 2 |
| 31,32 | 29308 | 0 |
| 2,3 | 29304 | 6 |
| 1,2 | 29293 | 10 |
| 15,16 | 29291 | 111 |
| 28,29 | 29289 | 46 |
| 8,9 | 29273 | 7 |
| 25,26 | 29267 | 2 |
| 39,40 | 29255 | 9 |
| 38,39 | 29255 | 0 |
| 55,56 | 29245 | 18 |
| 74,75 | 29240 | 5 |
| 75,76 | 29239 | 11 |
| 52,53 | 29235 | 11 |
| 72,73 | 29230 | 31 |
| 73,74 | 29211 | 1 |
| 40,41 | 29197 | 20 |
| 14,15 | 29190 | 5 |
| 24,25 | 29189 | 9 |
| 47,48 | 29177 | 37 |
| 62,63 | 29170 | 33 |
| 13,14 | 29168 | 4 |
| 20,21 | 29168 | 14 |
| 57,58 | 29164 | 12 |
| 33,34 | 29160 | 10 |
| 5,6 | 29152 | 8 |
| 23,24 | 29144 | 16 |
| 37,38 | 29138 | 3 |
| 4,5 | 29120 | 7 |
| 44,45 | 29120 | 1 |
| 21,22 | 29112 | 5 |
| 46,47 | 29111 | 7 |
| 42,43 | 29109 | 16 |
| 29,30 | 29108 | 6 |
| 58,59 | 29108 | 37 |
| 27,28 | 29106 | 0 |
| 51,52 | 29093 | 0 |
| 7,8 | 29091 | 7 |
| 18,19 | 29084 | 32 |
| 34,35 | 29077 | 23 |
| 45,46 | 29077 | 12 |
| 22,23 | 29076 | 14 |
| 35,36 | 29076 | 27 |
| 64,65 | 29060 | 13 |
| 16,17 | 29059 | 20 |
| 71,72 | 29054 | 9 |
| 36,37 | 29052 | 10 |
| 3,4 | 29047 | 13 |
| 19,20 | 29037 | 0 |
| 67,68 | 29031 | 1 |
| 12,13 | 29031 | 3 |
| 11,12 | 29009 | 8 |
| 69,70 | 29003 | 7 |
| 41,42 | 28991 | 21 |
| 68,69 | 28989 | 23 |
| 79,80 | 28989 | 3 |
| 49,50 | 28987 | 4 |
| 32,33 | 28978 | 3 |
| 70,71 | 28976 | 10 |
| 65,66 | 28967 | 9 |
| 43,44 | 28958 | 28 |
| 56,57 | 28956 | 2 |
| 78,79 | 28952 | 0 |
| 53,54 | 28948 | 30 |
| 77,78 | 28947 | 21 |
| 17,18 | 28910 | 2 |
| 6,7 | 28908 | 18 |
| 76,77 | 28883 | 79 |
| 9,10 | 28874 | 41 |
| 10,11 | 28861 | 8 |
| 59,60 | 28845 | 40 |
| 30,31 | 28842 | 19 |
| 50,51 | 28831 | 0 |
| 61,62 | 28818 | 3 |
| 66,67 | 28777 | 23 |
| 54,55 | 28768 | 8 |
| 48,49 | 28758 | 20 |
| 60,61 | 28736 | 33 |
