| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 30434 | 2 |
| 8,9 | 30128 | 12 |
| 2,3 | 30125 | 0 |
| 26,27 | 30111 | 0 |
| 28,29 | 30109 | 1 |
| 15,16 | 30092 | 5 |
| 1,2 | 30083 | 13 |
| 25,26 | 30075 | 0 |
| 38,39 | 30065 | 41 |
| 39,40 | 30065 | 62 |
| 31,32 | 30059 | 32 |
| 74,75 | 30054 | 4 |
| 52,53 | 30050 | 17 |
| 55,56 | 30042 | 2 |
| 75,76 | 30017 | 27 |
| 72,73 | 30016 | 11 |
| 73,74 | 30002 | 11 |
| 24,25 | 29996 | 19 |
| 40,41 | 29996 | 20 |
| 5,6 | 29984 | 4 |
| 57,58 | 29984 | 27 |
| 47,48 | 29983 | 24 |
| 20,21 | 29972 | 0 |
| 13,14 | 29971 | 5 |
| 44,45 | 29964 | 17 |
| 23,24 | 29953 | 20 |
| 46,47 | 29952 | 77 |
| 62,63 | 29941 | 2 |
| 33,34 | 29939 | 27 |
| 14,15 | 29936 | 5 |
| 7,8 | 29934 | 14 |
| 58,59 | 29931 | 2 |
| 4,5 | 29928 | 4 |
| 21,22 | 29920 | 61 |
| 45,46 | 29908 | 11 |
| 37,38 | 29906 | 35 |
| 29,30 | 29906 | 9 |
| 42,43 | 29900 | 1 |
| 18,19 | 29897 | 9 |
| 27,28 | 29892 | 0 |
| 22,23 | 29872 | 7 |
| 16,17 | 29871 | 1 |
| 3,4 | 29866 | 0 |
| 34,35 | 29863 | 1 |
| 69,70 | 29857 | 18 |
| 64,65 | 29855 | 19 |
| 51,52 | 29852 | 19 |
| 35,36 | 29851 | 16 |
| 49,50 | 29849 | 19 |
| 19,20 | 29849 | 58 |
| 71,72 | 29844 | 3 |
| 36,37 | 29836 | 4 |
| 67,68 | 29831 | 8 |
| 12,13 | 29806 | 0 |
| 68,69 | 29795 | 3 |
| 70,71 | 29793 | 45 |
| 56,57 | 29776 | 29 |
| 41,42 | 29774 | 21 |
| 11,12 | 29773 | 2 |
| 79,80 | 29772 | 0 |
| 32,33 | 29763 | 50 |
| 77,78 | 29760 | 4 |
| 65,66 | 29748 | 38 |
| 43,44 | 29747 | 20 |
| 78,79 | 29746 | 23 |
| 53,54 | 29741 | 5 |
| 59,60 | 29724 | 20 |
| 6,7 | 29718 | 21 |
| 76,77 | 29712 | 6 |
| 17,18 | 29711 | 15 |
| 9,10 | 29698 | 7 |
| 30,31 | 29649 | 16 |
| 50,51 | 29641 | 12 |
| 10,11 | 29596 | 2 |
| 61,62 | 29595 | 2 |
| 48,49 | 29588 | 7 |
| 54,55 | 29586 | 6 |
| 66,67 | 29578 | 8 |
| 60,61 | 29551 | 7 |
