| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29373 | 5 |
| 26,27 | 29150 | 22 |
| 1,2 | 29102 | 33 |
| 2,3 | 29102 | 6 |
| 15,16 | 29074 | 9 |
| 31,32 | 29070 | 18 |
| 28,29 | 29069 | 27 |
| 39,40 | 29064 | 17 |
| 75,76 | 29060 | 48 |
| 38,39 | 29049 | 9 |
| 25,26 | 29041 | 22 |
| 74,75 | 29039 | 66 |
| 55,56 | 29039 | 7 |
| 8,9 | 29033 | 38 |
| 72,73 | 29014 | 3 |
| 73,74 | 29010 | 4 |
| 52,53 | 29001 | 18 |
| 40,41 | 28993 | 17 |
| 47,48 | 28975 | 26 |
| 62,63 | 28965 | 49 |
| 13,14 | 28960 | 2 |
| 33,34 | 28959 | 0 |
| 14,15 | 28959 | 18 |
| 24,25 | 28956 | 30 |
| 57,58 | 28953 | 0 |
| 20,21 | 28936 | 37 |
| 23,24 | 28933 | 6 |
| 5,6 | 28931 | 1 |
| 37,38 | 28930 | 12 |
| 46,47 | 28917 | 48 |
| 4,5 | 28908 | 10 |
| 58,59 | 28907 | 5 |
| 42,43 | 28907 | 3 |
| 44,45 | 28901 | 7 |
| 35,36 | 28901 | 2 |
| 29,30 | 28890 | 0 |
| 34,35 | 28888 | 2 |
| 51,52 | 28887 | 22 |
| 27,28 | 28886 | 18 |
| 21,22 | 28877 | 14 |
| 18,19 | 28866 | 41 |
| 7,8 | 28862 | 3 |
| 22,23 | 28851 | 11 |
| 36,37 | 28846 | 47 |
| 45,46 | 28844 | 6 |
| 71,72 | 28839 | 25 |
| 64,65 | 28838 | 5 |
| 16,17 | 28836 | 33 |
| 3,4 | 28832 | 10 |
| 67,68 | 28815 | 8 |
| 12,13 | 28811 | 14 |
| 19,20 | 28804 | 16 |
| 69,70 | 28795 | 19 |
| 11,12 | 28794 | 10 |
| 68,69 | 28790 | 11 |
| 41,42 | 28789 | 17 |
| 78,79 | 28776 | 0 |
| 70,71 | 28772 | 1 |
| 65,66 | 28760 | 15 |
| 49,50 | 28757 | 17 |
| 79,80 | 28746 | 7 |
| 56,57 | 28743 | 30 |
| 43,44 | 28738 | 41 |
| 53,54 | 28732 | 22 |
| 32,33 | 28728 | 5 |
| 77,78 | 28726 | 4 |
| 6,7 | 28698 | 16 |
| 17,18 | 28692 | 2 |
| 10,11 | 28654 | 1 |
| 9,10 | 28653 | 1 |
| 76,77 | 28651 | 4 |
| 59,60 | 28646 | 5 |
| 50,51 | 28609 | 13 |
| 61,62 | 28600 | 4 |
| 30,31 | 28587 | 0 |
| 66,67 | 28576 | 19 |
| 54,55 | 28565 | 22 |
| 48,49 | 28529 | 15 |
| 60,61 | 28522 | 21 |
