| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29328 | 25 |
| 26,27 | 29115 | 9 |
| 2,3 | 29064 | 7 |
| 1,2 | 29063 | 3 |
| 15,16 | 29035 | 29 |
| 39,40 | 29034 | 71 |
| 28,29 | 29033 | 40 |
| 31,32 | 29029 | 25 |
| 75,76 | 29027 | 6 |
| 38,39 | 29014 | 21 |
| 55,56 | 29007 | 26 |
| 25,26 | 29003 | 17 |
| 74,75 | 29003 | 12 |
| 8,9 | 28998 | 36 |
| 72,73 | 28985 | 24 |
| 73,74 | 28969 | 10 |
| 52,53 | 28967 | 8 |
| 40,41 | 28951 | 2 |
| 47,48 | 28945 | 1 |
| 62,63 | 28937 | 32 |
| 14,15 | 28924 | 18 |
| 57,58 | 28924 | 20 |
| 13,14 | 28920 | 25 |
| 24,25 | 28915 | 15 |
| 33,34 | 28913 | 16 |
| 23,24 | 28901 | 0 |
| 20,21 | 28901 | 37 |
| 37,38 | 28897 | 0 |
| 5,6 | 28892 | 14 |
| 46,47 | 28886 | 22 |
| 35,36 | 28877 | 9 |
| 42,43 | 28873 | 8 |
| 34,35 | 28870 | 6 |
| 4,5 | 28868 | 2 |
| 44,45 | 28866 | 7 |
| 29,30 | 28860 | 2 |
| 58,59 | 28854 | 28 |
| 27,28 | 28851 | 52 |
| 51,52 | 28843 | 8 |
| 21,22 | 28840 | 24 |
| 18,19 | 28832 | 14 |
| 7,8 | 28821 | 6 |
| 22,23 | 28818 | 62 |
| 36,37 | 28816 | 15 |
| 71,72 | 28803 | 7 |
| 45,46 | 28801 | 10 |
| 16,17 | 28799 | 4 |
| 64,65 | 28799 | 27 |
| 3,4 | 28791 | 2 |
| 19,20 | 28776 | 1 |
| 67,68 | 28771 | 12 |
| 12,13 | 28768 | 10 |
| 69,70 | 28765 | 53 |
| 11,12 | 28762 | 23 |
| 68,69 | 28757 | 0 |
| 41,42 | 28741 | 17 |
| 78,79 | 28732 | 23 |
| 65,66 | 28729 | 66 |
| 70,71 | 28727 | 7 |
| 49,50 | 28722 | 17 |
| 79,80 | 28709 | 1 |
| 56,57 | 28709 | 28 |
| 53,54 | 28701 | 3 |
| 43,44 | 28697 | 7 |
| 77,78 | 28695 | 2 |
| 32,33 | 28694 | 3 |
| 6,7 | 28656 | 28 |
| 17,18 | 28653 | 27 |
| 76,77 | 28626 | 45 |
| 10,11 | 28623 | 4 |
| 9,10 | 28615 | 20 |
| 59,60 | 28604 | 26 |
| 50,51 | 28571 | 10 |
| 61,62 | 28567 | 9 |
| 30,31 | 28560 | 2 |
| 54,55 | 28536 | 50 |
| 66,67 | 28530 | 12 |
| 48,49 | 28502 | 1 |
| 60,61 | 28492 | 10 |
