| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29564 | 10 |
| 26,27 | 29328 | 21 |
| 31,32 | 29276 | 5 |
| 2,3 | 29270 | 6 |
| 15,16 | 29265 | 40 |
| 1,2 | 29263 | 25 |
| 28,29 | 29260 | 1 |
| 39,40 | 29224 | 0 |
| 8,9 | 29224 | 16 |
| 25,26 | 29219 | 17 |
| 38,39 | 29211 | 19 |
| 75,76 | 29210 | 23 |
| 74,75 | 29203 | 23 |
| 55,56 | 29201 | 61 |
| 72,73 | 29194 | 60 |
| 52,53 | 29191 | 8 |
| 73,74 | 29176 | 70 |
| 40,41 | 29154 | 0 |
| 14,15 | 29152 | 13 |
| 24,25 | 29146 | 2 |
| 47,48 | 29144 | 48 |
| 62,63 | 29132 | 51 |
| 57,58 | 29126 | 7 |
| 33,34 | 29125 | 39 |
| 13,14 | 29124 | 7 |
| 5,6 | 29117 | 30 |
| 20,21 | 29116 | 40 |
| 37,38 | 29100 | 7 |
| 23,24 | 29094 | 5 |
| 4,5 | 29093 | 21 |
| 27,28 | 29080 | 1 |
| 44,45 | 29079 | 10 |
| 46,47 | 29078 | 5 |
| 29,30 | 29076 | 9 |
| 42,43 | 29073 | 2 |
| 21,22 | 29070 | 32 |
| 58,59 | 29070 | 7 |
| 51,52 | 29060 | 3 |
| 7,8 | 29055 | 8 |
| 18,19 | 29052 | 0 |
| 35,36 | 29048 | 12 |
| 34,35 | 29045 | 30 |
| 45,46 | 29044 | 10 |
| 22,23 | 29037 | 9 |
| 64,65 | 29027 | 4 |
| 3,4 | 29015 | 8 |
| 71,72 | 29010 | 0 |
| 16,17 | 29010 | 2 |
| 36,37 | 29009 | 7 |
| 19,20 | 28990 | 18 |
| 12,13 | 28989 | 49 |
| 67,68 | 28985 | 12 |
| 11,12 | 28971 | 29 |
| 69,70 | 28963 | 7 |
| 41,42 | 28951 | 0 |
| 68,69 | 28950 | 7 |
| 79,80 | 28948 | 14 |
| 49,50 | 28948 | 12 |
| 70,71 | 28938 | 14 |
| 32,33 | 28935 | 64 |
| 65,66 | 28933 | 3 |
| 43,44 | 28925 | 3 |
| 56,57 | 28920 | 5 |
| 78,79 | 28918 | 16 |
| 77,78 | 28913 | 7 |
| 53,54 | 28908 | 8 |
| 6,7 | 28873 | 8 |
| 17,18 | 28859 | 2 |
| 76,77 | 28847 | 11 |
| 9,10 | 28843 | 10 |
| 10,11 | 28829 | 45 |
| 59,60 | 28810 | 12 |
| 50,51 | 28802 | 14 |
| 30,31 | 28794 | 5 |
| 61,62 | 28780 | 6 |
| 66,67 | 28746 | 12 |
| 54,55 | 28731 | 10 |
| 48,49 | 28719 | 35 |
| 60,61 | 28703 | 15 |
