| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 28863 | 22 |
| 26,27 | 28638 | 3 |
| 2,3 | 28608 | 0 |
| 39,40 | 28605 | 2 |
| 1,2 | 28585 | 0 |
| 8,9 | 28566 | 12 |
| 55,56 | 28557 | 16 |
| 15,16 | 28557 | 24 |
| 38,39 | 28552 | 8 |
| 25,26 | 28550 | 2 |
| 28,29 | 28549 | 12 |
| 31,32 | 28549 | 29 |
| 75,76 | 28548 | 14 |
| 73,74 | 28541 | 3 |
| 74,75 | 28540 | 3 |
| 13,14 | 28508 | 42 |
| 72,73 | 28508 | 3 |
| 52,53 | 28491 | 0 |
| 62,63 | 28479 | 19 |
| 24,25 | 28465 | 6 |
| 14,15 | 28464 | 69 |
| 40,41 | 28458 | 41 |
| 20,21 | 28449 | 29 |
| 23,24 | 28446 | 1 |
| 5,6 | 28442 | 23 |
| 47,48 | 28441 | 7 |
| 33,34 | 28424 | 1 |
| 37,38 | 28412 | 8 |
| 57,58 | 28410 | 23 |
| 44,45 | 28404 | 25 |
| 35,36 | 28404 | 22 |
| 42,43 | 28403 | 24 |
| 46,47 | 28401 | 7 |
| 29,30 | 28399 | 6 |
| 58,59 | 28390 | 18 |
| 21,22 | 28379 | 26 |
| 36,37 | 28379 | 10 |
| 34,35 | 28377 | 0 |
| 51,52 | 28377 | 125 |
| 4,5 | 28374 | 9 |
| 18,19 | 28373 | 8 |
| 27,28 | 28365 | 7 |
| 7,8 | 28364 | 12 |
| 22,23 | 28360 | 7 |
| 64,65 | 28347 | 16 |
| 3,4 | 28337 | 2 |
| 71,72 | 28331 | 15 |
| 11,12 | 28329 | 21 |
| 19,20 | 28317 | 8 |
| 45,46 | 28317 | 3 |
| 12,13 | 28307 | 42 |
| 67,68 | 28306 | 43 |
| 16,17 | 28299 | 2 |
| 65,66 | 28293 | 5 |
| 69,70 | 28287 | 29 |
| 68,69 | 28287 | 10 |
| 78,79 | 28256 | 4 |
| 77,78 | 28255 | 24 |
| 41,42 | 28252 | 74 |
| 79,80 | 28251 | 4 |
| 43,44 | 28248 | 15 |
| 53,54 | 28247 | 0 |
| 49,50 | 28241 | 32 |
| 56,57 | 28239 | 15 |
| 70,71 | 28238 | 0 |
| 32,33 | 28214 | 38 |
| 9,10 | 28206 | 14 |
| 6,7 | 28196 | 3 |
| 76,77 | 28175 | 21 |
| 10,11 | 28171 | 5 |
| 59,60 | 28139 | 7 |
| 17,18 | 28139 | 2 |
| 50,51 | 28131 | 14 |
| 66,67 | 28123 | 5 |
| 54,55 | 28108 | 24 |
| 30,31 | 28108 | 6 |
| 61,62 | 28102 | 19 |
| 60,61 | 28044 | 37 |
| 48,49 | 28019 | 15 |
