| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29862 | 2 |
| 26,27 | 29595 | 25 |
| 8,9 | 29558 | 9 |
| 2,3 | 29551 | 5 |
| 1,2 | 29543 | 32 |
| 31,32 | 29539 | 7 |
| 28,29 | 29539 | 4 |
| 15,16 | 29529 | 19 |
| 25,26 | 29518 | 0 |
| 55,56 | 29509 | 0 |
| 38,39 | 29508 | 5 |
| 52,53 | 29498 | 16 |
| 39,40 | 29493 | 13 |
| 74,75 | 29480 | 8 |
| 75,76 | 29473 | 13 |
| 72,73 | 29458 | 1 |
| 40,41 | 29453 | 33 |
| 73,74 | 29433 | 18 |
| 20,21 | 29431 | 1 |
| 5,6 | 29429 | 1 |
| 62,63 | 29426 | 2 |
| 47,48 | 29426 | 5 |
| 24,25 | 29421 | 5 |
| 14,15 | 29419 | 8 |
| 57,58 | 29415 | 3 |
| 33,34 | 29402 | 10 |
| 4,5 | 29402 | 1 |
| 13,14 | 29401 | 4 |
| 23,24 | 29392 | 2 |
| 37,38 | 29389 | 35 |
| 21,22 | 29388 | 11 |
| 46,47 | 29382 | 5 |
| 44,45 | 29371 | 20 |
| 58,59 | 29363 | 9 |
| 29,30 | 29359 | 8 |
| 27,28 | 29358 | 4 |
| 7,8 | 29353 | 12 |
| 42,43 | 29350 | 6 |
| 35,36 | 29343 | 40 |
| 51,52 | 29340 | 16 |
| 45,46 | 29337 | 39 |
| 64,65 | 29335 | 6 |
| 18,19 | 29332 | 8 |
| 22,23 | 29318 | 0 |
| 34,35 | 29314 | 12 |
| 3,4 | 29313 | 23 |
| 16,17 | 29301 | 23 |
| 69,70 | 29294 | 24 |
| 71,72 | 29293 | 3 |
| 19,20 | 29276 | 2 |
| 36,37 | 29275 | 40 |
| 67,68 | 29269 | 13 |
| 49,50 | 29266 | 2 |
| 11,12 | 29255 | 62 |
| 41,42 | 29254 | 3 |
| 79,80 | 29250 | 0 |
| 12,13 | 29246 | 47 |
| 32,33 | 29232 | 6 |
| 70,71 | 29229 | 3 |
| 65,66 | 29225 | 15 |
| 68,69 | 29221 | 6 |
| 43,44 | 29214 | 11 |
| 53,54 | 29199 | 6 |
| 56,57 | 29195 | 3 |
| 77,78 | 29189 | 17 |
| 78,79 | 29186 | 1 |
| 6,7 | 29176 | 12 |
| 17,18 | 29153 | 27 |
| 76,77 | 29147 | 10 |
| 9,10 | 29146 | 7 |
| 59,60 | 29129 | 16 |
| 61,62 | 29090 | 17 |
| 10,11 | 29089 | 24 |
| 30,31 | 29076 | 8 |
| 50,51 | 29076 | 0 |
| 66,67 | 29036 | 3 |
| 54,55 | 29014 | 8 |
| 48,49 | 29006 | 2 |
| 60,61 | 29004 | 14 |
