| Sistem 2/2 | Aparitii | Remiza Actuala |
| 63,64 | 29498 | 4 |
| 26,27 | 29251 | 6 |
| 2,3 | 29220 | 12 |
| 1,2 | 29216 | 3 |
| 31,32 | 29200 | 19 |
| 15,16 | 29196 | 12 |
| 28,29 | 29189 | 7 |
| 39,40 | 29167 | 5 |
| 8,9 | 29157 | 2 |
| 38,39 | 29156 | 50 |
| 75,76 | 29155 | 8 |
| 55,56 | 29150 | 65 |
| 25,26 | 29147 | 10 |
| 74,75 | 29144 | 4 |
| 52,53 | 29128 | 4 |
| 72,73 | 29123 | 13 |
| 73,74 | 29121 | 30 |
| 40,41 | 29090 | 2 |
| 47,48 | 29083 | 10 |
| 24,25 | 29079 | 37 |
| 14,15 | 29078 | 8 |
| 62,63 | 29069 | 4 |
| 33,34 | 29062 | 16 |
| 13,14 | 29060 | 48 |
| 57,58 | 29057 | 41 |
| 20,21 | 29056 | 2 |
| 5,6 | 29056 | 26 |
| 23,24 | 29048 | 54 |
| 37,38 | 29036 | 0 |
| 4,5 | 29027 | 3 |
| 46,47 | 29025 | 22 |
| 44,45 | 29019 | 21 |
| 29,30 | 29015 | 27 |
| 42,43 | 29014 | 23 |
| 58,59 | 29012 | 6 |
| 51,52 | 29005 | 11 |
| 27,28 | 29003 | 25 |
| 21,22 | 29002 | 2 |
| 34,35 | 28989 | 19 |
| 35,36 | 28980 | 28 |
| 7,8 | 28978 | 1 |
| 45,46 | 28977 | 20 |
| 18,19 | 28972 | 7 |
| 22,23 | 28966 | 2 |
| 64,65 | 28955 | 35 |
| 3,4 | 28944 | 13 |
| 16,17 | 28942 | 10 |
| 36,37 | 28942 | 2 |
| 71,72 | 28941 | 21 |
| 67,68 | 28931 | 22 |
| 12,13 | 28924 | 1 |
| 19,20 | 28915 | 29 |
| 11,12 | 28905 | 11 |
| 41,42 | 28900 | 29 |
| 69,70 | 28888 | 26 |
| 79,80 | 28888 | 24 |
| 68,69 | 28884 | 76 |
| 49,50 | 28883 | 0 |
| 78,79 | 28873 | 5 |
| 65,66 | 28872 | 18 |
| 70,71 | 28868 | 20 |
| 32,33 | 28867 | 32 |
| 43,44 | 28856 | 23 |
| 53,54 | 28852 | 6 |
| 77,78 | 28847 | 0 |
| 56,57 | 28846 | 14 |
| 6,7 | 28809 | 7 |
| 17,18 | 28796 | 15 |
| 9,10 | 28778 | 13 |
| 10,11 | 28775 | 13 |
| 76,77 | 28773 | 7 |
| 59,60 | 28750 | 6 |
| 50,51 | 28733 | 58 |
| 61,62 | 28715 | 7 |
| 30,31 | 28711 | 8 |
| 66,67 | 28689 | 18 |
| 54,55 | 28672 | 8 |
| 48,49 | 28647 | 6 |
| 60,61 | 28630 | 1 |
